Wylegżanin piąty w zawodach w Olos

Rosjanin Maksim Wylegżanin, który ledwie kilka dni temu został pozbawiony przez MKOl medali i prawa startu w igrzyskach, w zawodach FIS wciąż może startować. W Olos był piąty w biegu na 10 km techniką klasyczną.

Wylegżanin jest jednym z sześciu Rosjan, ukaranych przez MKOl za korzystanie z dopingu na igrzyskach w Soczi w 2014 r. Biegacz z Udmurtii zdobył tam trzy srebrne medale, które teraz przyjdzie mu zwrócić. Ponieważ jednak Międzynarodowa Federacja Narciarska nie nałożyła jeszcze własnych sankcji na zawodników, to wciąż mogą oni startować w zawodach pod egidę FIS. Wylegżanin wystąpił więc w Olos i zajął 5. miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną.

Zwycięstwo odniósł młody Aleksander Bolszunow, a w pierwszej ósemce było aż siedmiu Rosjan, w tym na ósmej pozycji sprinter Nikita Kriukow, dla którego dyskwalifikacja olimpijska Wylegżanina oznacza utratę srebra w team sprincie.

TOP30

1 BOLSHUNOV Alexander 1996 RUS  00:20:35.7
2 CHERVOTKIN Alexey 1995 RUS  00:20:56.3  +20.6
3 SOBAKAREV Andrey 1996 RUS  00:21:17.9  +42.2
4 NYGAARD Andreas 1990 NOR  00:21:22.6  +46.9
5 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS  00:21:34.9  +59.2
6 KIRILLOV Ivan 1996 RUS  00:21:35.7  +1:00.0
7 STUPAK Nikita 1987 RUS  00:21:40.2  +1:04.5
8 KRIUKOV Nikita 1985 RUS  00:21:42.4  +1:06.7
9 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ  00:21:44.9  +1:09.2
10 EINARSSON Snorri Eythor 1986 ISL  00:21:45.9  +1:10.2
11 HOVLAND Torgeir Sulen 1995 NOR  00:21:46.8  +1:11.1
12 SPITSOV Denis 1996 RUS  00:21:48.1  +1:12.4
13 ROSTOVTSEV Dmitriy 1993 RUS  00:21:53.0  +1:17.3
14 TAMMJARV Karel 1989 EST  00:21:54.4  +1:18.7
14 VOLOTKA Denis 1985 KAZ  00:21:54.4  +1:18.7
16 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN  00:21:55.3  +1:19.6
17 RANKEL Raido 1990 EST  00:21:55.4  +1:19.7
18 PARFENOV Andrey 1987 RUS  00:21:57.5  +1:21.8
19 MIKKELSEN Martin 1992 NOR  00:21:59.7  +1:24.0
20 RETIVYKH Gleb 1991 RUS  00:21:59.8  +1:24.1
21 LYUFT Ivan 1998 KAZ  00:22:01.0  +1:25.3
22 MALYSHEV Sergey 1994 KAZ  00:22:02.8  +1:27.1
23 HAARALA Juuso 1996 FIN  00:22:03.8  +1:28.1
24 BORTSOV Konstantin 1995 KAZ  00:22:06.2  +1:30.5
25 VALNES Erik 1996 NOR  00:22:07.9  +1:32.2
26 ASTAPENKA Yury 1990 BLR  00:22:08.1  +1:32.4
27 VORANAU Aliaksandr 1990 BLR  00:22:09.6  +1:33.9
28 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ  00:22:12.5  +1:36.8
29 LENTING Akira 1990 JPN  00:22:13.2  +1:37.5
30 KITTILAE Kusti 1981 FIN  00:22:15.5  +1:39.8

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *