Na zmienionych trasach w sobotę biegano w zawodach Ultrabiel. Do wyboru były dystanse 15, 30 i 60 km.
Ze względu na niedostatek śniegu start i metę przeniesiono w okolice schroniska Paprsek po czeskiej stronie Gór Bialskich.
Na dystansie 15 km techniką klasyczną triumfowali Jan Łacek z Jaworzynki oraz Weronika Jarecka z Bielska Białej.
Mężczyźni
1 ŁACEK JAN (203) POL JAWORZYNKA 00:48:26 +00:00
2 FRANCZAK BARTOSZ (191) POL JEŻÓW SUDECKI 00:49:51 +01:24
3 OGORZAŁEK JAKUB (315) POL NOWA RUDA 00:50:11 +01:44
4 MICHAŁEK JÓZEF (295) POL ISTEBNA 00:53:04 +04:37
5 BROJ MARCEL (182) POL ŹLINICE 00:58:03 +09:36
Kobiety
1 JARECKA WERONIKA (197) POL BIELSKO-BIAŁA 01:02:23 +00:00
2 KUJAWSKA JOANNA (199) POL WARSZAWA 01:07:52 +05:29
3 MICHAŁEK MARTYNA (145) POL ISTEBNA 01:08:40 +06:17
4 GRABOWSKA AGATA (306) POL WROCŁAW 01:09:22 +06:59
5 DOBOSZ ANNA (189) POL RYTRO 01:16:58 +14:35
Bieg na 30 km wygrał Piotr Michałek (Team Nabiegowkach.pl), przed Czechem Jirim Fisnarem (Atlas Craft Team) i Grzegorzem Legierskim (Team Nabiegowkach.pl).
1 POL MICHAŁEK Piotr (401) Team Nabiegowkach.pl 1967 M4 – 1 01:31:00
2 POL VIRI Fiśnar (431) Atlas Craft Team 1976 M3 – 1 01:33:35
3 POL LEGIERSKI Grzegorz (402) Team Nabiegowkach.pl 1971 M3 – 2 01:33:46
4 POL OLSZOWSKI Władysław (409) Team Nabiegowkach.pl 1967 M4 – 2 01:39:27
5 CZE KULICH Jaroslav (491) Atlas Craft Team 1963 M4 – 3 01:40:18
Wśród pań najszybsza Czeszka Jolana Benesova
1 CZE BENEŠOVÁ Jolana (447) Redpoint Eleven Team 1969 K3 – 1 02:03:31
2 POL BALIŃSKA-SEWERYN Patrycja (532) Team Nabiegowkach.pl 1977 K3 – 2 02:28:26
3 POL MARSZAŁEK Ewa (525) Śnieżne Trasy Krzywa Skipol 1976 K3 – 3 02:36:03
4 POL TOMASZEWICZ Agata (586) Team Nabiegowkach.pl 1979 K2 – 1 02:41:37
5 POL KWIECIŃSKA Magdalena (545) 1979 K2 – 2 02:47:25
Bieg na 60 km wygrał Bogusław Gracz, z ponad 4-minutową przewagą nad Robertem Faronem. Wśród pań bezkonkurencyjna była Emilia Romanowicz.
1 POL GRACZ Bogusław (449) Nordiclife 1977 M3 – 1 03:09:47
2 POL FARON Robert (403) Remsport 1974 M3 – 2 03:14:21
3 CZE ŠRŮTEK David (433) Rossignol Racing Team 1980 M2 – 1 03:17:26
4 POL GLEŃ Robert (407) Muks `podkarpacie` Jedlicze 1976 M3 – 3 03:27:21
5 POL WOJTYŁA Józef (408) Lks Pogórze Skipol Teampl 1968 M3 – 4 03:27:21
Kobiety
1 POL ROMANOWICZ Emilia (414) Uks Puszcza Supraśl 1990 K1 – 1 03:50:22