Staręga 4. w Bruksvallarnie, Klisz – 12

Staręga Bruksvallarna 2Wyniki zawodów w Bruksvallarnie, Beitostoelen i Saariselce.

Maciej Staręga powtórzył wynik sprzed roku z przedsezonowego sprawdzianu w Gallivare i w sprincie techniką klasyczną zajął 4. miejsce w zawodach FIS w Bruskvallarnie. Dwa lata temu biegacz z Siedlce był drugi.

Walkę w finale można obejrzeć na profilu macierzystego klubu Staręgi – UKS Rawa Siedlce.

Na półfinale – podobnie jak przed rokiem – rywalizację zakończył Paweł Klisz, który w kwalifikacjach miał 20. czas. Sklasyfikowano go na 12. pozycji.

Zwyciężył reprezentant gospodarzy – Calle Halfvarsson, u którego niedawno zdiagnozowano astmę. Drugi był Teodor Peterson, trzeci – Oskar Svensson.

Wśród pań podium również zajęły wyłącznie Szwedki. Pierwsza była Hanna Falk, druga Stina Nilsson, trzecia Maja Dahlqvist.

Jedyna z Polek – Urszula Łętocha, miała 25. czas eliminacji, a w ćwierćfinale zajęła 5. miejsce.

W zawodach w Beitostoelen w sprinctach wygrali reprezentanci Norwegii – Maiken Caspersen Falla i Johannes Høsflot Klæbo. Na starcie wśród pań zabrakło Bjoergen, Weng i Oestberg.

 1  1  3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR
 2  3  3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO
 3  2  3425404 EIDE Mari 1989 NOR
 4  7  3425499 WENG Heidi 1991 NOR
 5  8  3565062 LAMPIC Anamarija 1995 SLO
 6  12  3425355 SLIND Silje Oeyre 1988 NOR
 7  4  3425397 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR
 8  10  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR
 9  5  3565005 VISNAR Katja 1984 SLO
 10  16  3426200 WENG Lotta Udnes 1996 NOR

Sprint mężczyzn

 1  2  3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot 1996 NOR
 2  1  3420909 GOLBERG Paal 1990 NOR
 3  3  3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR
 4  6  3421320 IVERSEN Emil 1991 NOR
 5  9  3422161 STADAAS Kasper 1994 NOR
 6  15  3422477 NORTHUG Even 1995 NOR
 7  7  3421164 SKAR Sindre Bjoernestad 1992 NOR
 8  5  3420798 NORTHUG Tomas 1990 NOR
 9  21  3560101 SIMENC Miha 1995 SLO
 10  27  3421751 NILSEN Vegard Bjerkreim 1993 NOR

W fińskiej Saariselce przedłużony weekend narciarski kończyły biegi dystansowe techniką dowolną. W pojedynku niemiecko-rosyjskim na 10 km najlepsza okazała się Nicole Fessel, która wyprzedziła Julię Czekaliewą. Trzecia była Victoria Carl.

 1  309  1373617 FESSEL Nicole 1983 GER  28:46.8  28.71
 2  269  3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS  29:24.9  +38.1  46.36
 3  314  3205403 CARL Victoria 1995 GER  29:27.9  +41.1  47.75
 4  305  3485717 SOBOLEVA Elena 1992 RUS  29:42.0  +55.2  54.28
 5  313  1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER  29:56.2  +1:09.4  60.86
 6  312  3205422 BELGER Julia 1994 GER  30:26.7  +1:39.9  74.99
 6  285  3675035 SHEVCHENKO Anna 1993 KAZ  30:26.7  +1:39.9  74.99
 8  311  3485890 SEDOVA Anastasia 1995 RUS  30:27.1  +1:40.3  75.18
 9  303  3486057 STOROZHILOVA Daria 1993 RUS  30:30.1  +1:43.3  76.57
 10  306  3665105 TIKHONOVA Yulia 1986 BLR  30:37.1  +1:50.3  79.81

W biegu mężczyzn na 15 km triumfował 24-letni Rosjanin Andriej Mielniczenko. Trzy kolejne miejsca również zajęli reprezentanci sbornej – Larkow, Malcew i Biełow. Dopiero 9. był Maksim Wylegżanin, natomiast na 12. miejscu rywalizację ukończył sprinter – Aleksiej Pietuchow.

 1  535  3481803 MELNICHENKO Andrey 1992 RUS  36:21.6  20.00
 2  534  3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS  36:40.0  +18.4  26.75
 3  518  3481432 MALTSEV Artem 1993 RUS  36:48.7  +27.1  29.94
 4  539  3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS  37:01.5  +39.9  34.63
 5  528  3200376 NOTZ Florian 1992 GER  37:13.3  +51.7  38.96
 6  531  3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR  37:15.1  +53.5  39.62
 7  526  1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR  37:17.2  +55.6  40.39
 8  460  3480669 SHAKIRZIANOV Raul 1989 RUS  37:24.5  +1:02.9  43.07
 9  540  3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS  37:32.5  +1:10.9  46.00
 10  532  3200241 BING Thomas 1990 GER  37:42.2  +1:20.6  49.56

Kamil Zatoński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *