Na Kubalonce rozegrano pierwszą konkurencję mistrzostw Polski seniorów.
Na Kubalonce rywalizowano dziś techniką klasyczną, a zawody miały również rangę Pucharu Kontynantalnego, dlatego też startowało troje reprezentantów Słowacji i Czech.
Najszybsza w sprincie okazała się słowacka weteranka – Alena Prochazkova – która na finiszu nie dała szans o połowę młodszej Monice Skinder. Tej ostatniej, reprezentującej MULKS Oskar Tomaszów Lubelski, przypadł trzeci z rzędu tytuł mistrzyni Polski w tej konkurencji. Drugie miejsce zajęła Izabela Marcisz, trzecie – Eliza Rucka. W finale biegły też Agata Warło i Monika Kobielusz.
Finał
1 2 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK 1 3:40.40
2 4 3435201 SKINDER Monika 2001 POL 2 3:43.59
3 1 3435197 MARCISZ Izabela 2000 POL 3 3:39.05
4 3 3435189 RUCKA Eliza 2000 POL 4 3:43.11
5 5 3435171 WARLO Agata 1997 POL 5 3:51.09
6 6 3435192 KOBIELUSZ Magdalena 2000 POL 6 3:59.72
1/2 finał
7 7 3435199 WOJTYLA Marcelina 2000 POL 4 3:59.73
8 9 3435211 KOLODZIEJ Ewelina 2001 POL 4 4:04.71
9 8 3435184 KOLODZIEJ Klaudia 1998 POL 5 4:01.49
10 10 3435227 KUKUCZKA Karolina 2002 POL 5 4:06.05
11 12 3435223 BEREZECKA Anna 2002 POL 6 4:13.64
12 13 3435221 GASIENICA Kamila 2001 POL 6 4:14.96
1/4 finał
13 15 3435234 KALETA Karolina 2002 POL 3 4:19.54
14 17 3435220 LEGIERSKA Laura 2002 POL 3 4:25.07
15 20 3435215 KARCIARZ Patrycja 2000 POL 3 4:29.15
16 11 3435242 MICZOLEK Sonia 2001 POL 4 4:12.12
17 14 3435150 SZYSZKA Andzelika 1995 POL 4 4:15.42
18 16 3435212 DEMKOWSKA Julia 2001 POL 4 4:23.85
19 19 3435225 SPIERENBURG Catherine 1997 POL 4 4:26.03
20 28 3435187 PIEKARZ Iwona 1999 POL 4 4:40.36
21 18 3435209 MURZYN Magdalena 2001 POL 5 4:25.60
22 21 3435146 CZUSZ Magdalena 1993 POL 5 4:30.15
23 22 3435186 BRONISZ Joanna 1996 POL 5 4:30.71
24 24 3435219 GAZUR Ewa 2002 POL 5 4:34.15
25 25 3435239 POPKO Hanna 2003 POL 5 4:36.92
26 23 3435233 BAJER Malgorzata 2002 POL 6 4:34.12
27 26 3155455 KOHUTOVA Karolina 2002 CZE 6 4:37.67
28 27 3435244 MIKOLAJCZYK Aleksandra 2002 POL 6 4:39.73
29 29 3435231 WYSOCKA Natalia 2001 POL 6 4:40.72
30 30 3435243 SMAJDOR Aleksandra 2002 POL 6 4:46.71
Kwalifikujący
31 31 3435245 MIKOLAJCZYK Weronika 2002 POL 4:48.71
32 32 3435210 DAWIEC Gabriela 2001 POL 4:50.76
33 33 3435157 BIELECKA Anna 1997 POL 4:52.14
34 34 3435240 KOLTKO Ewelina 2001 POL 5:00.86
35 35 3435230 SZKURAT Irena 2002 POL 5:00.99
36 36 3435168 LYJAK Roza 1997 POL 5:01.30
37 37 3435247 SLIWA Justyna 2002 POL 5:02.99
38 38 3435206 MOTYKA Luiza 2001 POL 5:04.85
39 39 3435241 ZOLTAK Anna 1995 POL 5:05.24
40 40 3435251 PREDKI Renata 2002 POL 5:16.54
41 41 3435252 SIDOR Paulina 2002 POL 5:17.22
42 42 3435248 KUROPATWINSKA Ewa 2002 POL 5:56.30
43 43 3435255 BASZTON Anna 1997 POL 6:05.34
44 44 3435257 KULAKOWSKA Magdalena 1997 POL 6:06.33
45 45 3435256 DAKOWICZ Agata 1997 POL 6:17.44
46 46 3435254 MYRCHA Diana 2002 POL 6:41.72
47 47 3435249 HAJDUK Martyna 2002 POL 7:34.00
W biegu mężczyzn pewnie triumfował Maciej Staręga, a medale przypadły również Dominikowi i Kamilowi Burym.
Czwarty był Łukasz Bachleda, piąty Robert Bugara, a szósty Krzysztof Małkiński.
Poz. Nr. Kod Nazwisko i Imię Rok Kraj RezultatKwalifikujący
Finał
1 31 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL 1 3:17.23
2 32 3430249 BURY Dominik 1996 POL 2 3:22.83
3 33 3430233 BURY Kamil 1995 POL 3 3:23.60
4 34 3430279 BACHLEDA Lukasz 1998 POL 4 3:37.23
5 35 3430325 BUGARA Robert 2002 POL 5 3:38.40
6 38 3430278 MALKINSKI Krzysztof 1995 POL 6 3:41.93
1/2 finał
7 36 3430326 BRYJA Sebastian 2002 POL 4 3:40.15
8 39 3430240 POSIADALA Arkadiusz 1997 POL 4 3:42.11
9 40 3430324 SOBICZEWSKI Piotr 2002 POL 5 3:42.71
10 42 3430310 CZAJA Wiktor 1999 POL 5 3:43.44
11 37 3430316 BORECZEK Michal 2000 POL 6 3:41.57
12 41 3430342 CIELNIAK Bartosz 2002 POL 6 3:43.20
1/4 finał
13 43 3430318 ZDZIECHOWSKI Maciej 2000 POL 3 3:46.78
14 44 3430332 ZAWADA Grzegorz 2001 POL 3 3:49.62
15 45 3430334 BOZEK Artur 2002 POL 3 3:53.20
16 46 3430302 WYSOCKI Oskar 1999 POL 4 3:54.27
17 47 3430333 PASZKIEWICZ Robert 2000 POL 4 3:54.41
18 48 3430294 MARMOL Lukasz 1995 POL 4 3:55.88
19 49 3430330 WOJTYLA Wojciech 2001 POL 4 3:58.49
20 50 3150746 SOLOWSKI Tobias 2001 CZE 4 4:06.92
21 51 3430301 KRAWCZYK Tomasz 1998 POL 5 4:08.61
22 53 3430313 PUDA Krzysztof 1999 POL 5 4:16.20
23 56 3430358 DAMIAN Wojciech 2001 POL 5 4:23.77
24 57 3430357 DAMIAN Jan 2001 POL 5 4:25.16
25 59 3430352 KUCHARSKI Kacper 2002 POL 5 4:34.49
26 52 3430345 KRAJCER Maciej 2002 POL 6 4:10.54
27 55 3430338 MARCOL Adrian 2001 POL 6 4:22.19
28 58 3430359 NOWAK Damian 2002 POL 6 4:30.58
29 60 3430300 STOKFISZ Aleksy 1998 POL 6 4:41.04
30 54 3430328 JURCZYK Milosz 2001 POL DNS 4:20.71
Kwalifikujący
31 61 3430363 LYJAK Filip 1999 POL 4:49.25