Nikita Romanow i Sara Urumowa zwyciężyli w biegach głównych zawodów nartorolkowych Ski Tour w Augustowie.
Zawody odbyły się w minioną sobotę.
Dystansów do biegania było bez liku – od 5,5 do 22 km.
W najdłuższym biegu (udział wziąć mogli tylko mężczyźni) najszybszy był 19-letni Nikita Romanow (48:31). Na podium stanęli także Adam Wysocki (49:08) i Robert Sadowski (Skipol team – Łowcy przygód; 49:36).
1 8 ROMANOW Nikita 1999 M-1 Szkoła Sportowa Rejonu 0:48:31
2 103 WYSOCKI Adam 1974 M-2 CSiR Augustów 0:49:08
3 48 SADOWSKI Robert 1967 M-2 Skipol Team – Łowcy Przygód 0:49:36
4 51 ROMANOWICZ Robert 1973 M-2 TEAM NABIEGOWKACH.PL 0:52:10
5 47 ROGALA Dariusz 1970 M-2 Skipol Team – Łowcy Przygód 0:52:11
6 32 KRAJCER Piotr 1974 M-2 UKS Rawa Siedlce 1:00:35
7 44 STARĘGA Grzegorz 1956 M-4 UKS Rawa Siedlce 1:02:57
8 27 MEISSNER Janusz 1961 M-3 Cartusia 1:04:42
9 46 SZYMAŃSKI Dariusz 1962 M-3 KS Łomżanie 1:05:33
10 45 MACIANIS Stanisław 1963 M-3 1:07:05
11 16 BISKUP Janusz 1952 M-4 1:09:00
12 15 OLCHOWIK Wiktor 1961 M-3 1:16:52
Bieg pań na 16,5 km wygrała Sara Urumowa ze Szkoły Sportowej Rejonu Wileńskiego (45:32).
1 10 URUMOWA Sara 2001 K-1 Szkoła Sportowa Rejonu Wileńskiego 0:45:32
2 111 SKORUPA Faustyna 2001 K-1 CSiR Augustów 0:47:04
3 54 TWARDOWSKA Aleksandra 2000 K-1 CSiR Augustów 0:53:05
4 43 STARĘGA Maria 1961 K-3 UKS Rawa Siedlce 0:56:10
W biegu na 11 km triumfował Piotr Sobiczewski (UKS Rawa Siedlce), a ten sam czas zmierzono Maciejowi Krajcerowi (Rawa).
1 41 SOBICZEWSKI Piotr 2002 M-1 UKS Rawa Siedlce 0:25:52
2 31 KRAJCER Maciej 2002 M-1 UKS Rawa Siedlce 0:25:52
3 5 GRINIUK Marek 2003 M-1 Szkoła Sportowa Rejonu 0:25:57
4 3 KUCHARSKI Kacper 2002 M-1 Hubal Białystok 0:28:55
5 25 MERCHEL Damian 2003 M-1 0:29:25
6 36 PIETRAK Kacper 2004 M-1 UKS Rawa Siedlce 0:30:25
7 26 KOSZAŁKA Bartłomiej 2002 M-1 Cartusia 0:31:53
Rywalizację kobiet na tym dystansie wygrała Hanna Popko, o sekundę wyprzedzając Rozalię Prokurat i Kamilę Jakubauską.
1 2 POPKO Hanna 2003 K-1 Hubal Białystok 0:29:00
2 38 PROKURAT Rozalia 2003 K-1 UKS Rawa Siedlce 0:29:01
3 7 JAKUBAUSKA Kamila 2003 K-1 Szkoła Sportowa Rejonu Wileńskiego 0:29:01
4 9 ROMANOWA Wiktoria 2003 K-1 Szkoła Sportowa Rejonu Wileńskiego 0:29:03
5 19 REĆKO Kamila 2003 K-1 Uks Orliki 0:31:55
6 17 ZAJCZYK Julia 2004 K-1 Uks Start 0:32:00
7 24 MERCHEL Klaudia 2004 K-1 Cartusia 0:33:20
8 35 MYRCHA Diana 2002 K-1 UKS Rawa Siedlce 0:33:30
9 22 REĆKO Ewa 2004 K-1 Uks Orliki 0:34:58
10 23 MYSZK Paulina 2003 K-1 Cartusia 0:36:16
11 49 WYSOCKA Olga 2002 K-1 CSiR Augustów 0:36:53
12 34 ŁUGOWSKA Maja 2004 K-1 UKS Rawa Siedlce 0:46:32
Zdjęcia za zawodów na profilu FB>>
Kamil Zatoński