Liegkow wreszcie się doczekał, Wylegżanin znów był drugi, a Czernousow ukarał Sundby’ego – Rosjanie zajęli całe podium biegu na 50 km techniką dowolną na igrzyskach w Soczi.
Wielkiej smuty w Rosji nie będzie. Reprezentanci tego kraju wczoraj zdobyli złoto w ukochanym biathlonie (męska sztafeta), a dziś zgarnęli całą pulę w nie mniej ukochanych biegach narciarskich. Złoty medal zdobył wielki pechowiec Aleksander Liegkow, drugi był „wiecznie drugi” Maxim Wylegżanin, a trzeci – najmłodszy z nich – Ilia Czernousow.
Dzięki złotemu krążkowi Liegkowa sborna zapewniła sobie triumf w klasyfikacji medalowej igrzysk.
Bieg na poważnie zaczął się dopiero na ostatniej, 5-kilometrowej pętli, bo wcześniej – poza ucieczką Fina Mattiego Heikinnena (nie zmieniał nart po 30 km i uzyskał nawet 30-sekundową przewagę nad ścigającą go grupą) rywalizacja wyglądała jak wiele wcześniejszych na tym dystansie. Czołówka była dość szeroka, a na prowadzeniu zmieniali się Szwedzi z Rosjanami i pojedynczymi zawodnikami z innych krajów. Daleko z tyłu był Petter Northug, który do prowadzenia się nie rwał, ale też wyjątkowo nie miał do tego mocy – jego marzenia o medalu (wróci z igrzysk z pustym plecakiem; na imprezie najwyższej rangi nie zdarzyło mu się to nigdy) prysły jeszcze zanim czołówka skurczyła się do czterech biegaczy – Liegkowa, Wylegżanina, Czernousowa i Sundby’ego.
Ten pierwszy, wielki pechowiec na najważniejszych imprezach (w biegu łączonym w Soczi złamał kijek na przedostatnim podbiegu, wcześniej nieraz zdarzały mu się podobne przypadki, a także upadki), zły los oddał tym razem Dario Cologni – Szwajcar złamał nartę i mimo dość szybkiej wymiany (nartę podał mu jeden z rosyjskich serwismenów) mógł tylko patrzeć, jak „pociąg” odjeżdża.
Na ostatnim podbiegu przed zjazdem do mety atak przypuścił Liegkow, za nim podążył Wylegżanin, a Czernousow z Sundbym zostali minimalnie z tyłu. Na finiszowej prostej wydawało się, że złoto padnie łupem Wylegżanina, który jest zdecydowanie lepszym sprinterem. Tak się jednak nie stało i musiał się on zadowolić drugim miejscem – to jego szósty srebrny medal w kolekcji, w której nie ma jeszcze złota.
– Widocznie pisane jest mi drugie miejsce – mówił pochodzący z Udmurtii Rosjanin po Team Sprincie, w którym wraz z Nikitą Kriukowem zdobył srebro. Taki sam medal ma w olimpijskiej sztafecie 4×10 km w Soczi, a indywidualnie na drugim stopniu podium stawał już na mistrzostwach świata w Libercu w 2009 r. (50 km F) oraz na MŚ w Oslo (bieg łączony i 50 km C).
Dla Liegkowa jest to natomiast dopiero pierwszy indywidualny medal na imprezie najważniejszej rangi. Do tej pory zwycięstw brakowało, choć karta zaczęła się odwracać w zeszłym sezonie, kiedy 31-latek wygrał Tour de Ski, a później prestiżową 50-tke w Pucharze Świata w Oslo-Holmenkollen.
Liegkow od kilku sezonów przygotowuje się do startów wraz z Ilią Czernousowem poza główną rosyjską kadrą, ze szwajcarskim trenerem Reto Burgemaisterem.
Czernousow przegrał srebro o kilka centymetrów, ale na finiszowej prostej pewnie wyprzedził Norwega Sundy’ego, który tym razem nie przeszkadzał rywalowi tak, jak w biegu łączonym.
WYNIKI
1 3 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 1:46:55.2 0.00
2 7 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 1:46:55.9 +0.7 0.15
3 8 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 1:46:56.0 +0.8 0.17
4 1 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 1:46:56.2 +1.0 0.22
5 40 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR 1:47:09.5 +14.3 3.12
6 10 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 1:47:10.1 +14.9 3.25
7 21 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE 1:47:13.0 +17.8 3.88
8 12 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE 1:47:19.6 +24.4 5.32
9 19 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE 1:47:27.3 +32.1 7.01
10 42 3180535 NISKANEN Iivo 1992 FIN 1:47:27.5 +32.3 7.05
11 20 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 1:47:28.6 +33.4 7.29
12 27 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 1:47:31.3 +36.1 7.88
13 30 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985 FRA 1:47:31.7 +36.5 7.97
14 43 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK 1:47:34.4 +39.2 8.55
15 13 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 1:47:35.0 +39.8 8.69
16 49 3290007 HOFER David 1983 ITA 1:47:35.7 +40.5 8.84
17 29 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 1:47:36.0 +40.8 8.90
18 5 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 1:47:39.7 +44.5 9.71
19 4 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 1:47:40.9 +45.7 9.97
20 14 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 1:47:41.8 +46.6 10.17
21 17 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR 1:47:43.5 +48.3 10.54
22 36 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI 1:47:44.2 +49.0 10.69
23 25 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 1:47:48.7 +53.5 11.68
24 45 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 1:47:51.7 +56.5 12.33
25 33 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 1:47:51.8 +56.6 12.35
26 22 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 1:48:04.3 +1:09.1 15.08
27 18 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 1:48:21.6 +1:26.4 18.86
28 38 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN 1:48:22.4 +1:27.2 19.03
29 28 3150000 NOVAK Petr 1982 CZE 1:48:41.0 +1:45.8 23.09
30 35 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 1:48:49.9 +1:54.7 25.03
31 16 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 1:48:51.3 +1:56.1 25.34
32 2 3420009 JESPERSEN Chris Andre 1983 NOR 1:49:21.3 +2:26.1 31.88
33 50 3490145 ROJO Imanol 1990 SPA 1:49:21.9 +2:26.7 32.01
34 48 3670026 STAROSTIN Mark 1990 KAZ 1:49:34.1 +2:38.9 34.68
35 11 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 1:49:49.7 +2:54.5 38.08
36 15 3200241 BING Thomas 1990 GER 1:49:56.1 +3:00.9 39.48
37 26 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 1:50:00.5 +3:05.3 40.44
38 23 3480440 GLAVATSKIKH Konstantin 1985 RUS 1:50:33.4 +3:38.2 47.62
39 24 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER 1:51:03.4 +4:08.2 54.17
40 62 3200731 PEIFFER Arnd 1987 GER 1:51:31.5 +4:36.3 60.30
41 60 3090121 GRIDIN Andrey 1988 BUL 1:51:41.7 +4:46.5 62.52
42 56 3200776 LESSER Erik 1988 GER 1:51:55.8 +5:00.6 65.60
43 9 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 1:52:01.6 +5:06.4 66.87
44 41 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST 1:52:22.1 +5:26.9 71.34
45 61 1255277 MOELLER Martin 1980 DAN 1:52:32.7 +5:37.5 73.65
46 52 3660023 IVANOU Aliaksei 1980 BLR 1:52:52.9 +5:57.7 78.06
47 51 3490026 GUTIERREZ Javier 1985 SPA 1:53:02.5 +6:07.3 80.16
48 54 3670032 AKHMADIYEV Yerdos 1985 KAZ 1:53:07.4 +6:12.2 81.23
49 53 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 1:53:23.0 +6:27.8 84.63
50 55 3310021 PETROVIC Milanko 1988 SRB 1:53:35.1 +6:39.9 87.27
51 39 3530177 GREGG Brian 1984 USA 1:55:02.3 +8:07.1 106.30
52 32 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE 1:56:28.7 +9:33.5 125.16
53 44 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 1:57:08.9 +10:13.7 133.93
54 47 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ 1:57:24.2 +10:29.0 137.27
55 34 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ 1:58:10.6 +11:15.4 147.39
56 46 3100137 COCKNEY Jesse 1989 CAN 1:59:16.6 +12:21.4 161.80
57 31 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA 1:59:46.7 +12:51.5 168.37
58 58 3380033 DADIC Edi 1993 CRO 2:02:35.5 +15:40.3 205.20
59 63 3550066 LIEPINS Arvis 1990 LAT 2:04:45.6 +17:50.4 233.60
60 64 3120046 XU Wenlong 1987 CHN 2:08:02.0 +21:06.8 276.46
DNS
57 1365954 KOOS Torin 1980 USA
DNF
66 3750007 DAMJANOVSKI Darko 1981 MKD
65 3710014 PLAKALOVIC Mladen 1991 BIH
59 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN
37 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL