XIII Puchar Magurki – wyniki

Fot: GOSiR Wilkowice

Weronika Jarecka i Rober Faron zwyciężyli w XIII Pucharze Magurki.

Bieg odbył się stylem klasycznym na dystansie 7 km w przypadku kobiet i 10 km w przypadku mężczyzn.

Wśród pań zdecydowanie wygrała Weronika Jarecka, juniorka z klubu LKS Klimczok Bystra (28:00), która o 2,5 minuty wyprzedziła klubowe koleżanki – Marię Jakubiec i Zofię Dusińską.

Spośród amatorek najszybsza była Ewa Marszałek, która open zajęła 4 miejsce. Za nią finiszowała Jolanta Targosz, a trzecia była Ewa Armata.

WYNIKI

1 52 Jarecka Weronika 2003 Bielsko-Biała 13:43.1 28:00.4

2 54 Jakubiec Maria 2004 Wilkowice 15:15.0 30:30.3 2:29.9

3 53 Dusińska Zofia 2003 Wilkowice 15:14.0 30:39.4 2:39.0

4 48 Marszałek Ewa 1976 Rzeszów 15:54.0 32:30.9 4:30.5

5 14 Targosz Jolanta 1977 Kraków 15:54.9 33:27.9 5:27.5

6 15 Armata Ewa 1982 Frysztak 18:06.3 36:08.5 8:08.1

7 134 Pawlik Anna 2000 Wilkowice 19:07.5 37:12.7 9:12.3

8 135 Mańdok Martyna 2000 Wilkowice 19:07.1 37:14.5 9:14.1

9 133 Rosiak Martyna 2000 Wilkowice 19:08.4 38:04.0 10:03.6

10 7 Stensen Karolina 1984 Kraków 18:44.5 38:23.6 10:23

WYNIKI>>

Wśród mężczyzn najszybszy był Robert Faron, który wyprzedził byłego członka kadry młodzieżowej Tomasza Garbienia o 25 sekund. Trzeci był Jacek Staroń, a czwarty Władysław Olszowski.

1 10 Faron Robert 1974 Zalesie 11:55.3 24:36.7 37:50.1

2 103 Garbien Tomasz 1994 12:12.6 25:10.1 38:15.1 25.0

3 40 Staroń Jacek 1977 Krosno 12:12.2 25:24.9 38:57.1 1:07.0

4 37 Olszowski Władysław 1967 Międzybrodzie Bialskie 12:29.7 25:59.3 39:40.6 1:50.5

5 118 Jarecki Sebastian 1980 Bielsko-Biała 12:29.4 26:12.0 39:52.5 2:02.4

6 32 Kustroń Bogdan 1965 Krosno 12:27.6 26:11.1 40:12.8 2:22.7

7 101 Cygan Marek 1981 Łódź 12:13.1 25:30.8 41:37.1 3:47.0

8 102 Bubula Paweł 1980 12:57.1 27:15.2 41:56.4 4:06.3

9 19 Porębski Piotr 1959 Rybnik 14:07.3 29:05.4 44:13.9 6:23.8

10 93 Nosal Krzysztof 1978 Harklowa 14:08.4 29:06.6 44:14.9 6:24.8

WYNIKI>>

Kamil Zatoński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *