Zobacz wyniki Polaków w skróconej Jizerskiej Padesatce.
Zawody po czeskiej stronie Gór Izerskich odbyły się w niecodziennym formacie – poszczególne grupy startowe biegały od piątku do niedzieli w różnych godzinach po pętli o długości 4 km. Amatorzy musieli ją pokonać 4 razy w biegu głównym.
Rezultaty tak poszatkowanej rywalizacji zebrano jednak w całość i okazało się, że najlepszy czas wykręcił Włoch Enrico Gilmozzi (44:32,9).
Z Polaków najszybszy był Władysław Olszowski (Team Nabiegówkach), który pobiegł wolniej od zwycięzcy o około 7,5 minuty. Dało to 109 pozycję. Na polskim podium stanęli jeszcze 64-letni Zbigniew Radomski i Paweł Kafarski.
nazwisko | klub | SUMA | |
---|---|---|---|
1. | Justyna Mordarska | MUKN Pod Stróżą Miszkowice | 173 |
2. | Ewelina Marcisz | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 160 |
3. | Kornelia Kubińska | AZS AWF Katowice | 160 |
4. | Magdalena Czusz | MULKS Oscar | 140 |
5. | Dominika Bielecka | MKS Wodzisław | 120 |
6. | Magdalena Kozielska | UKS Regle Kościelisko | 70 |
7. | Urszula Łętocha | LKS Hiltop Wiśniowa Osieczany | 63 |
8. | Marcela Marcisz | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 61 |
9. | Izabela Daniło | MKS Karkonosze | 40 |
10. | Joanna Badacz | MKS Karkonosze | 35 |
11. | Karolina Maruszczak | MKS Karkonosze | 30 |
12. | Dominika Hulawy | AZS AWF Katowice | 24 |
W biegu, który był substytutem Jizerskie 25 (zamiast 25 km było 12), na starcie również stanęło sporo „naszych”. Najlepsza była kobieta – Barbara Sosińska z GKK Victoria. Do zwycięzcy, Czecha Jiriego Rocarka, miała prawie 18 minut straty.
SENIOR | SUMA | ||
---|---|---|---|
1. | Mateusz Ligocki | NKS Trójwieś Beskidzka | 190 |
2. | Maciej Staręga | UKS Rawa Siedlce | 170 |
3. | Tomasz Kałużny | LKS Poroniec Poronin | 139 |
4. | Sebastian Gazurek | NKS Trójwieś Beskidzka | 135 |
5. | Wojciech Suchwałko | KS Obidowiec Obidowa | 129 |
6. | Dawid Bril | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 118 |
7. | Wojciech Smykowski | MKS Karkonosze | 113 |
8. | Paweł Klisz | LKS Klimczok Bystra | 105 |
9. | Michał Michałków | MKS Karkonosze | 97 |
10. | Konrad Motor | AZS AWF Katowice | 95 |
11. | Damian Duk | UKS Rawa Siedlce | 81 |
12. | Kacper Janowski | UKS Hubal Białystok | 60 |
13. | Piotr Skowron | MKS Karkonosze | 54 |
14. | Krystian Gryczuk | LUKS-Ski Lubawka | 52 |
15. | Grzegorz Staręga | UKS Rawa Siedlce | 50 |
16. | Adrian Cheba | MKS Karkonosze | 43 |
17. | Kamil Zatoński | SN Klasyk Warszawa | 43 |
18. | Jan Antolec | LKS Poroniec Poronin | 40 |
19. | Andrzej Pradziad | AZS AWF Katowice | 26 |
20. | Bogusław Gracz | LKS Witów Mszana Górna | 22 |
21. | Zbigniew Obrochta | UKS Regle Kościelisko | 21 |
22. | Artur Ferens | UMKS Marklowice | 17 |
Rocarek minimalnie przegrał za to bieg zastępujący Bedrichovską 30. Tu zamiast biegu stylem dowolnym również biegano klasykiem po trzech 4-kilometrowych pętlach. Tu z trójki startujących Polaków najszybszy był Damian Mrożek.
Junior A | klub | SUMA | |
---|---|---|---|
1. | Klaudiusz Kogut | MUKN Pod Stróżą Miszkowice | 175 |
2. | Wojciech Pelczar | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 152 |
3. | Mateusz Galik | MKS Karkonosze | 136 |
4. | Dominik Bury | MKS Istebna | 120 |
5. | Łukasz Marmol | KS Jedność Nowy S¹cz | 117 |
6. | Kamil Bury | MKS Istebna | 100 |
7. | Krzysztof Małkiński | UKS Hubal Białystok | 88 |
8. | Grzegorz Kościelniak | LKS Witów Mszana Górna | 86 |
9. | Przemysław Zawada | MKS Istebna | 85 |
10. | Bartłomiej Rucki | NKS Trójwieś Beskidzka | 80 |
11. | Damian Łacek | NKS Trójwieś Beskidzka | 71 |
12. | Marcin Okroj | Cartusia Kartuzy | 70 |
13. | Daniel Chmielowski | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 66 |
14. | Michał Skowronek | LKS Witów Mszana Górna | 63 |
15. | Kamil Smoła | UKS Hańczowa | 30 |
16. | Michał Lańda | LKS Poroniec Poronin | 30 |
17. | Maciej Łętocha | LKS Hilltop Osieczany | 28 |
18. | Mateusz Chowaniak | UKS Regle Kościelisko | 21 |
19. | Narek Jesajan | KS Wisła | 21 |
20. | Damian Hulawy | MKS Istebna | 20 |
Niezależnie od amatorów w Bedrichovie rywalizowali zawodowcy. Dla nich przygotowano pętlę o długości 3,4 km, którą musieli pokonywać 15-krotnie. Wśród mężczyzn całe podium zajęli Norwegowie, wśród kobiet – Szwedki.
1. Petter Eliassen (NOR)
2. Johan Kjoelstad (NOR)
3. Anders Aukland (NOR)
Women:
1. Britta Johansson Norgren (SWE)
2. Lina Korsgren (SWE)
3. Sara Lindborg (SWE)

W Jizerskiej 50 elita biegała na dystansie 50 km.