Norweżka Ingvild Flugstad Oestberg nie dała się dogonić, a Dario Cologna wypracował sobie wystarczającą przewagę nad rywalami, by pewnie wygrać trzeci etap w Lenzerhaide.
Bieg pań nie dostarczył wielkich emocji. Ingvild Flugstad Oestberg obroniła przewagę nad Heidi Weng i dość pewnie wygrała bieg pościgowy na 10 km techniką dowolną. Więcej działo się za plecami dwóch Norweżek, bo Amerykanka Sadie Bjoernsen biegła w trochę innym tempie niż rywalki i najpierw wyprzedziła ją rodaczka Jessie Diggins, a później dogoniły jeszcze Finki Parmakoski i Niskanen. Na finiszu Amerykanka wybroniła się przed drugą z nich i zajęła ostatecznie piąte miejsce. Siódma była Astrid Jacobsen, która jednak żegna się z tourem po trzech etapach.
10 km F pościgowy
1 1 OESTBERG Ingvild Flugstad 26:48.1
2 2 WENG Heidi 27:15.9
3 3 DIGGINS Jessica 28:05.0
4 8 PARMAKOSKI Krista 28:34.0
5 4 BJORNSEN Sadie 28:34.3
6 6 NISKANEN Kerttu 28:34.7
7 15 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 28:48.0
8 13 FESSEL Nicole 28:48.4
9 14 NOVAKOVA Petra 28:49.1
10 12 RINGWALD Sandra 28:59.4
11 22 SEDOVA Anastasia 28:59.6
12 29 STADLOBER Teresa 28:59.8
13 9 HAAG Anna 28:59.8
14 17 HARSEM Kathrine Rolsted 29:04.1
15 11 BOEHLER Stefanie 29:04.7
16 10 VON SIEBENTHAL Nathalie 29:05.6
17 5 NEPRYAEVA Natalia 29:30.9
18 7 CALDWELL Sophie 29:47.3
19 19 SAARINEN Aino-Kaisa 29:48.1
20 25 WIKEN Emma 30:06.8
Najlepszy czas dnia osiągnęła Austriaczka Teresa Stadlober, druga była Rosjanka Anastazja Siedowa, trzecia – Heidi Weng.
W klasyfikacji generalnej Oestberg ma 32,8 sekundy przewagi nad Weng, 1;27 minuty nad Diggins i 2 minuty nad Parmakoski, Bjoernsen i Niskanen.
PO TRZECH ETAPACH
W biegu mężczyzn na 15 km techniką dowolną wszystko rozstrzygnęło się na czwartym kilometrze, kiedy atak przypuścił Szwajcar Dario Cologna, biegnący wcześniej ramię w ramię z Rosjaninem Siergiejem Ustiugowem. Na jednym kilometrze 3-krotny zwycięzca touru zyskał około 20 sekund nad wszystkim najgroźniejszymi rywalami i tej przewagi już nie stracił. Ustiugow, który wyraźnie męczył się na podbiegach, zdołał jednak wykrzesać resztki sił i na mecie miał niespełna 18 sekund straty. Trzeci był Aleksander Bolszunow, który stracił do Cologni 45 sekund i ledwo, ledwo wybronił się przed grupką pościgową, która długo biegła z ponad 1-minutową stratą, ale na ostatnich dwóch kilometrach ciągnięta przez Sundby’ego i Alexa Harveya odrobiła kilkanaście sekund.
1 2 COLOGNA Dario 34:56.6
2 1 USTIUGOV Sergey 35:14.2
3 3 BOLSHUNOV Alexander 35:42.1
4 9 HARVEY Alex 35:43.4
5 4 POLTORANIN Alexey 35:43.7
6 6 SUNDBY Martin Johnsrud 35:44.7
7 10 HOLUND Hans Christer 35:44.8
8 8 CHERVOTKIN Alexey 35:46.5
9 7 NISKANEN Iivo 35:48.1
10 16 HELLNER Marcus 36:18.3
11 17 BING Thomas 36:18.4
12 22 LARKOV Andrey 36:18.5
13 19 GAILLARD Jean Marc 36:18.7
14 24 MANIFICAT Maurice 36:19.1
15 23 RICKARDSSON Daniel 36:20.8
16 21 DYRHAUG Niklas 36:20.9
17 11 PELLEGRINO Federico 36:38.8
18 5 HAKOLA Ristomatti 36:42.0
19 13 IVERSEN Emil 36:47.1
20 12 DE FABIANI Francesco 36:47.6
Najlepszy czas dnia osiągnął Francuz Maurice Manificat, drugi – Szwed Daniel Rickardsson, trzeci – Rosjanin Andriej Larkow.