Norweskie podium w Val di Fiemme

Flag of NorwayPetter Northug, Martin Johnsrud Sundby i Chris Andre Jespersen – trójka Norwegów stanęła na podium 6. etapu Tour de Ski.

Bieg na 10 km techniką klasyczną wygrał Northug, który do Touru podchodził z wielką rezerwą – latem przez prawie dwa miesiące nie trenował z powodu infekcji wirusowej i nie robił sobie wielkich nadziei na zwycięstwo w cyklu. Na nie raczej szans nie ma, bo wspinaczka pod Alpe Cermis nigdy nie była jego mocną stroną, ale drugie miejsce w generalce i spore szanse na to, by być w czołowej piątce, to na pewno wynik lepszy od spodziewanego.

Northug podkreślił zwyżkę formy zwycięstwem z 10-sekundową przewagą nad zdecydowanym faworytem do wygranej w TdS – Sundbym. Trzeci na mecie był inny Norweg, Chris Jespersen.

Wyniki 6. etapu – 10 km techniką klasyczną
1 NORTHUG Petter Jr. NOR 24:45.6
2 SUNDBY Martin Johnsrud NOR 24:55.3
3 JESPERSEN Chris NOR 25:01.6
4 ROETHE Sjur NOR 25:14.6
5 HARVEY Alex CAN 25:21.1
6 DOTZLER Hannes GER 25:23.6
7 TOENSETH Didrik NOR 25:29.9
8 DUERR Johannes AUT 25:30.9
9 HEIKKINEN Matti FIN 25:35.2
10 CHERNOUSOV Ilia RUS 25:35.8
11 HALFVARSSON Calle SWE 25:36.0
12 VOLZHENTSEV Stanislav RUS 25:38.2
13 DOLIDOVICH Sergei BLR 25:41.0
14 GJERDALEN Tord Asle NOR 25:43.5
15 TEICHMANN Axel GER 25:44.2
16 LEHTONEN Lari FIN 25:46.4
17 NOECKLER Dietmar ITA 25:51.5
18 LEGKOV Alexander RUS 25:51.9
19 UTKIN Alexander RUS 25:52.4
20 BING Thomas GER 25:54.2
21 NOUSIAINEN Ville FIN 25:55.0
21 RAZYM Ales CZE 25:55.0
23 ERIKSSON Jens SWE 25:59.0
24 BELOV Evgeniy RUS 25:59.5
25 PELLEGRIN Mattia ITA 26:00.5
26 JAKS Martin CZE 26:02.2
27 BABIKOV Ivan CAN 26:02.7
28 YOSHIDA Keishin JPN 26:05.5
29 DYRHAUG Niklas NOR 26:06.3
30 TAMMJARV Karel EST 26:06.6

Klasyfikacja generalna przed ostatnim etapem

1 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 2:33:02.6 0.00
2 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 2:33:51.1 4.23
3 3420009 JESPERSEN Chris 1983 NOR 2:34:29.4 7.56
4 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 2:34:47.1 9.10
5 3050098 DUERR Johannes 1987 AUT 2:35:03.4 10.52
6 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 2:35:07.3 10.86
7 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 2:35:11.6 11.24
8 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 2:35:23.9 12.31
9 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 2:35:42.7 13.95
10 3200208 DOTZLER Hannes 1990 GER 2:35:51.7 14.73
11 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 2:35:58.8 15.35
12 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR 2:36:11.4 16.45
13 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 2:36:22.7 17.43
14 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 2:36:32.5 18.29
15 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 2:36:32.9 18.32
16 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE 2:36:41.2 19.04
17 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 2:36:49.9 19.80
18 3480821 UTKIN Alexander 1986 RUS 2:37:30.6 23.35
19 3500529 ERIKSSON Jens 1987 SWE 2:37:38.6 24.05
20 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 2:37:39.5 24.12
21 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 2:37:41.3 24.28
22 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 2:37:43.2 24.45
23 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 2:37:43.7 24.49
24 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 2:37:47.9 24.86
25 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 2:37:50.4 25.07
26 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 2:37:52.9 25.29
27 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 2:37:53.9 25.38
28 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER 2:37:58.2 25.75
29 3480440 GLAVATSKIKH Konstantin 1985 RUS 2:37:58.2 25.75
30 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE 2:38:02.2 26.10

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *