Duży mróz nie zniechęcił blisko 3 tys. biegaczy do startu w Koenig Ludwig Lauf, biegu zaliczanym do cyklu Worldloppet. Dominowali Czesi, ale były też polskie akcenty.
W sobotni poranek, kiedy zawodnicy ustawiali się na starcie biegów na 50 i 23 km techniką dowolną, słupek rtęci pokazywał -22 stopnie. Wielu biegaczy zrezygnowało z rywalizacji, inni smarowali twarz kremami ochronnymi, nakładali chusty, maski czy naklejali specjalne plastry. Niektórym to nie pomogło, a po kilku przypadkach odmrożeń i problemów z krążeniem organizatorzy zdecydowali o ustaleniu dość restrykcyjnego limitu czasowego przed wbiegnięciem na dodatkową pętlę, rozpoczynającą się na 35 km. Dla blisko 200 zawodników oznaczało to niestety konieczność zejścia z trasy.
Wśród tych, którzy dobiegli do mety, najszybszy na dystansie 50 km był Czech Jiri Rocarek z Harrachowa. Drugi finiszował niemiecki biathlonista Carsten Pump, trzeci – Szwajcar Daniel Sandoz. W rywalizacji pań najlepsza była Niemka Sigrid Mutscheller.
Wyniki Polaków
206 | ZATONSKI Kamil | 1981 | 3:24:22.3 |
265 | BANAS Arkadiusz | 1981 | 3:37:05.5 |
278 | KOTLARZ Pawel | 1977 | 3:38:43.6 |
342 | PASCIAK Marek | 1960 | 3:53:20.1 |
389 | CHLOPEK Marek | 1969 | 4:06:33.2 |
— | BLACHOWIAK Mariusz | 1964 | DNF |
— | WALCZAK Leszek | 1954 | DNF |
— | BUBULA Dr. Pawel | 1980 | DNF |
— | BIENIEWSKI Arek | 1960 | DNF |
Bieg na 23 km także wygrał Czech – Viktor Novotny. Bogusław Gracz z Jaworzna finiszował na 8. pozycji.
Wyniki Polaków
9 | GRACZ Boguslaw | 1977 | 0:59:14.0 |
205 | KOSINSKI Daniel | 1975 | 1:28:27.5 |
272 | MROZINSKI Stanislaw | 1943 | 1:36:50.2 |
284 | BANAS Bogdan | 1946 | 1:38:35.1 |
506 | PRYMAKOWSKA Barbara | 1943 | 2:26:28.5 |
524 | FIJALKOWSKI Adam | 1949 | 2:42:08.6 |
W niedzielę aura była tylko trochę bardziej łaskawa dla narciarzy: mróz „zelżał” do -18 stopni. Goręcej było też na trasie, bo w biegu głównym na 50 km techniką klasyczną wystąpiła cała czołówka cykli Ski Classics i FIS Marathon Cup. Ostatecznie bieg wyglądał podobnie, jak przed rokiem: do stadionu w Oberammergau dotarła grupka kilkunastu narciarzy, a o zwycięstwo do ostatnich centymetrów rywalizowali Czech Stanislaw Rezac i Szwed Jerry Ahrlin. O 0,1 s. wygrał ten pierwszy, a Ahrlin – zwycięzca z 2011 r. – musiał się zadowolić drugim miejscem. Trzeci był Joergen Aukland, który przed tygodniem wygrał Marcialongę.
Wśród pań najszybsza była Szwedka Susanne Nystroem.
Wyniki Polaków
604 | DUDZINSKI Darusz | 1982 | 3:45:29.9 |
630 | ZATONSKI Kamil | 1981 | 3:47:57.4 |
782 | KOTLARZ Pawel | 1977 | 3:59:57.1 |
804 | KOSINSKI Daniel | 1975 | 4:02:01.7 |
830 | ZYGADLEWICZ Piotr | 1980 | 4:04:37.9 |
881 | LECZYCKI Marek | 1960 | 4:09:13.0 |
1027 | BRZUSKI Antoni | 1962 | 4:25:23.9 |
1029 | KUKULKA Andrzej | 1954 | 4:25:47.9 |
1089 | FLOREK Wieslaw | 1959 | 4:32:52.6 |
1132 | MROZINSKI Stanislaw | 1943 | 4:38:36.8 |
1218 | BARNAS Grzegorz | 1965 | 4:52:03.2 |
1255 | GASIOR Adam | 1952 | 4:55:32.0 |
1342 | BIENIEWSKI Arek | 1960 | 5:09:19.3 |
1419 | JAROSZ Marian | 1953 | 5:23:12.4 |
1471 | MIELNIK Andrej | 1959 | 5:33:42.9 |
1506 | DOMZALSKI Zbigniew | 1959 | 5:42:41.7 |
1596 | WALCZAK Lidia | 1954 | 6:07:50.2 |
1600 | NOWOK Jerzy | 1950 | 6:08:51.8 |
1617 | KATAN Tomasz | 1978 | 6:15:54.9 |
1643 | PACZKO Lidia | 1943 | 6:40:58.0 |
1657 | JASINSKI Marcin | 1979 | 7:01:45.0 |
— | KRYCH Wlodzimierz | 1961 | DSQ |
— | PRYMAKOWSKA Barbara | 1943 | DSQ |
— | CZARNIGA Krzystof | 1958 | DNF |
W biegu krótszym na 23 km znów 8. miejsce zajął Bogusław Gracz, i znów triumfował Czech Jiri Rocarek.
Wyniki Polaków
8 | GRACZ Boguslaw | 1977 | 1:03:04.5 |
19 | BUBULA Dr. Pawel | 1980 | 1:09:44.3 |
246 | ZAJAC Katarzyna | 1981 | 1:50:25.0 |
257 | BLACHOWIAK Mariusz | 1964 | 1:51:42.6 |
258 | KEPINSKI Leszek | 1957 | 1:51:43.2 |
300 | WINCZURA Adam | 1954 | 1:59:01.3 |
310 | SZYMURA Wlodzimierz | 1957 | 2:01:52.8 |
331 | CZAMARA Elzbieta | 1965 | 2:07:16.1 |
336 | WALCZAK Leszek | 1954 | 2:08:02.1 |
338 | WILK Mariusz | 1957 | 2:08:42.6 |
414 | GRYGIER-MICHALSKA Renata | 1964 | 2:24:51.9 |
416 | MICHALSKI Grzegorz | 1964 | 2:25:25.0 |
420 | POLOMKA Artur | 1964 | 2:25:55.5 |
480 | WOJCIECHOWSKI Stanislaw | 1952 | 2:48:11.9 |
4 komentarz do “Mroźny Koenig Ludwig Lauf”