
W sobotę zawodnicy rywalizowali w prologu techniką dowolną oraz w biegu dystansowym techniką klasyczną.
W porannym prologu na dystansie 1,5 km F triumfowała Izabela Marcisz, która o 0,9 sekundy wyprzedzia Monikę Skinder. Trzecia była Zuzanna Fujak (+5,3), a za podium stanęły Kinga Mareczek oraz Magdalena Kobielusz. Dopiero dziesiąta była Karolna Kukuczka z kadry A, a w zawodach nie wystartowały siostry Kaleta.
M-ce | Nazwisko i imię | Rocz. | Klub / Miejscowość | kategoria | Czas | Strata |
1 | MARCISZ Izabela | 2000 | STOWARZYSZENIE SPORTOWE PRZĄDKI-SKI | Seniorka | 0:03:19.4 | 00:00:.0 |
2 | SKINDER Monika | 2001 | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | Seniorka | 0:03:20.3 | 00:00:.9 |
3 | FUJAK Zuzanna | 2004 | NKS TRÓJWIES BESKIDZKA | Juniorka Mł. | 0:03:24.7 | 00:05:.3 |
4 | MARECZEK Kinga | 2003 | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE / SMS KARPACZ | Juniorka | 0:03:26.5 | 00:07:.1 |
5 | KOBIELUSZ Magdalena | 2000 | SS-R LZS SOKÓŁ SZCZYRK | Seniorka | 0:03:28.0 | 00:08:.6 |
6 | JAKUBIEC Maria | 2004 | LKS KLIMCZOK BYSTRA / SMS SZCZYRK | Juniorka Mł. | 0:03:30.8 | 00:11:.4 |
7 | PROBOSZ Anna | 2004 | MKS ISTEBNA / SMS SZCZYRK | Juniorka Mł. | 0:03:32.9 | 00:13:.5 |
8 | SZYSZKA Andżelika | 1995 | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | Seniorka | 0:03:35.2 | 00:15:.8 |
9 | KOŁODZIEJ Aleksandra | 2004 | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA / SMS SZCZYRK | Juniorka Mł. | 0:03:38.2 | 00:18:.8 |
10 | KUKUCZKA Karolina | 2002 | MKS ISTEBNA / SMS SZCZYRK | Juniorka | 0:03:39.4 | 00:20:.0 |
W popołudniowym biegu pościgowym na 7,5 km Cl najlepsza była Monika Skinder, która o nieco ponad 3 sekundy wyprzedziła Marcisz. Dość niespodziewanie trzecie miejsce zajęła 26-letnia Andżelika Szyszka (MKS Halicz Ustrzyki Dolne), która o kilka sekund wyprzedziła Fujak, Kobielusz i Mareczek.
M-ce | Nazwisko i imię | Rocz. | Klub / Miejscowość | kategoria | Czas | Strata |
1 | SKINDER Monika | 2001 | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | Seniorka | 00:19:27 | 00:00:.0 |
2 | MARCISZ Izabela | 2000 | STOWARZYSZENIE SPORTOWE PRZĄDKI-SKI | Seniorka | 00:19:30 | 00:03:.1 |
3 | SZYSZKA Andżelika | 1995 | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | Seniorka | 00:20:36 | 01:09:.1 |
4 | FUJAK Zuzanna | 2004 | NKS TRÓJWIES BESKIDZKA | Juniorka Mł. | 00:20:39 | 01:12:.0 |
5 | KOBIELUSZ Magdalena | 2000 | SS-R LZS SOKÓŁ SZCZYRK | Seniorka | 00:20:43 | 01:15:.8 |
6 | MARECZEK Kinga | 2003 | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE / SMS KARPACZ | Juniorka | 00:20:44 | 01:16:.9 |
7 | SZKURAT Daria | 2004 | KS CHOCHOŁÓW / SMS ZAKOPANE | Juniorka Mł. | 00:21:03 | 01:36:.3 |
8 | JAKUBIEC Maria | 2004 | LKS KLIMCZOK BYSTRA / SMS SZCZYRK | Juniorka Mł. | 00:21:17 | 01:49:.8 |
9 | KUĆ Karolina | 2005 | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI / SMS ZAKOPANE | Juniorka Mł. | 00:21:27 | 02:00:.2 |
10 | JARECKA Weronika | 2003 | LKS KLIMCZOK BYSTRA | Juniorka | 00:21:28 | 02:01:.0 |
Prolog wśród mężczyzn wygrał Kamil Bury, drugi był Maciej Staręga, a trzeci Dominik Bury. Tuż za perwszą trójką był Michał Skowron, a pierwszą piątkę uzupełnił Łukasz Gazurek (rocznik 2003).
M-ce | Nazwisko i imię | Rocz. | Klub / Miejscowość | kategoria | Czas startu | Czas mety | Czas | Strata |
1 | BURY Kamil | 1995 | KS AZS AWF KATOWICE | Senior | 10:48:00 | 0:02:47,2 | 00:00:,0 | |
2 | STARĘGA Maciej | 1990 | UKS RAWA SIEDLCE | Senior | 10:45:30 | 0:02:48,4 | 02:48:,4 | |
3 | BURY Dominik | 1996 | KS AZS AWF KATOWICE | Senior | 10:45:00 | 0:02:51,9 | 02:51:,9 | |
4 | SKOWRON Michał | 1998 | KS AZS AWF KATOWICE | Senior | 10:47:00 | 0:02:53,3 | 02:53:,3 | |
5 | GAZUREK Łukasz | 2003 | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA / SMS ZAKOPANE | Junior | 10:47:30 | 0:02:55,1 | 02:55:,1 | |
6 | JARECKI Piotr | 2003 | KS SPEED JASŁO / SMS ZAKOPANE | Junior | 10:51:00 | 0:02:55,9 | 02:55:,9 | |
7 | ANTOLEC Kacper | 1996 | KS AZS AWF KATOWICE | Senior | 10:46:30 | 0:02:56,0 | 02:56:,0 | |
8 | HARATYK Mateusz | 1998 | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | Senior | 10:46:00 | 0:02:56,3 | 02:56:,3 | |
9 | BRYJA Sebastian | 2002 | UKS REGLE KOŚCIELISKO / SMS ZAKOPANE | Junior | 10:49:29 | 0:02:57,7 | 02:57:,7 | |
10 | CIELNIAK Bartosz | 2002 | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI / SMS ZAKOPANE | Junior | 10:49:00 | 0:02:59,5 | 02:59:,5 |
Bieg klasykiem na dystansie 10 km również wygrał Kamil Bury, który nieznacznie wyprzedził Staręgę i brata Dominika. Czwarty ponownie był Michał Skowron, a już z większą stratą finiszował Łukasz Gazurek. Na szóste mejsce z ósmego przesunął się kadrowicz – Mateusz Haratyk.
M-ce | Nr start. | Nazwisko i imię | Rocz. | Klub / Miejscowość | kategoria | Czas | Strata |
1 | 47 | BURY Kamil | 1995 | KS AZS AWF KATOWICE | Senior | 0:22:44.3 | 00:00:.0 |
2 | 42 | STARĘGA Maciej | 1990 | UKS RAWA SIEDLCE | Senior | 0:22:45.2 | 00:00:.9 |
3 | 41 | BURY Dominik | 1996 | KS AZS AWF KATOWICE | Senior | 0:22:45.4 | 00:01:.1 |
4 | 45 | SKOWRON Michał | 1998 | KS AZS AWF KATOWICE | Senior | 0:22:48.2 | 00:03:.9 |
5 | 46 | GAZUREK Łukasz | 2003 | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA / SMS ZAKOPANE | Junior | 0:23:20.5 | 00:36:.2 |
6 | 43 | HARATYK Mateusz | 1998 | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | Senior | 0:23:27.3 | 00:43:.0 |
7 | 53 | JARECKI Piotr | 2003 | KS SPEED JASŁO / SMS ZAKOPANE | Junior | 0:23:27.7 | 00:43:.4 |
8 | 44 | ANTOLEC Kacper | 1996 | KS AZS AWF KATOWICE | Senior | 0:23:42.2 | 00:57:.9 |
9 | 49 | CIELNIAK Bartosz | 2002 | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI / SMS ZAKOPANE | Junior | 0:23:50.6 | 01:06:.3 |
10 | 48 | BUGARA Robert | 2002 | UKS REGLE KOŚCIELISKO | Junior | 0:23:52.3 | 01:08:.0 |
Kamil Zatoński