
Marcialongę wygrali Norwegowie: Kari Vikhagen Gjeitnes i Tore Bjoerseth Berdal. Najlepszym w licznej grupie Polaków był Jan Antolec. W Marcialondze Light 9 miejsce zajął Mateusz Szczotka.
We włoskich dolinach Fassa i Fiemme odbył się tradycyjny bieg na dystansie 70 km techniką klasyczną oraz towarzyszący mu bieg na 45 km. W obu wystartowało ponad 6 tys. biegaczy i biegaczek, w tym liczna grupa z Polski, dzięki podpisaniu niedawno umowy o partnerstwie między Biegiem Piastów a komitetem organizacyjnym Marcialongi.
Warunki do biegania nie były łatwe, bo trasa nie była w najlepszym stanie, na dodatek jest wąska, co powodowało korki na trasie, co relacjonował m.in. Leszek Kosiorowski z Biegu Piastów.

Taka już jednak specyfika tego biegu.
Zawody wygrali biegacze z Teamu Koteng – Kari Vikhagen Gjeitnes i Tore Bjoersteh Berdal.
Marcialonga 70 km
1 Berdal Tore Bjoerseth NOR 3:05:52.01; 2 Gjerdalen Tord Asle NOR 3:05:53.57; 3 Eliassen Petter NOR 3:05:54.80; 4 Nygaard Andreas NOR 3:06:02.03; 5 Pedersen Morten Eide NOR 3:06:09.70; 6 Holmberg Andreas SWE 3:06:14.15; 7 Thyli Vetle NOR 3:06:16.55; 8 Hoelgaard Stian NOR 3:06:17.19; 9 Roethe Sjur NOR 3:06:25.08; 10 Jespersen Chris Andre NOR 3:06:25.41
Marcialonga 70 km
1 Gjeitnes Kari Vikhagen NOR 3:21:59.20; 2 Slind Astrid Oeyre NOR 3:22:06.29; 3 Korsgren Lina SWE 3:22:56.66; 4 Dahl Ida SWE 3:25:03.38; 5 Fleten Emilie NOR 3:25:23.86; 6 Norgren Britta SWE 3:26:29.54; 7 Smutna Katerina AUT 3:29:17.86; 8 Elebro Sofie SWE 3:29:29.30; 9 Larsson Jenny SWE 3:31:50.15; 10 Tsareva Olga RUS 3:32:39.12
Jak poszło Polakom? Lista wyników jest wyjątkowo długa, a otwiera ją jedyny zawodowiec w tym gronie – Jan Antolec (eD-System Bauer Team), który był 86. Na tle zagranicznych rywali nieźle wypadli czołowi polscy amatorzy – Grzegorz Legierski był 242, a Ireneusz Rabski 541.
86 ANTOLEC Jan 3:18:46.48 +12:54.47
242 LEGIERSKI Grzegorz 3:38:35.71 +32:43.70
541 RABSKI Ireneusz 3:56:51.81 +50:59.80
1337 PRADUN Andrey 4:43:29.02 +1:37:37.01
1374 RABSKI Jozef 4:45:47.67 +1:39:55.66
1460 POLAK Grzegorz 4:50:47.60 +1:44:55.59
1671 ZAKRZEWSKI Krzysztof 5:02:21.97 +1:56:29.96
1744 KAWULOK Piotr 5:06:38.48 +2:00:46.47
1902 SZCZOTKA Arkadiusz 5:13:49.56 +2:07:57.55
1985 KUSTOSZ Wojciech 5:17:26.17 +2:11:34.15
2183 GOMOLA Pawel 5:26:49.08 +2:20:57.07
2269 ZIELINSKI Adam 5:31:39.01 +2:25:47.00
2370 LYS Michal 5:38:14.81 +2:32:22.80
2435 HYRNIK Jacek 5:42:59.94 +2:37:07.93
2711 PIORKOWSKI Tomasz 6:00:47.36 +2:54:55.35
2750 KLIMCZAK Piotr 6:03:45.78 +2:57:53.77
2836 DROP Krzysztof 6:09:08.41 +3:03:16.40
2872 BUKOWSKI Mateusz 6:11:58.61 +3:06:06.60
2910 ZAPIOR Maciej 6:14:03.18 +3:08:11.17
2929 BOGDAL Marek 6:15:30.20 +3:09:38.19
2944 CHLEBICKI Radoslaw 6:16:21.88 +3:10:29.87
2961 WOZNIAK Krzysztof 6:17:17.64 +3:11:25.63
3074 MOCHNACZEWSKI Slavomir 6:25:15.51 +3:19:23.50
3099 WOJTON Andrzej 6:27:07.17 +3:21:15.16
3171 CZEKIRDA Radoslaw 6:32:49.53 +3:26:57.52
3238 PILIP Dominik 6:38:39.69 +3:32:47.67
3285 KOWALAK Czeslaw 6:42:09.87 +3:36:17.86
3526 POGORZELSKI Marek 7:04:26.78 +3:58:34.76
3592 KOTYNIA Waldemar 7:10:33.94 +4:04:41.93
3690 ZAPIOR Marek 7:21:13.95 +4:15:21.93
3695 LIPPA Wojciech 7:21:33.44 +4:15:41.42
3755 CHROMINSKI Grzegorz 7:27:50.68 +4:21:58.67
3798 JAROSZ Marian 7:35:48.23 +4:29:56.22
3881 LUZNIAK Wojciech 7:22:57.80 +3:27:23.22
3905 SKUBA Robert 7:42:52.89 +3:47:18.31
3920 ZUR Boguslaw 7:47:37.35 +3:52:02.78
3971 LAZIK Tomasz 7:25:13.10 +17:31.37
3999 LEGON Krzysztof 7:40:09.65 +32:27.93
4001 STARONIEWICZ Janusz 7:40:50.33 +33:08.60
4065 MAGYAR Julian 5:21:18.52 +3:10:43.07
4360 BROJ Michal 6:11:40.82 +4:01:05.37
4364 KALUSKI Lukasz 6:12:06.74 +4:01:31.29
4391 KOSIOROWSKI Leszek 6:15:34.61 +4:04:59.16
4450 ZIELINSKI Marek 6:26:47.86 +4:16:12.41
4470 AUGUSTYN Hadrian 6:31:32.84 +4:20:57.39
4614 JALOWKO Jakub 3:17:06.74 +2:18:27.40
4624 MIKOS Dariusz 3:24:15.60 +2:25:36.25
4625 LABEDZKI Wojciech 3:24:19.21 +2:25:39.87
W klasyfikacji kobiet 424 miejsce zajęła Joanna Drop (6:55:25).
W biegu na 45 km nieźle wypadł Mateusz Szczotka, który zajął 9 miejsce.
9 SZCZOTKA Mateusz +14:37.21
62 GUZINSKI Andrzej +1:30:23.97
120 SZCZOTKA Dorota +2:16:15.59
154 PEREK Maciej +2:42:11.43
212 BIEDRONSKA Paulina +3:17:36.99
246 CZAPCZYK Aleksandra +3:41:11.25
276 GRZYMSKI Wiktor +3:54:51.59
308 GRZYMSKI Przemyslaw +4:06:29.18
314 FERFECKA Barbara +4:07:05.04
354 JERZAK Maciej +4:19:44.55
434 SZYMANSKA Magdalena +4:47:30.47
443 JALOWKO Magdalena +4:52:30.38
444 JALOWKO Boleslaw +4:52:36.56
Kamil Zatoński
2 komentarz do “Marcialonga – wyniki Polaków”