Justyna Kowalczyk wygrała czwarty w tym sezonie bieg Pucharu Świata – tym razem sprint w Asiago. Oczywiście „klasykiem”.
W kwalifikacjach Kowalczyk miała drugi czas. Najszybsza była Słowenka Katja Visnar, która jednak później przepadła w półfinale. Polka pewnie wygrywała kolejne biegi, a w finale ze sporą przewagą pokonała Finkę Anne Kylloenen i Norweżkę Maiken Casperen Fallę.
W zawodach nie startowały ani Marit Bjoergen, ani Charlotte Kalla.
1 2 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL
2 7 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN
3 10 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR
4 24 3505013 JOHANSSON NORGREN Britta 1983 SWE
5 3 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER
6 16 3425177 GJEITNES Kari Vikhagen 1985 NOR
7 15 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI
8 22 1255665 SAARINEN Aino-kaisa 1979 FIN
9 4 3185003 MALVALEHTO Mona-Lisa 1983 FIN
10 21 3535124 SARGENT Ida 1988 USA
50 50 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 SLO
52 52 3435004 SZYMANCZAK Agnieszka 1984 POL
www.youtube.com/watch?v=53sSgTnkeOM