
W biegu na 15 km techniką klasyczną – Memoriale Stanisława Michonia – zwyciężyli Czeszka Tereza Hujerova oraz Michał Skowron.
Zwycięstwo obojga nie podlegało dyskusji. Michał Skowron dobiegł do metu po 41 minutach i 53 sekundach, o minutę i 14 sekund szybciej niż Krzystzof Małkiński. Trzecie miejsce zajął Jakub Mroziński, czwarty był Ireneusz Rabski. Piąty – Andriej Dianov, który jeszcze w połowie dystansu wyprzedzał obu Polaków.
W dziesiątce najlepszych znaleźli się ponadto Tomasz Garbień, Adrian Cheba, Piotr Skowrotn (zwycięzca wczorajszej Rodzinnej Dwunastki) i Łukasz Bronowicki, a w klasyfikacji OPEN TOP10 zamknęła Tereza Hujerova z jabloneckiego Ski Clubu.
15 km Ct mężczyźni
1 | ![]() | SKOWRON Michał (219) | Ks Azs Awf Katowice | 1998 | M20 – 1 | 00:41:53 | |
2 | ![]() | MAŁKIŃSKI Krzysztof (288) | Azs Awf Katowice | 1995 | M20 – 2 | 00:43:07 | |
3 | ![]() | MROZIŃSKI Jakub (27) | Startski. Pl Team | 1975 | M40 – 1 | 00:44:19 | |
4 | ![]() | RABSKI Ireneusz (114) | Skipol. Pl Team | 1985 | M30 – 1 | 00:44:20 | |
5 | ![]() | DIANOV Andrey (78) | Loyalty Point Racing Team | 1979 | M40 – 2 | 00:44:23 | |
6 | ![]() | GARBIEŃ Tomasz (30) | 6 Bpd Kraków | 1994 | M20 – 3 | 00:44:48 | |
7 | ![]() | CHEBA Adrian (235) | 1993 | M20 – 4 | 00:44:51 | ||
8 | ![]() | SKOWRON Piotr (39) | 1993 | M20 – 5 | 00:46:34 | ||
9 | ![]() | BRONOWICKI Łukasz (471) | Xc Sport Team | 1982 | M40 – 3 | 00:46:59 | |
10 | ![]() | Kochman Adrian | SMS Szklarska Poręba | 2005 | M18- 1 | 00:47:44 |
Czeszka od drugiej na mecie wśród pań Kingi Mareczek była szybsza o 3,5 minuty. Na podium stanęła także Jana Jetmarova.
1 | ![]() | HUJEROVA Tereza (223) | Ski Klub Jablonec N. N. | 1998 | K20 – 1 | 00:47:01 | |
2 | ![]() | MARECZEK Kinga (101) | Mks Karkonosze Sms Karpacz | 2003 | K18 – 1 | 00:50:33 | |
3 | ![]() | JETMAROVÁ Jana (283) | Ski Klub Jablonec | 1978 | K40 – 1 | 00:52:21 | |
4 | ![]() | GRYNKIEWICZ Jadwiga (53) | Mt-sport | 1970 | K50 – 1 | 00:52:28 | |
5 | ![]() | ANDRZEJEWSKA Magdalena (122) | Smykofski | 1977 | K40 – 2 | 00:55:04 | |
6 | ![]() | JUDKA Monika (375) | Biegówki. Eu | 1981 | K40 – 3 | 00:57:18 | |
7 | ![]() | JABŁOŃSKA Ewa (425) | Www. Domki-krynica. Eu | 1986 | K30 – 1 | 01:03:47 | |
8 | ![]() | SZOPIŃSKA Paulina (188) | Startski. Pl Team | 1980 | K40 – 4 | 01:04:49 | |
9 | ![]() | JAKUBOWSKA-OLECH Edyta (94) | Mtb Świecie | 1967 | K50 – 2 | 01:05:14 | |
10 | ![]() | JINDRISKOVA Alena (129) | 1961 | K60 – 1 | 01:07:03 |
Kamil Zatoński