Cologna prowadzi, Northug znów nie dał rady

Rywalizacja mężczyzn na trasie drugiego etapu Tour de Ski dostarczyła dużo więcej emocji, niż wcześniejszy wyścig pań. Na mecie trójkę najlepszych zawodników dzieliło 0,8 s. Wygrał Szwajcar Dario Cologna.

Po prologu prowadził Szwed Marcus Hellner, którego krótko po starcie biegu na 15 km stylem klasycznym dogonił Rosjanin Aleksiej Pietuchow. Obaj mieli kilkanaście sekund przewagi nad grupą około 40 zawodników, której na zmianie przewodzili m.in. Czech Lukas Bauer i Szwajcar Dario Cologna.

W czołówce było też aż pięciu Rosjan, którzy dyktowali mocne tempo i dość szybko dociągnęli grupę do słabnącego z każdym kilometrem specjalisty od sprintów Pietuchowa (ostatecznie zajął 64 miejsce). W końcu dał się dopaść także Hellner, który choć w letnim okresie przygotowawczym doskonalił styl klasyczny, to wciąż czuje się w nim dużo gorzej, niż w „łyżwie”. Za pościg za Hellnerem największą cenę zapłacił Bauer, który na ostatnich kilometrach osłabł i nie był w stanie walczyć o zwycięstwo.

Po 12 km od peletonu oderwała się sześcioosobowa grupka, w której znajdowali się Cologna, Rosjanie Liegkow, Czernousow i Japarow, a także Kanadyjczyk Alex Harvey i Francuz J.M. Gaillard. Krótko przed wbiegnięciem na stadion ucieczka została jednak zlikwidowana, m.in. dzięki atakowi Norwega Pettera Northuga. I choć można było oczekiwać, że znów na finiszu włączy on swoje turbodoładowanie i ogra rywali…

…tak, jak przed rokiem…

… to ostatecznie nie dał rady dogonić nie tylko trójki Cologna-Liegkow-Kanadyjczyk Devon Kershaw, ale i wyprzedzić na ostatnich metrach Czernousowa. Rosjanin, równolatek Northuga (rocznik 1986) wielokrotnie rywalizował z Norwegiem jeszcze w czasach juniorskich i nigdy z nim nie wygrał w bezpośredniej walce na finiszu.

Dla Northuga, mistrza ostatniej prostej, była to już druga z rzędu porażka na finiszu. W niedawnych zawodach PŚ w La Clusaz w biegu na 30 km lepszy okazał się Rosjanin Maksim Wylegżanin. W TdS nie bierze udziału z powodu zbyt wysokiego poziomu hemoglobiny, wykrytego tuż przed rozpoczęciem rywalizacji.

Polacy wypadli dziś lepiej, niż w prologu. Maciej Kreczmer awansował z 56 na 44 pozycję, a Mariusz Michałek z 74 na 65.

Pełne wyniki:

1 7 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 47:48.1
2 37 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 47:48.6
3 4 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 47:48.9
4 8 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 47:52.3
5 3 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR 47:53.5
6 38 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 47:53.6
7 11 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 47:55.5
8 24 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 47:56.4
9 18 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 47:57.2
10 13 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER 47:58.2
11 22 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 47:58.9
12 41 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE 48:00.8
13 9 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 48:01.3
14 10 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 48:03.2
15 48 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 48:04.6
16 28 1223849 CHECCHI Valerio 1980 ITA 48:05.0
17 52 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER 48:05.1
18 23 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS 48:05.6
19 30 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 48:05.8
20 19 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 48:06.0
21 1 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 48:06.6
22 5 1223558 FRASNELLI Loris 1979 ITA 48:06.9
23 15 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 48:08.3
24 26 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 48:09.5
25 17 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 48:14.1
26 32 1356545 DJUPVIK Roger Aa 1981 NOR 48:27.0
27 21 3200015 REICHELT Tom 1982 GER 48:27.2
28 55 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA 48:29.0
29 34 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 48:30.5
30 12 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR 48:36.4
31 58 3420199 OESTENSEN Simen 1984 NOR 48:36.8
32 45 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 48:37.2
33 16 3480317 TURYCHEV Sergey 1985 RUS 48:37.8
34 49 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 48:37.9
35 40 1175058 KOUKAL Martin 1978 CZE 48:40.4
36 29 3290007 HOFER David 1983 ITA 48:44.0
37 39 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE 48:53.9
38 25 1100077 VITTOZ Vincent 1975 FRA 48:54.5
39 54 3290004 SCOLA Fulvio 1982 ITA 49:11.8
40 27 3190070 MIRANDA Cyril 1985 FRA 49:13.9
41 66 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 49:21.8
42 44 3200001 GOERING Franz 1984 GER 49:21.9
43 68 1277393 LEYBYUK Roman 1977 UKR 49:22.4
44 56 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL 49:24.3
45 43 1297957 MORIGGL Thomas 1981 ITA 49:31.2
46 53 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER 49:39.4
47 64 3200208 DOTZLER Hannes 1990 GER 49:39.5
48 35 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS 49:45.0
49 69 1098137 MAE Jaak 1972 EST 49:48.5
50 57 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE 49:48.6
51 20 3420317 RENNEMO Kristian Tettli 1984 NOR 49:51.9
52 36 3190059 DUFOURD Benoit-Gilles 1984 FRA 49:57.9
53 50 1286608 PERRILLAT Christophe 1979 FRA 50:03.0
54 51 3050025 HIRNER Manuel 1985 AUT 50:03.5
55 67 3200205 BOEGL Lucas 1990 GER 50:10.0
56 70 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST 50:21.9
57 6 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 50:23.4
58 14 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 50:29.7
59 42 1282728 PINTER Juergen 1979 AUT 50:34.5
60 65 3420468 EINARSSON Snorri 1986 NOR 50:40.7
61 33 3500407 MODIN Jesper 1988 SWE 51:14.3
62 61 3200121 KUEHNE Andy 1987 GER 51:15.2
63 46 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI 51:21.7
64 2 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS 51:31.5
65 74 3430056 MICHALEK Mariusz 1987 POL 51:57.3
66 71 3390050 SIMONLATSER Timo 1986 EST 52:02.3
67 60 3050098 DUERR Johannes 1987 AUT 52:10.0
68 62 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE 52:42.2
69 31 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 53:19.3
70 75 3040080 WATSON Callum 1989 AUS 53:19.6
71 72 3020000 SOULIE Francois 1978 AND
53:30.5

Zawodów nie ukończył zwycięzca I edycji TdS Niemiec Tobias Angerer.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *