Bjoergen nie wygrywa w Libercu!

Sensacyjne rozstrzygnięcie w biegu sprinterskim kobiet, rozegranym w Libercu. Marit Bjoergen odpadła w półfinale, a Petra Majdić znalazła się poza podium. Wygrała Amerykanka Kikkan Randall. W rywalizacji mężczyzn mieliśmy miły polski akcent.

W pierwszym biegu półfinałowym Bjoergen, która bez problemów wygrała kwalifikacje, miała mała kolizję ze Słowenką Katją Visnar, ale nie na tyle poważną, by wykluczyć Norweżkę z rywalizacji o bezpośredni awans do finału. Bjoergen nie była jednak w stanie dogonić ani reprezentacyjnej koleżanki Celin Brun-Lie, ani Francuzki Laure Barthelemy. Bjoergen musiała więc czekać na rozstrzygnięcie drugiego biegu półfinałowego i liczyć, że zostanie on rozegrany z mniejszym tempie, co pozwoli jej awansować do finału. Tak się jednak nie stało i sensacja stała się faktem. Drugi bieg półfinałowy wygrała Amerykanka Kikkan Randall, przed Słowenką Patrą Majdić. Szczęśliwymi przegranymi okazały się Norweżka Maike Caspersen Falla i Szwedka Hanna Falk.

W finale o zwycięstwo do końca walczyły Amerykanka Kikkan Randall i Falk. Ostatecznie lepsza okazała się ta pierwsza, odnosząc drugie zwycięstwo w karierze. Trzecia była Celine Brun-Lie, czwarta Majdić.

Bjoergen została sklasyfikowana na 7. miejscu.

W finale mężczyzn gospodarze najbardziej liczyli na Dusana Koziska. Najlepszy okazał się jednak Norweg Ola Vigen Hattestad, któremu kroku był w stanie dotrzymać tylko Włoch Federico Pellegrion. Kozisek był trzeci.

Miłą niespodziankę polskim kibicom sprawił Maciej Staręga, który przebrnął przez eliminacje z 27 czasem. 21-latek z Siedlec w ćwierćfinale nie dał już jednak rady bardziej doświadczonym zawodnikom i ostatecznie zajął 29. miejsce. Zdobył tym samym pierwsze w karierze punkty do klasyfikacji Pucharu Świata.

Pozostali Polacy wypadli słabo: Martyna Galewicz zajęła w eliminacjach ostatnie, 48 miejsce. Maciej Kreczmer również był 48, a Sebastian Gazurek 61 w stawce 64 biegaczy.

Zawody były stosunkowo słabo obsadzone, przede wszystkim w rywalizacji mężczyzn, gdzie nie wystartowali  lider PŚ Szwajcar Dario Cologna, lider PŚ w spirntach Szwed Emil Joensson, a także Petter Northug i najlepszy z Czechów Lukas Bauer (tradycyjnie nie biega sprintów).

Wyniki:

Mężczyźni:

1 10 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR
2 6 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA
3 7 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE
4 16 1223267 PASINI Renato 1977 ITA
5 5 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN
6 3 3500407 MODIN Jesper 1988 SWE
7 2 3420131 KJOELSTAD Johan 1983 NOR
8 29 3390050 SIMONLATSER Timo 1986 EST
9 13 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE
10 20 3200014 WENZL Josef 1984 GER
11 4 1319200 LARSSON Mats 1980 SWE
12 19 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE
13 11 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
14 17 3290004 SCOLA Fulvio 1982 ITA
15 28 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER
16 1 3500170 BRYNTESSON Robin 1985 SWE
17 15 3200096 HEUN Daniel 1986 GER
18 22 3420798 NORTHUG Tomas 1990 NOR
19 23 3390008 SAAREPUU Anti 1983 EST
20 24 1268566 EIGENMANN Christoph 1979 SUI
21 12 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR
22 14 3420002 DAHL John Kristian 1981 NOR
23 18 3510207 KINDSCHI Joeri 1986 SUI
24 21 3290007 HOFER David 1983 ITA
25 25 3050043 WURM Harald 1984 AUT
26 8 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR
27 9 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS
28 26 3050088 BADER Markus 1988 AUT
29 27 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL
30 30 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA

Kobiety

1 3 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA
2 2 3505405 FALK Hanna 1989 SWE
3 25 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR
4 13 1276714 MAJDIC Petra 1979 SLO
5 5 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR
6 15 3195059 BARTHELEMY Laure 1988 FRA
7 1 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR
8 14 3505481 BRODIN Hanna 1990 SWE
9 6 3505445 OEBERG Jennie 1989 SWE
10 17 3425404 EIDE Mari 1989 NOR
11 9 1222200 LONGA Marianna 1979 ITA
12 10 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO
13 7 1255471 MURANEN Pirjo 1981 FIN
14 12 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN
15 18 1138877 FOLLIS Arianna 1977 ITA
16 20 1250524 GENUIN Magda 1979 ITA
17 8 3205224 KOLB Hanna 1991 GER
18 11 3425177 GJEITNES Kari Vikhagen 1985 NOR
19 22 3485013 NOVIKOVA Valentina 1984 RUS
20 24 3155041 NYVLTOVA Eva 1986 CZE

21 4 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI
22 16 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO
23 28 3185258 LAUKKANEN Mari 1987 FIN
24 29 3515004 BUCHER Silvana 1984 SUI
25 30 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN
26 19 3105013 CRAWFORD Chandra 1983 CAN
27 21 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN
28 23 3425221 GROENVOLL Maria Nysted 1985 NOR
29 26 3155111 GROHOVA Karolina 1990 CZE
30 27 3505231 ERIKSSON Mia 1987 SWE

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *