
Oto nieoficjalny ranking wyników Biegu Piastów na dystansie 25 km stylem klasycznym.
Ranking powstał na bazie wyników, figurujących w bazie datasport.pl na dzień 9 marca . Obejmuje rezultaty osiągnięte począwszy od 20 lutego na oryginalnej trasie w Jakuszycach, we wskazane przez Bieg Piastów dni, w których działał pomiar czasu (tzw. typ tradycyjny; nie uwzględniono typu wirtualnego).
OPEN
1. | BRONOWICKI ŁUKASZ (131) | 1982 | 01:09:09 |
2. | MANDZIUK MATEUSZ (800) | 1990 | 01:11:06 |
3. | SIKORA SŁAWOMIR (895) | 1975 | 01:13:03 |
4. | OSYDA ARTUR (82) | 1985 | 01:15:28 |
5. | DERECZENIK RAFAŁ (680) | 1976 | 01:16:54 |
6. | BARCZ SYLWAN (586) | 1975 | 01:17:41 |
7. | MICHALIK TOMASZ (622) | 1974 | 01:17:49 |
8. | URBANIAK DOMINIK (61) | 1978 | 01:17:50 |
9. | KRZYSZKOWSKI GRZEGORZ (64) | 1963 | 01:19:56 |
10. | SZCZYGIEŁ PIOTR (789) | 1974 | 01:20:52 |
11. | TOMASZEWICZ SYLWESTER (916) | 1978 | 01:21:14 |
12. | MIROSŁAW RAFAŁ (884) | 1981 | 01:22:33 |
13. | ANDREASIK TOMASZ (63) | 1973 | 01:24:12 |
14. | HARASYM MACIEJ (62) | 1977 | 01:25:00 |
15. | BAŃDURA ANTONI (735) | 1961 | 01:26:02 |
16. | ZAKRZEWSKI KRZYSZTOF (556) | 1985 | 01:26:39 |
17. | JANUSZKIEWICZ GRZEGORZ (38) | 1976 | 01:27:04 |
18. | JACHURA CEZARY (1082) | 1964 | 01:27:14 |
19. | PIKULSKI GRZEGORZ (178) | 1968 | 01:27:32 |
20. | AMADEIUSZ SZYNKA (885) | 1975 | 01:27:46 |
21. | BRYK ANDRZEJ (426) | 1970 | 01:28:04 |
22. | KOWAL ADAM (715) | 1999 | 01:28:24 |
23. | KULIK MICHAŁ (285) | 1980 | 01:28:36 |
24. | FURS TEODOR (422) | 1975 | 01:28:53 |
25. | LEMAŃSKI KAROL (899) | 1977 | 01:29:04 |
26. | CHATIAN ADAM (266) | 2002 | 01:29:55 |
27. | LIEGIER PAWEŁ (564) | 1988 | 01:30:32 |
28. | BORKOWSKI WALDEMAR (896) | 1972 | 01:30:35 |
29. | ZOREMBA JAN (513) | 1953 | 01:30:39 |
30. | KRZEMIŃSKI GRZEGORZ (973) | 1972 | 01:30:42 |
31. | KOJRO WALDEMAR (70) | 1975 | 01:31:12 |
32. | RUTKOWSKI MICHAŁ (560) | 1953 | 01:31:32 |
33. | MINKO DAWID (165) | 1990 | 01:31:39 |
34. | BONDIA JACEK (522) | 1969 | 01:31:41 |
35. | REMPLEWICZ MARIUSZ (186) | 1980 | 01:31:56 |
36. | RAJ JAKUB (612) | 1983 | 01:32:06 |
37. | GREKOW SŁAWKO (538) | 1967 | 01:32:09 |
38. | BODZEK ARTUR (1030) | 1975 | 01:32:13 |
39. | DARIUSZ PALA (656) | 1966 | 01:32:41 |
40. | SZYMAŃSKI DARIUSZ (169) | 1962 | 01:32:57 |
41. | KULIK ANNA (284) | 1982 | 01:33:08 |
42. | DOMINIAK JAROSŁAW (598) | 1975 | 01:33:23 |
43. | RODAKIEWICZ MICHAŁ (961) | 1987 | 01:33:39 |
44. | WOJCIECHOWSKI WITOLD (194) | 1974 | 01:33:48 |
45. | DRĄŻCZYK RADOSŁAW (778) | 1979 | 01:33:58 |
46. | KOWALSKI KRZYSZTOF (877) | 1986 | 01:34:17 |
47. | DOPIERAŁA PIOTR (781) | 1978 | 01:34:46 |
48. | KSIĘŻAREK ŁUKASZ (669) | 1981 | 01:34:49 |
49. | WITKOWSKI DAMIAN (209) | 1987 | 01:35:25 |
50. | KOSELSKI ROMAN (475) | 1976 | 01:36:26 |
51. | MAGIERECKI KRZYSZTOF (678) | 1961 | 01:37:26 |
52. | ZARZYCKI WOJCIECH (429) | 1971 | 01:38:00 |
53. | GRABIEC MACIEJ (883) | 1975 | 01:38:03 |
54. | SOKOŁOWSKI ANDRZEJ (27) | 1970 | 01:38:43 |
55. | TENDAJ MAREK (675) | 1982 | 01:38:44 |
56. | KOWAL JĘDRZEJ (713) | 1991 | 01:39:01 |
57. | ROGALA TOMASZ (990) | 1963 | 01:39:06 |
58. | DAWCZYK GRZEGORZ (742) | 1975 | 01:39:09 |
59. | KISIEL RADOSŁAW (37) | 1973 | 01:39:43 |
60. | KOZŁOWSKI MARIUSZ (283) | 1975 | 01:40:09 |
61. | JAROSZ IWO (645) | 1995 | 01:40:16 |
62. | SZCZEPEK TOMASZ (625) | 1984 | 01:40:18 |
63. | BRYK GNIEWOMIR (427) | 2002 | 01:40:30 |
64. | FALKOWSKI SEBASTIAN (818) | 1982 | 01:40:30 |
65. | ZAMIATOWSKA KINGA (953) | 1977 | 01:40:35 |
66. | PACHUC GERARD (381) | 1978 | 01:40:42 |
67. | CZECH TOMASZ (385) | 1979 | 01:41:05 |
68. | LESZCZYŃSKI LUBOMIR (222) | 1981 | 01:41:23 |
69. | KWIATKOWSKI KRYSTIAN (640) | 1981 | 01:41:38 |
70. | MIERNIK MARIUSZ (83) | 1966 | 01:42:01 |
71. | BAŃDURA ALEKSANDER (305) | 1994 | 01:42:40 |
72. | DWORNIK DOMINIK (746) | 2000 | 01:42:43 |
73. | OWSIANKA WALDEMAR (820) | 1962 | 01:42:45 |
74. | ZAREMBA LESZEK (301) | 1983 | 01:43:02 |
75. | KALUZKA ERWIN (593) | 1975 | 01:43:13 |
76. | MYŚLIWIECKI MICHAŁ (801) | 1990 | 01:43:14 |
77. | OLEJARCZYK KRZYSZTOF (569) | 1972 | 01:43:38 |
78. | OBARSKI MIROSŁAW (212) | 1982 | 01:43:39 |
79. | MANOWIECKI PIOTR (787) | 1980 | 01:43:44 |
80. | TRACZYK PIOTR (87) | 1980 | 01:43:52 |
81. | KRAKIEWICZ JAKUB (1050) | 1987 | 01:43:55 |
82. | ROSTKOWSKI TOMASZ (286) | 1975 | 01:43:58 |
83. | KOCOŃ TADEUSZ (641) | 1951 | 01:43:59 |
84. | MATYSIAK AGNIESZKA (72) | 1980 | 01:44:05 |
85. | BIARDZKI MAREK (452) | 1987 | 01:44:19 |
86. | HANISZEWSKI KACPER (55) | 1993 | 01:44:31 |
87. | KOWALAK CZESŁAW (502) | 1971 | 01:44:35 |
88. | STENSEN KAROLINA (453) | 1984 | 01:44:46 |
89. | JASKUŁA ARKADIUSZ (105) | 1977 | 01:44:51 |
90. | KUNICKI RAFAŁ (792) | 1975 | 01:44:55 |
91. | TRZCIŃSKI PAWEŁ (73) | 1980 | 01:45:08 |
92. | BUKAŁA ANATOL (726) | 1969 | 01:45:16 |
93. | BULKA BARTOSZ (927) | 1981 | 01:45:22 |
94. | MYSZK PAULINA (438) | 2003 | 01:45:23 |
95. | MARCINOWSKI EUGENIUSZ (471) | 1956 | 01:45:32 |
96. | KALISZ MAGDALENA (647) | 1981 | 01:45:45 |
97. | WALCZAK ZYGMUNT (634) | 1964 | 01:46:09 |
98. | KLATKA ANDRZEJ (623) | 1966 | 01:46:15 |
99. | KREŃ MIŁOSZ (802) | 1968 | 01:46:16 |
100. | GRYCMAN KAZIMIERZ (347) | 1972 | 01:46:19 |
101. | DERLACZ GRZEGORZ (296) | 1971 | 01:46:32 |
102. | STELMACH ROBERT (873) | 1972 | 01:47:04 |
103. | KALITA DARIUSZ (129) | 1965 | 01:47:12 |
104. | MĄCZEWSKI MICHAŁ (654) | 1972 | 01:47:15 |
105. | ZIELINSKI MAREK (101) | 1968 | 01:47:16 |
106. | LETNIOWSKI MACIEJ (214) | 1969 | 01:47:19 |
107. | JAKUBOWSKA-OLECH EDYTA (49) | 1967 | 01:47:38 |
108. | MORYL MATEUSZ (1064) | 1986 | 01:47:42 |
109. | GUGULSKI ANTONI (1043) | 1962 | 01:47:48 |
110. | KOLASA MARCIN (507) | 1980 | 01:48:19 |
111. | ŁUCZYŃSKI PIOTR (921) | 1989 | 01:48:23 |
112. | KURYJ MAREK (539) | 1978 | 01:48:26 |
113. | CIĘŻOBKA LESZEK (509) | 1979 | 01:48:36 |
114. | OLEKSAK ARTUR (294) | 1972 | 01:48:52 |
115. | GREGULA WOJCIECH (219) | 1986 | 01:49:19 |
116. | RADOMSKI ZBIGNIEW (521) | 1951 | 01:49:20 |
117. | RAJ MICHAŁ (613) | 1985 | 01:50:08 |
118. | BOJKOWSKI PIOTR (367) | 1988 | 01:50:20 |
119. | KOBAK WIESŁAW (639) | 1969 | 01:50:24 |
120. | KOŁODZIEJCZYK MIROSŁAW (25) | 1958 | 01:50:30 |
121. | KUBACKI KAMIL (1058) | 1983 | 01:50:40 |
122. | FAJFER GRZEGORZ (22) | 1965 | 01:51:03 |
123. | NOWAK MACIEJ (245) | 1980 | 01:51:09 |
124. | OCHREM ZBIGNIEW (260) | 1953 | 01:51:16 |
125. | STRZELECKI ARKADIUSZ (570) | 1970 | 01:51:37 |
126. | KUSZTAL MARIUSZ (573) | 1976 | 01:51:38 |
127. | DZIECHCIARZ TOMASZ (810) | 1975 | 01:52:07 |
128. | TOMALA JUSTYNA (402) | 1988 | 01:52:20 |
129. | NOWAK AGNIESZKA (246) | 1974 | 01:52:44 |
130. | LIPEK ZBIGNIEW (636) | 1956 | 01:52:57 |
131. | GÓRNICKI MIROSŁAW (104) | 1949 | 01:53:11 |
132. | SZCZERBICKI MICHAŁ (424) | 1977 | 01:53:16 |
133. | KOWALSKI JAN (371) | 1979 | 01:53:25 |
134. | CZUBA JANUSZ (638) | 1967 | 01:53:26 |
135. | KIELCZYK KRZYSZTOF (454) | 1970 | 01:53:26 |
136. | LISICKI ŁUKASZ (892) | 1995 | 01:53:41 |
137. | DĄBROWSKA-DUDA DOMINIKA (901) | 1987 | 01:54:10 |
138. | TRELA ZBIGNIEW (92) | 1966 | 01:54:23 |
139. | KAWULSKI MARCIN (1097) | 1973 | 01:54:28 |
140. | DYMOWSKI MATEUSZ (711) | 1990 | 01:54:40 |
141. | PTASZYŃSKI WOJCIECH (821) | 1966 | 01:54:42 |
142. | ZIMNICKI OLGIERD (913) | 1981 | 01:55:01 |
143. | ELSTER TOMASZ (369) | 1956 | 01:55:07 |
144. | WOJCIECHOWSKI ANDRZEJ (236) | 1971 | 01:55:19 |
145. | TOMASZEWICZ AGATA (917) | 1979 | 01:55:39 |
146. | KRAKOWSKI KRZYSZTOF (325) | 1981 | 01:55:40 |
147. | SKOWROŃSKI PIOTR (480) | 1965 | 01:55:58 |
148. | DEMBKOWSKI MARCIN (310) | 1979 | 01:56:03 |
149. | ZAKRZEWSKI ROBERT (208) | 1972 | 01:56:07 |
150. | ŁUCZYŃSKI WOJCIECH (825) | 1987 | 01:56:27 |
151. | GAWRON ROBERT (723) | 1977 | 01:57:06 |
152. | MANDZIUK STANISŁAW (819) | 1957 | 01:57:06 |
153. | FUTOMA JAN (179) | 1960 | 01:57:21 |
154. | PEŁCZYŃSKI KONRAD (440) | 1980 | 01:57:37 |
155. | LEJA KAROL (769) | 1974 | 01:57:42 |
156. | RECZYŃSKI JAN (875) | 1958 | 01:57:52 |
157. | HOŁUB KRZYSZTOF (615) | 1995 | 01:57:53 |
158. | TARGOSZ JOLANTA (585) | 1977 | 01:58:06 |
159. | WESOŁOWSKI JACEK (874) | 1969 | 01:58:14 |
160. | PISZCZEK MAŁGORZATA (89) | 1963 | 01:58:15 |
161. | ZIELIŃSKI ADAM (956) | 1967 | 01:58:16 |
162. | CZAPLA TOMASZ (809) | 1976 | 01:58:20 |
163. | CURYK ARTUR (259) | 1974 | 01:58:24 |
164. | ERTEL RADOSŁAW (1099) | 1968 | 01:58:24 |
165. | SKALICKY MICHAEL (630) | 1968 | 01:58:32 |
166. | LEPKA PIOTR (775) | 1965 | 01:58:56 |
167. | PAWŁOWSKI MAREK (189) | 1964 | 01:59:05 |
168. | RADECKI MAREK (488) | 1988 | 01:59:07 |
169. | RADECKI JACEK (494) | 1984 | 01:59:18 |
170. | GÓRSKI MACIEJ (784) | 1983 | 01:59:31 |
171. | MALUNG JAROSŁAW (164) | 1971 | 01:59:33 |
172. | SOŁODUCHA JAROSŁAW (106) | 1959 | 01:59:41 |
173. | ZAWIŚLAK MIROSŁAW (444) | 1970 | 01:59:50 |
174. | GIL ROMAN (23) | 1958 | 02:00:08 |
175. | FIDURSKI WIESŁAW (474) | 1958 | 02:00:09 |
176. | BARANKIEWICZ PRZEMYSŁAW (295) | 1976 | 02:00:11 |
177. | WRÓBLEWSKI MICHAŁ (1022) | 1968 | 02:00:18 |
178. | KOWALCZYK RYSZARD (574) | 1960 | 02:00:52 |
179. | NAWROT PIOTR (9) | 1974 | 02:00:52 |
180. | CZABOK BRUNON (308) | 1967 | 02:00:56 |
181. | KAWALEC KRZYSZTOF (75) | 1967 | 02:00:59 |
182. | SZAREJKO JAROSŁAW (334) | 1972 | 02:01:05 |
183. | LIPPA WOJCIECH (491) | 1975 | 02:01:22 |
184. | WAWRZYN TOMASZ (221) | 1979 | 02:01:26 |
185. | DUL WIESŁAW (115) | 1952 | 02:01:47 |
186. | LEDWÓJCIK GRZEGORZ (351) | 1981 | 02:01:53 |
187. | HRYNIEWICZ ANDRZEJ (1068) | 1960 | 02:02:08 |
188. | HANISZEWSKI BARTŁOMIEJ (54) | 1991 | 02:02:26 |
189. | KOŁYSZKO RADOSŁAW (592) | 1983 | 02:02:38 |
190. | CIESIELSKI ARKADIUSZ (975) | 1973 | 02:02:40 |
191. | ROMANOWSKI PIOTR (824) | 1980 | 02:02:45 |
192. | RÓŻYCKA ALEKSANDRA (44) | 1969 | 02:02:45 |
193. | DUDEK ARTUR (244) | 1973 | 02:03:00 |
194. | KISIEL BENIAMIN (39) | 2004 | 02:03:00 |
195. | WOJTKIEWICZ ZENON (549) | 1950 | 02:03:04 |
196. | BARNAŚ GRZEGORZ (1028) | 1965 | 02:03:06 |
197. | Kopytko KRZYSZTOF (979) | 1972 | 02:03:10 |
198. | ADAM KORNALEWICZ (543) | 1973 | 02:03:11 |
199. | PAULUS WOJCIECH (1076) | 1990 | 02:03:17 |
200. | MĄCZEWSKI MACIEJ (655) | 2004 | 02:03:26 |
201. | WIATR MARCIN (780) | 1980 | 02:03:34 |
202. | GRZYWA WOJCIECH (457) | 1977 | 02:03:41 |
203. | BIEDROŃSKA PAULINA (554) | 1980 | 02:03:56 |
204. | KOZIARA GABRIELA (866) | 2001 | 02:04:01 |
205. | GARCZYŃSKI MICHAŁ (386) | 1991 | 02:04:03 |
206. | KOŁODZIEJCZYK MAREK (50) | 1961 | 02:04:03 |
207. | NYCZ RADOSŁAW (580) | 1995 | 02:04:19 |
208. | HAJDAK JAN (1026) | 1981 | 02:04:24 |
209. | PAWLIK JAROSŁAW (19) | 1965 | 02:04:30 |
210. | PILARSKA MALWINA (720) | 1987 | 02:04:41 |
211. | PAKIET WALDEMAR (151) | 1967 | 02:04:42 |
212. | PILECKA IZABELA (681) | 1970 | 02:04:43 |
213. | MAJDAN JERZY (42) | 1967 | 02:04:50 |
214. | MECH PATRYK (950) | 1978 | 02:04:50 |
215. | JANOCHA GRZEGORZ (686) | 1979 | 02:04:58 |
216. | OCHENKOWSKI ANDRZEJ (217) | 1963 | 02:05:04 |
217. | KIBLER ANDRZEJ (727) | 1958 | 02:05:21 |
218. | KOWALSKI EDWARD (451) | 1965 | 02:05:29 |
219. | RODACKI JÓZEF (333) | 1957 | 02:05:35 |
220. | STAFIEJ TOMASZ (332) | 1958 | 02:05:41 |
221. | KASOLIK ZYGMUNT (345) | 1957 | 02:05:42 |
222. | DUDA MIROSLAW (15) | 1965 | 02:05:50 |
223. | DZIUBA KAZIMIERZ (338) | 1958 | 02:06:04 |
224. | CECHOWSKI PIOTR (1053) | 1980 | 02:06:09 |
225. | OTRZĄSEK AGNIESZKA (724) | 1977 | 02:06:14 |
226. | FIDOROWICZ PATRYCJA (318) | 1979 | 02:06:48 |
227. | MAZUR TOMASZ (319) | 1973 | 02:06:48 |
228. | DYMITRUK DOMINIK (368) | 1990 | 02:06:51 |
229. | GRABOWSKI JACEK (587) | 1962 | 02:06:51 |
230. | KOSIOROWSKI LESZEK (69) | 1970 | 02:07:02 |
231. | PAŚNIK PIOTR (588) | 1979 | 02:07:34 |
232. | BRZEŻAŃSKA JOANNA (158) | 1977 | 02:07:39 |
233. | KOWALSKI ALEKSANDER (620) | 1963 | 02:07:43 |
234. | PALME STEPAN II (192) | 1955 | 02:07:50 |
235. | GRZEGORZ MAREK (589) | 1970 | 02:07:58 |
236. | STADNICKI BARTŁOMIEJ (967) | 1973 | 02:08:03 |
237. | LACHOWICZ PRZEMYSŁAW (135) | 1978 | 02:08:15 |
238. | ŁUCZAK RAFAŁ (999) | 1973 | 02:08:17 |
239. | CHROMIŃSKI GRZEGORZ (919) | 1968 | 02:08:27 |
240. | DZIECIĄTKOWSKI PIOTR (872) | 1967 | 02:08:33 |
241. | MARON JACEK (1046) | 1968 | 02:08:44 |
242. | NOWORYTA ANDRZEJ (722) | 1960 | 02:08:59 |
243. | MARKIEWICZ KAMIL (937) | 1976 | 02:09:22 |
244. | KOWAL PAWEŁ (712) | 1962 | 02:09:38 |
245. | FUTOMA TERESA (180) | 1964 | 02:09:47 |
246. | WĄSIK PIOTR (826) | 1975 | 02:09:47 |
247. | ŚWIERKOT PIOTR (389) | 1981 | 02:10:02 |
248. | LEMPACH MAREK (14) | 1975 | 02:10:23 |
249. | GÓRKA TOMASZ (894) | 1982 | 02:10:26 |
250. | GABLER GRZEGORZ (551) | 1987 | 02:10:36 |
251. | KOSIAK WOJCIECH (688) | 1940 | 02:10:45 |
252. | NOWICKI RAFAŁ (88) | 1976 | 02:10:45 |
253. | GACEK JAROSŁAW (862) | 1975 | 02:10:48 |
254. | SOKOŁOWSKA URSZULA (162) | 1971 | 02:10:58 |
255. | PODCZASKI STANISŁAW (315) | 1968 | 02:11:00 |
256. | URYN TOMASZ (687) | 1980 | 02:11:02 |
257. | JAROŃ MICHAŁ (289) | 1977 | 02:11:04 |
258. | GODLEWSKI BOGDAN (903) | 1974 | 02:11:07 |
259. | ZIÓŁEK ŁUKASZ (307) | 1971 | 02:11:09 |
260. | HANISZEWSKI BŁAŻEJ (53) | 1989 | 02:11:18 |
261. | PIOTR SZCZECKI (861) | 1994 | 02:11:20 |
262. | RING PAWEŁ (176) | 1960 | 02:11:33 |
263. | DYRDA ZBIGNIEW (423) | 1964 | 02:11:36 |
264. | PAWŁOWSKI JAN (279) | 1991 | 02:11:38 |
265. | KRAWIEC WOJCIECH (952) | 1977 | 02:11:39 |
266. | KARP DARIUSZ (148) | 1973 | 02:11:42 |
267. | JACEK BORZYSZKOWSKI (863) | 1974 | 02:11:56 |
268. | KUCHARCZYK JACEK (298) | 1951 | 02:12:03 |
269. | KUBIELA ZBIGNIEW (220) | 1963 | 02:12:13 |
270. | KOŁODZIEJ GRZEGORZ (77) | 1980 | 02:12:22 |
271. | BRZOZA-BRZEZINA PIOTR (41) | 2004 | 02:12:33 |
272. | BRZOZA-BRZEZINA MICHAŁ (16) | 1976 | 02:12:35 |
273. | CZUBAŁA MACIEJ (525) | 1962 | 02:12:37 |
274. | BAZAŁA JĘDRZEJ (970) | 2005 | 02:12:50 |
275. | GĘBALSKA AGNIESZKA (353) | 1988 | 02:12:54 |
276. | SZYMCZAK HUBERT (759) | 1993 | 02:12:57 |
277. | BACZEK EWA (541) | 1977 | 02:13:02 |
278. | KACPRZYŃSKI GRZEGORZ (721) | 1977 | 02:13:06 |
279. | ROBAK KONRAD (1027) | 1980 | 02:13:22 |
280. | LESZKO JERZY (215) | 1955 | 02:13:25 |
281. | MAKOWIECKA ZIELIŃSKA JOANNA (102) | 1967 | 02:13:27 |
282. | WOJTKOWSKI MAREK (267) | 1965 | 02:13:29 |
283. | JAROŃ ADAM (290) | 2010 | 02:13:31 |
284. | SZCZERBICKA KATARZYNA (425) | 1980 | 02:13:39 |
285. | LITWIN ADAM (17) | 1975 | 02:13:41 |
286. | POLOCZEK KAMIL (486) | 1989 | 02:13:41 |
287. | GUŹDZIOŁ ANETA (265) | 1978 | 02:14:07 |
288. | SZKLARZ SZYMON (282) | 1996 | 02:14:27 |
289. | GOŁASZEWSKA EWA (743) | 1977 | 02:14:30 |
290. | KULCZYK LESZEK (213) | 1963 | 02:14:39 |
291. | PUKIŃSKI MAREK (689) | 1964 | 02:14:46 |
292. | FRONC STANISŁAW (117) | 1961 | 02:14:54 |
293. | KWIATKOWSKI HENRYK (487) | 1961 | 02:15:06 |
294. | LEPCZYŃSKI PAWEŁ (392) | 1971 | 02:15:06 |
295. | SZEWCZYK GRZEGORZ (263) | 1963 | 02:15:09 |
296. | JANIA JÓZEF (202) | 1957 | 02:15:19 |
297. | CEBULSKI MIROSŁAW (946) | 1968 | 02:15:21 |
298. | BAZAŁA PAWEŁ (962) | 2007 | 02:15:27 |
299. | BAZAŁA MACIEJ (972) | 1976 | 02:15:28 |
300. | CIOSK ANDRZEJ (718) | 1981 | 02:15:37 |
301. | WILAS MIECZYSŁAW (614) | 1961 | 02:15:43 |
302. | GÓRAL ROBERT (798) | 1968 | 02:15:44 |
303. | KUROWSKI TOMASZ (79) | 1972 | 02:15:47 |
304. | ZIMNOWODZKI PAWEŁ (439) | 1979 | 02:15:49 |
305. | SALIK ZDZISŁAW (163) | 1973 | 02:15:55 |
306. | RYBACZUK SŁAWOMIR (171) | 1953 | 02:16:07 |
307. | SZULEPA MACIEJ (571) | 1967 | 02:16:31 |
308. | KRUK BARTOSZ (738) | 1973 | 02:16:45 |
309. | TŁUCZEK DARIUSZ (690) | 1971 | 02:16:45 |
310. | PRZYWÓSKI KRYSTIAN (938) | 1980 | 02:17:11 |
311. | DOMIN ANNA (302) | 1968 | 02:17:19 |
312. | LENKIEWICZ-BARDZIŃSKA AGATA (421) | 1982 | 02:17:31 |
313. | KASPEREK JAKUB (1039) | 1988 | 02:17:43 |
314. | NOWAK ANDRZEJ (159) | 1952 | 02:17:53 |
315. | GZYL ROBERT (490) | 1981 | 02:17:54 |
316. | OWCZARSKI KRZYSZTOF (951) | 1965 | 02:18:00 |
317. | PRĄDZYŃSKI DARIUSZ (240) | 1954 | 02:18:05 |
318. | KABAT MIROSŁAW (1065) | 1960 | 02:18:06 |
319. | STARONIEWICZ JANUSZ (262) | 1954 | 02:18:10 |
320. | MOSKWA ROBERT (611) | 1972 | 02:18:20 |
321. | KAFLIK MARCIN (1072) | 1973 | 02:18:25 |
322. | STRUSKA MONIKA (1090) | 1979 | 02:18:27 |
323. | MAĆKOWSKI WOJCIECH (206) | 1981 | 02:18:32 |
324. | DRESCIK CEZARY (356) | 1961 | 02:18:33 |
325. | NOWAK KAROL (46) | 1996 | 02:18:39 |
326. | RÓŻYCKI MAREK (293) | 1976 | 02:18:48 |
327. | PAWLIKOWSKI JÓZEF (321) | 1951 | 02:18:59 |
328. | KĘSY-KOWALSKA HANNA (601) | 1967 | 02:19:14 |
329. | TRUPKIEWICZ JAKUB (1031) | 1978 | 02:19:23 |
330. | JAROSZ HUBERT (684) | 1975 | 02:19:29 |
331. | WŁODARCZYK PAULINA (644) | 1995 | 02:19:41 |
332. | KAŁUSKI ŁUKASZ (492) | 1977 | 02:19:42 |
333. | LENDZION JERZY (864) | 1962 | 02:19:49 |
334. | KRZEMPEK ANDRZEJ (518) | 1953 | 02:20:06 |
335. | CZAIŃSKI FRANCISZEK (118) | 1952 | 02:20:10 |
336. | OBSZAŃSKI STANISŁAW (529) | 1962 | 02:20:19 |
337. | ŁACIŃSKI MICHAŁ (306) | 1963 | 02:20:27 |
338. | LEWICZ ZENON (147) | 1957 | 02:20:29 |
339. | WYTRYKUS JAROSŁAW (869) | 1966 | 02:20:30 |
340. | KUBACKI TOMASZ (1059) | 1989 | 02:20:38 |
341. | WALCZAK FILIP (632) | 1997 | 02:20:39 |
342. | ZAWADA MATEUSZ (548) | 1984 | 02:20:42 |
343. | STRZALKOWSKI JERZY (755) | 1951 | 02:20:57 |
344. | PELCNER MARCIN (986) | 1970 | 02:20:59 |
345. | IWANÓW MARIUSZ (237) | 1962 | 02:21:26 |
346. | TASARSKI GERARD (536) | 1968 | 02:21:31 |
347. | STRYJEK MAREK (667) | 1977 | 02:22:08 |
348. | LIS DOROTA (702) | 1980 | 02:22:24 |
349. | TOLAK MARTA (13) | 1978 | 02:22:28 |
350. | ZYCH ANETA (26) | 1983 | 02:22:28 |
351. | JURKIEWICZ MARIUSZ (1036) | 1980 | 02:22:30 |
352. | KITA JAKUB (993) | 2001 | 02:22:38 |
353. | STRAMECKI GRZEGORZ (944) | 1969 | 02:23:11 |
354. | MAREK PRZYCHODZKI (544) | 1981 | 02:23:25 |
355. | KIEDRZYN MARIUSZ (127) | 1963 | 02:23:29 |
356. | BARAN BARTOSZ (974) | 1991 | 02:23:32 |
357. | KWOLEK JAROSŁAW (540) | 1964 | 02:23:55 |
358. | DĄBROWSKI STANISŁAW (67) | 1946 | 02:24:02 |
359. | OWCZORZ ANDRZEJ (350) | 1959 | 02:24:02 |
360. | PAŚNIK JOANNA (584) | 1979 | 02:24:04 |
361. | WELTROWSKI GRZEGORZ (828) | 1975 | 02:24:06 |
362. | CIBOR DAGOMIR (980) | 1994 | 02:24:21 |
363. | PÓŁROLA MICHAŁ (577) | 1976 | 02:24:40 |
364. | PIERSA JANUSZ (430) | 1958 | 02:24:46 |
365. | MIĄSO KAROLINA (604) | 2004 | 02:24:53 |
366. | WRONICZ ZYGMUNT (517) | 1944 | 02:24:55 |
367. | CURYK MARIA (257) | 1977 | 02:25:22 |
368. | MALEŃSKI ANDRZEJ (43) | 1975 | 02:25:28 |
369. | ŻAK MACIEJ (391) | 1988 | 02:25:34 |
370. | RODZIEWICZ-CYGAN ŁUKASZ (57) | 1976 | 02:25:48 |
371. | KWIECIŃSKA ANNA (572) | 1979 | 02:26:31 |
372. | BANAŚ TOMASZ (808) | 1984 | 02:26:42 |
373. | KONTOWSKI ŁUKASZ (172) | 1980 | 02:27:09 |
374. | SORDYL JAKUB (762) | 1971 | 02:27:10 |
375. | ŁUKASZEWICZ PAWEŁ (1038) | 1969 | 02:27:25 |
376. | SZYMELFENIG GABRIELA (235) | 1984 | 02:27:29 |
377. | MIROSŁAW KATARZYNA (716) | 1990 | 02:27:34 |
378. | TARCHALSKI ZYGMUNT (537) | 1947 | 02:27:37 |
379. | NEHRING GUGULSKA MAGDALENA (1045) | 1966 | 02:27:50 |
380. | MIELCAREK EWA (1034) | 1981 | 02:27:53 |
381. | NOWAK TOMASZ (814) | 1963 | 02:28:18 |
382. | SIMIŃSKI MARIAN (51) | 1945 | 02:28:25 |
383. | NIEMCZYK MICHAŁ (591) | 1989 | 02:28:29 |
384. | FILIPOWICZ BARBARA (68) | 1980 | 02:28:41 |
385. | ŚMIŁOWSKA JOLANTA (553) | 1973 | 02:28:44 |
386. | ZGORZELSKI SZYMON (940) | 1969 | 02:28:52 |
387. | WAŚNIEWSKA-KOŁACZYK WANDA (405) | 1969 | 02:29:10 |
388. | Kubieniec Kazimierz (251) | 1954 | 02:29:16 |
389. | DEC MICHAŁ (626) | 1980 | 02:29:22 |
390. | KRĘŻEL MARIUSZ (794) | 1969 | 02:29:33 |
391. | RYBICKI SZYMON (81) | 1975 | 02:29:39 |
392. | PAWEŁ KOCHALSKI (852) | 1986 | 02:29:40 |
393. | TUREK GRACJAN (888) | 1999 | 02:29:50 |
394. | SIERGIEJEWICZ MICHAŁ (550) | 1983 | 02:29:53 |
395. | BARAN RYSZARD (978) | 1962 | 02:29:55 |
396. | ŁOWICKI PIOTR (856) | 1979 | 02:30:07 |
397. | WEBER ALINA (174) | 1976 | 02:30:17 |
