
Oto nieoficjalny ranking wyników na dystansie 6 km CT w ramach 45 Biegu Piastów.
Oto wyniki, które zawodnicy uzyskali na trasie w Jaksuzycach w określone, wskazane przez Bieg Piastów dni, w których działał pomiar czasu (tzw. typ tradycyjny; nie uwzględniono typu wirtualnego).
OPEN
1. | SIKORA SŁAWOMIR (477) | XC-SPORT TEAM | 1975 | 00:15:21 |
2. | LEMAŃSKI KAROL (468) | 1977 | 00:17:41 | |
3. | ZIEMNIAK MIŁOSZ (226) | UKS `OLIMPIJCZYK` SOSNÓWKA | 2004 | 00:18:07 |
4. | JANUSZKIEWICZ GRZEGORZ (31) | 1976 | 00:18:24 | |
5. | BORKOWSKI WALDEMAR (470) | ZABIEGANI CZĘSTOCHOWA | 1972 | 00:18:28 |
6. | KSIĘŻAREK ŁUKASZ (75) | XC-SPORT TEAM | 1981 | 00:18:50 |
7. | ŠEMBERA JAN (44) | SOKOL PODLAZKY | 2008 | 00:19:10 |
8. | PIKULSKI GRZEGORZ (30) | TEAM NARTOROLKI BYDGOSZCZ | 1968 | 00:19:31 |
9. | KOMAROWSKI KRZYSZTOF (307) | T.N. | 1983 | 00:19:40 |
10. | MUSIELAK MICHAŁ (230) | ARENA ADVISORY | 1978 | 00:19:40 |
11. | SOKOŁOWSKI ANDRZEJ (25) | TN BIEGÓWKI WESOŁA | 1970 | 00:20:07 |
12. | ZAMIATOWSKA KINGA (582) | BELLA LINE BDG | 1977 | 00:20:16 |
13. | MYSZK PAULINA (389) | CARTUSIA KARTUZY | 2003 | 00:20:21 |
14. | JASKUŁA ARKADIUSZ (77) | MOD-X.ORG | 1977 | 00:21:10 |
15. | MADEJ BARTŁOMIEJ (525) | GKS CARTUSIA KARTUZY | 1997 | 00:21:16 |
16. | KASZUBA JAKUB (79) | DEBRZNO TEAM | 1986 | 00:21:17 |
17. | MANOWIECKI PIOTR (134) | NARTOROLKI POZNAŃ | 1980 | 00:21:21 |
18. | KOŁODZIEJCZYK MIROSŁAW (26) | ZABIEGANI Z LEŚNEJ | 1958 | 00:21:31 |
19. | BODZEK STANISŁĄW (613) | MUKN POD STRÓŻĄ | 2008 | 00:21:52 |
20. | MARCINOWSKI EUGENIUSZ (285) | LINCOLN ELECTRIC BESTER RUN TEAM BIELAWA | 1956 | 00:21:57 |
21. | GÓRSKI MACIEJ (132) | 1983 | 00:22:03 | |
22. | STENSEN KAROLINA (446) | 1984 | 00:22:18 | |
23. | BRYK ANDRZEJ (385) | 1970 | 00:22:26 | |
24. | BRYK GNIEWOMIR (386) | 2002 | 00:22:27 | |
25. | KOBAK WIESŁAW (208) | 1969 | 00:22:32 | |
26. | OWSIANKA WALDEMAR (154) | KTN GŁUCHOŁAZY | 1962 | 00:23:00 |
27. | ŻUREK TOMASZ (529) | ST SKI TEAM CZĘSTOCHOWA | 1979 | 00:23:06 |
28. | DĄBROWSKA-DUDA DOMINIKA (534) | REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W KROŚNIE | 1987 | 00:23:19 |
29. | JANIA JÓZEF (59) | BRAK | 1957 | 00:23:22 |
30. | JUDKA TOMASZ (234) | BIEGÓWKI.EU | 1972 | 00:23:56 |
31. | KUNICKI RAFAŁ (141) | MF ŻARY | 1975 | 00:24:06 |
32. | TRELA ZBIGNIEW (47) | 1966 | 00:24:09 | |
33. | KALUZKA TOMASZ (279) | 1978 | 00:24:17 | |
34. | KIELCZYK KRZYSZTOF (448) | DRUŻYNA MIASTA JELENIA GÓRA | 1970 | 00:24:17 |
35. | MAJOR SYLWIA (528) | ST SKI TEAM CZĘSTOCHOWA | 1983 | 00:24:34 |
36. | SZEWCZYK GRZEGORZ (267) | 1963 | 00:25:07 | |
37. | KASZUBA ZBIGNIEW (4) | DEBRZNO TEAM | 1957 | 00:25:08 |
38. | NOSAL WIKTOR (497) | Harklowa | 2006 | 00:25:08 |
39. | ŚWIECA KATARZYNA (295) | SPORT-FOTOPRESS | 1992 | 00:25:10 |
40. | WRÓBEL OLWIER (220) | BE ACTIVE LEŚNA | 2007 | 00:25:17 |
41. | ŚMIŁOWSKI HUBERT (95) | 2004 | 00:25:20 | |
42. | DZIKOWSKA LENA (228) | NIE DOTYCZY | 2013 | 00:25:21 |
43. | ZIEMNIAK MARCIN (227) | UKS `OLIMPIJCZYK` SOSNÓWKA | 1978 | 00:25:28 |
44. | GRABOWSKI JACEK (251) | GONIĆ TOFIKA! | 1962 | 00:25:42 |
45. | FRONC STANISŁAW (73) | CROSS GRYFITÓW | 1961 | 00:25:45 |
46. | KUBIELA ZBIGNIEW (82) | 1963 | 00:25:50 | |
47. | ŚMIŁOWSKI MAKSYMILIAN (96) | ŚMIŁKI TEAM | 2007 | 00:25:55 |
48. | ZIELIŃSKI ADAM (578) | GREENS | 1967 | 00:26:05 |
49. | SOŁODUCHA JAROSŁAW (13) | 1959 | 00:26:17 | |
50. | WYTRYKUS JAROSŁAW (521) | MATEX | 1966 | 00:26:17 |
51. | LISICKI ŁUKASZ (479) | FRACTAL FLYBALL TEAM | 1995 | 00:26:39 |
52. | PAWLIK JAROSŁAW (34) | JARUNO TEAM | 1965 | 00:26:50 |
53. | SIEMIŃSKI ROMAN (69) | 1964 | 00:26:50 | |
54. | KOWALCZYK RYSZARD (200) | BIAŁA DOLINA 17 | 1960 | 00:26:59 |
55. | CZUBA JERZY (616) | CZUBAJÓWKA NARTOROLKÓWKA | 1957 | 00:27:29 |
56. | ŻUKOWSKI LUDWIK (308) | TN KLASYK | 1948 | 00:27:32 |
57. | JUDKA WALTER (233) | 1943 | 00:27:42 | |
58. | JUDKA ALEKSANDRA (232) | BIEGÓWKI.EU | 2010 | 00:27:42 |
59. | OCHENKOWSKI ANDRZEJ (291) | AMEX | 1963 | 00:27:46 |
60. | ŻYCHSKA ANNA (611) | 1989 | 00:27:46 | |
61. | BARANOWSKI OKTAWIAN (392) | CARTUSIA | 2008 | 00:27:56 |
62. | KORBAS SLAWOMIRA (158) | TN BIEGÓWKI WESOŁA | 1974 | 00:27:56 |
63. | TOLAK MARTA (89) | TN BIEGÓWKI WESOŁA | 1978 | 00:27:56 |
64. | KOŁODZIEJ GRZEGORZ (42) | 1980 | 00:27:57 | |
65. | ZASADA JACEK (160) | ZSP1 | 1968 | 00:28:03 |
66. | MAĆKOWSKI WOJCIECH (66) | 1981 | 00:28:06 | |
67. | OWCZAREK ADRIANNA (604) | KOMORNIKI MTB TEAM | 1999 | 00:28:12 |
68. | KONARSKI PIOTR (165) | WROCŁAW | 1970 | 00:28:22 |
69. | DZIUBA KAZIMIERZ (317) | AMATOR | 1958 | 00:28:25 |
70. | ŻAK MACIEJ (354) | 1988 | 00:28:36 | |
71. | OWCZAREK ARTUR (605) | KOMORNIKI MTB TEAM | 1970 | 00:28:42 |
72. | KRAWIEC WOJCIECH (544) | 1977 | 00:28:59 | |
73. | MALESZKA WOJCIECH (461) | 1980 | 00:29:11 | |
74. | MALESZKA ANTONI (462) | 2012 | 00:29:12 | |
75. | LIS DOROTA (240) | SN KLASYK | 1980 | 00:29:32 |
76. | LENKIEWICZ-BARDZIŃSKA AGATA (383) | N-CTWO CISNA | 1982 | 00:29:33 |
77. | KUBACKI KAMIL (590) | NADLESNICTWO KOMANCZA | 1983 | 00:29:51 |
78. | NOSAL JULITA (499) | Harklowa | 2009 | 00:29:51 |
79. | FRACH ROMAN (277) | 1984 | 00:29:54 | |
80. | SZCZERBICKA KATARZYNA (384) | NADLEŚNICTWO LUTOWISKA | 1980 | 00:30:03 |
81. | ŚWIRNIAK BERNARD (23) | STRZEGOMSKA 12-KA | 1955 | 00:30:04 |
82. | WAŚNIEWSKA-KOŁACZYK WANDA (367) | 1969 | 00:30:40 | |
83. | KOPERNOK MAREK (266) | 1951 | 00:30:43 | |
84. | BROSIG KRZYSZTOF (217) | 1955 | 00:31:09 | |
85. | MARKOWSKA RENATA (142) | 1967 | 00:31:15 | |
86. | RACHLEWICZ GRZEGORZ (540) | 1964 | 00:31:17 | |
87. | WOJTASZEK MACIEJ (542) | GELEJZA | 1976 | 00:31:25 |
88. | ZALEWSKA KRYSTYNA (235) | BIEGÓWKI.EU | 1959 | 00:31:37 |
89. | OGÓREK JERZY (221) | 1950 | 00:31:43 | |
90. | WELTROWSKI GRZEGORZ (539) | 1975 | 00:31:44 | |
91. | SZYMCZAK TOMASZ (485) | POWAŻNI LUDZIE | 1981 | 00:31:49 |
92. | ANDRZEJEWSKA AMELIA (45) | SMYKofSKI | 2008 | 00:32:08 |
93. | TARCHALSKI ZYGMUNT (182) | 1947 | 00:32:10 | |
94. | OWCZARSKI KRZYSZTOF (545) | SOSNOWA POLANA | 1965 | 00:32:13 |
95. | ROZPARA RAFAŁ (481) | POWAŻNI LUDZIE | 1978 | 00:32:13 |
96. | SZYMCZAK JUSTYNA (617) | 1976 | 00:32:29 | |
97. | KLEKOTA MAREK (405) | LESZNOWOLA | 1974 | 00:32:39 |
98. | NIEMCZYK KATARZYNA (131) | GONIĆ TOFIKA | 1988 | 00:32:43 |
99. | MARCZAK MARIUSZ (29) | KKN ŚLĄSK WROCŁAW | 1975 | 00:32:45 |
100. | KOWALSKA KATARZYNA (346) | NIEPOŁOMICE BIEGAJĄ | 1971 | 00:32:49 |
101. | SMOGULECKI DANIEL (449) | 1975 | 00:32:58 | |
102. | HUBACZ ROBERT (146) | 1977 | 00:33:05 | |
103. | GĘBICKA EWA (180) | 1998 | 00:33:15 | |
104. | NOSAL ANNA (502) | 1980 | 00:33:15 | |
105. | NETTER WŁODZIMIERZ (155) | NETTER TEAM | 1974 | 00:33:22 |
106. | LISIKIEWICZ TOMASZ (546) | PTG PARTNER ZIELONA GORA | 1973 | 00:33:27 |
107. | RAJEWSKI JERZY (259) | 1959 | 00:33:35 | |
108. | BEDNARSKI GRZEGORZ (512) | AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SOL SP. Z O.O. | 1964 | 00:33:42 |
109. | FRACH JERZY (276) | 1977 | 00:33:46 | |
110. | FILA ROBERT (511) | AUTOFINANSOWANIE.PL | 1975 | 00:33:47 |
111. | SIENKIEL WALERY (253) | 1971 | 00:33:51 | |
112. | MOŻEJKO KATARZYNA (241) | SN KLASYK | 1975 | 00:34:10 |
113. | MAZUR ZBIGNIEW (615) | NIE ZRZESZONY | 1950 | 00:34:13 |
114. | BORCOŃ PIOTR (350) | 1973 | 00:34:22 | |
115. | WIELEBSKA JULIA (493) | POWAŻNI LUDZIE | 2009 | 00:34:29 |
116. | WIELEBSKI ARTUR (492) | POWAŻNI LUDZIE | 1967 | 00:34:35 |
117. | KOSIOROWSKI LESZEK (222) | TEAM BIEG PIASTÓW | 1970 | 00:34:41 |
118. | IWANÓW MARIUSZ (162) | Łask+ | 1962 | 00:34:48 |
119. | SOKOLIŃSKI GRZEGORZ (216) | 1960 | 00:34:49 | |
120. | KUCHARCZYK JACEK (329) | 1951 | 00:34:53 | |
121. | BRACIK MONIKA (369) | WATAHA WOŁOSATE | 1968 | 00:34:55 |
122. | KAMIŃSKI KONRAD (531) | 1974 | 00:34:58 | |
123. | KOZICKI MACIEJ (38) | 1994 | 00:35:11 | |
124. | ŚWIECA ELŻBIETA (297) | SPORT-FOTOPRESS | 1964 | 00:35:11 |
125. | CZERWIŃSKI PAWEŁ (304) | MOCNI W GĘBIE | 1981 | 00:35:16 |
126. | KOSTOWSKA JOANNA (432) | RAMIĘ W RAMIĘ | 1984 | 00:35:16 |
127. | ŚWIECA EDWARD (296) | SPORT-FOTOPRESS | 1959 | 00:35:22 |
128. | FIOR ANNA (589) | 1981 | 00:35:42 | |
129. | SZCZEPARSKA LILIANA (5) | DEBRZNO TEAM | 1991 | 00:35:44 |
130. | BARANOWSKA LAURA (401) | CARTUSIA | 2010 | 00:35:50 |
131. | BOMBA ZYGMUNT (513) | 1955 | 00:35:54 | |
132. | LIS JERZY (239) | SN KLASYK | 2012 | 00:36:20 |
133. | WIŚNIEWSKA DOROTA (127) | BIAŁA DOLINA 17 | 1968 | 00:36:25 |
134. | KĘDZIA PRZEMYSŁAW (136) | 1971 | 00:36:33 | |
135. | KĘPCZYŃSKI JANUSZ (430) | OŻARÓW BIEGA | 1949 | 00:36:41 |
136. | KINDA DAMIAN (63) | 1980 | 00:36:49 | |
137. | ROSIK FELIKS (24) | STOWARZYSZENIE ROWERZYSTÓW 5 LIPCA | 1951 | 00:36:55 |
138. | ADAMCZYK – KĘDZIA BEATA (108) | 1973 | 00:37:03 | |
139. | SZUCHNIK BEATA (328) | 1981 | 00:37:22 | |
140. | DOBROWOLSKI ROBERT (17) | SPOTTOWI EMERYCI JELENIA GORA | 1957 | 00:37:31 |
141. | PAWLAK MARIUSZ (33) | 1973 | 00:37:42 | |
142. | BABIUCH MARTA (565) | SN KLASYK | 1978 | 00:37:43 |
143. | DOBROWOLSKA BOŻENA (18) | SPORTOWI EMERYCI JELENIA GÓRA | 1952 | 00:37:43 |
144. | ŻYCHSKI PIOTR (610) | 1965 | 00:37:43 | |
145. | CHODOR MARIA (169) | KSIĘGOWI | 1956 | 00:37:53 |
146. | KOŁECKA KAROLINA (194) | 1982 | 00:38:03 | |
147. | KARP DARIUSZ (12) | KARP SKI TEAM | 1973 | 00:38:04 |
148. | BIEL IGA (581) | 2007 | 00:38:27 | |
149. | CHOROSZY STANISŁAW (410) | 1953 | 00:38:39 | |
150. | GRZYWACZEWSKI MARCIN (98) | ŚNIEŻNE ŚLIMAKI | 1998 | 00:38:47 |
151. | KUCZAK WALDEMAR (242) | PIĘKNY UŚMIECH | 1970 | 00:39:17 |
152. | STRUGAŁA RYSZARD (1) | QBRYG | 1958 | 00:39:17 |
153. | KOZŁOWSKA ALEKSANDRA (554) | PREDYLEKCJA | 1979 | 00:39:22 |
154. | ŻYTKIEWICZ URSZULA (564) | 1975 | 00:39:22 | |
155. | KUCZAK WERONIKA (243) | PIĘKNY UŚMIECH | 2010 | 00:39:30 |
156. | KUCZAK MAŁGORZATA (244) | PIĘKNY UŚMIECH | 1970 | 00:39:31 |
157. | KLEKOTA MONIKA (406) | LESZNOWOLA | 1973 | 00:39:32 |
158. | LISOWSKA ANNA (289) | 1961 | 00:39:33 | |
159. | KUBAS MARCIN (530) | 1983 | 00:39:44 | |
160. | KOZŁOWSKI JAN (189) | 1969 | 00:39:46 | |
161. | CZYŻ AGATA (522) | 2007 | 00:40:16 | |
162. | WOLANIN JACEK (245) | 1974 | 00:40:39 | |
163. | MACIAZKA GRZEGORZ (585) | CZARNI | 1964 | 00:40:42 |
164. | ROZPARA KAROLINA (482) | POWAŻNI LUDZIE | 1979 | 00:41:20 |
165. | BUCZYŃSKI ZBIGNIEW (211) | WORD | 1952 | 00:41:22 |
166. | BARAN EWELINA (580) | RAFAKO | 1962 | 00:41:54 |
167. | MACIĄG WIOLETA (46) | 1985 | 00:42:08 | |
168. | DOBOSZYŃSKA-MARKIEWICZ KATARZYNA (556) | SN KLASYK | 1978 | 00:42:11 |
169. | CZERWIŃSKI WOJCIECH (303) | 1956 | 00:42:12 | |
170. | KRZYSZTOFIK KAMILA (451) | Ramię w ramię | 1976 | 00:42:15 |
171. | RÓŻEWICZ WANDA (192) | 1951 | 00:42:15 | |
172. | DOLDER-BARCIKOWSKA ALICJA (431) | RAMIĘ W RAMIĘ | 1982 | 00:42:18 |
173. | BEDNAREK ROMAN (345) | NIGHT RUNNERS | 1960 | 00:42:23 |
174. | WOŁOSZYN MICHAŁ (514) | 1987 | 00:42:25 | |
175. | ZASADA EWA (159) | 1969 | 00:42:32 | |
176. | GRATKOWSKI PIOTR (322) | 1961 | 00:42:44 | |
177. | BEKIER ELŻBIETA (114) | KTN GŁUCHOŁAZY | 1967 | 00:42:54 |
178. | OLBERT AGATA (356) | MAMA GADULA | 1969 | 00:42:54 |
179. | OLBERT KRZYSZTOF (358) | MAMA GADULA | 1971 | 00:42:54 |
180. | MAĆKOWSKA STANISŁAWA (614) | 1963 | 00:42:56 | |
181. | KOPYCIŃSKI JANUSZ (343) | 1976 | 00:43:13 | |
182. | NOWAK RAFAŁ (412) | 1976 | 00:43:17 | |
183. | SAWIŃSKA ANNA (452) | NORDICANIA | 1980 | 00:43:19 |
184. | LUZAK NATALIA (86) | 1996 | 00:43:26 | |
185. | CZAJKA KRZYSZTOF (84) | 1994 | 00:43:29 | |
186. | MICHNIEWICZ TADEUSZ (509) | NIEZRZESZONY | 1959 | 00:43:39 |
187. | WOJCIECHOWSKI MIROSŁAW (495) | 1962 | 00:43:44 | |
188. | ROSMANOWSKA MONIKA (563) | PREDYLEKCJE | 1983 | 00:43:48 |
189. | GABRYCH-WALCZAK JOLANTA (491) | URZĘDNICY | 1962 | 00:44:07 |
190. | WALCZAK WIESŁAW (484) | 1960 | 00:44:11 | |
191. | SMOLAK ANNA (533) | 1985 | 00:44:12 | |
192. | ADAMOWYCZ AGATA (576) | BOJADELSKA BRAĆ BIEGOWA | 1991 | 00:44:16 |
193. | DRUPKA PAWEŁ (50) | BOJADELSKA BRAĆ BIEGOWA | 1971 | 00:44:16 |
194. | WĄSIK PIOTR (541) | TRUCHTACZ.PL | 1975 | 00:44:16 |
195. | BOGUSZ-WĄSIK ANNA (543) | 1979 | 00:44:17 | |
196. | LESZKA MAŁGORZATA (186) | 1967 | 00:44:18 | |
197. | CZERWIŃSKI MATEUSZ (301) | 1987 | 00:44:38 | |
198. | MASTYŁA HALINA (315) | 1956 | 00:44:39 | |
199. | KOWALSKI GRZEGORZ (411) | 2011 | 00:44:41 | |
200. | MIKOŁAJCZYK SEBASTIAN (57) | 1974 | 00:44:41 | |
201. | GUTOWSKA ANNA (87) | 1978 | 00:44:44 | |
202. | MIERZEJEWSKA AGNIESZKA (185) | 1967 | 00:44:50 | |
203. | WELTROWSKA JUSTYNA (538) | UAM POZNAN | 1969 | 00:44:50 |
204. | KOTAS URSZULA (147) | KOTASTROFA | 2009 | 00:45:01 |
205. | WOŁOSZYŃSKA-FAR MONIKA (290) | 1976 | 00:45:15 | |
206. | PONIATOWSKA-TARKOWSKA EDYTA (457) | ŚRUNDUNIA SZCZECIN | 1979 | 00:45:22 |
207. | JACHNIK SABINA (460) | SKS HUSARIA | 1972 | 00:45:27 |
208. | WOJCIECHOWSKI TOMASZ (36) | LOTNIARZE | 2013 | 00:45:28 |
209. | PIWOWARCZYK ELŻBIETA (35) | LOTNIARZE | 1972 | 00:45:29 |
210. | LUBRYKA JULIA (562) | 2000 | 00:45:30 | |
211. | BEDNAREK ZOFIA (344) | NIGHT RUNNERS | 1963 | 00:45:35 |
212. | NIEWIADOMSKA BARBARA (106) | 1962 | 00:45:41 | |
213. | BUGAJ AGATA (445) | Ramię w ramię | 1975 | 00:45:55 |
214. | SZYMCZAK ELŻBIETA (490) | POWAŻNI LUDZIE | 1951 | 00:46:01 |
215. | MAMULSKA MONIKA (620) | PŁAZIK | 1967 | 00:46:19 |
216. | LESZCZYŃSKI LUBOMIR (85) | NADLEŚNICTWO ŚWIERADÓW | 1981 | 00:46:26 |
217. | NIEWIADOMSKI ZYGMUNT (151) | 1961 | 00:46:38 | |
218. | MICHALSKI PATRYK (56) | 1991 | 00:46:40 | |
219. | BUDNIAK MARLENA (608) | DOHO CLUB CENTER | 1989 | 00:47:03 |
220. | ROGOZIŃSKA MAŁGORZATA (7) | 1998 | 00:47:08 | |
221. | LADRA KLAUDIA (607) | DOHO | 1998 | 00:47:24 |
222. | STROJNA DOROTA (458) | ŚRUNDUNIA | 1973 | 00:47:34 |
223. | WYSOCKI WALDEMAR (407) | 1969 | 00:47:41 | |
224. | RYMARKIEWICZ GABRIELA (318) | 2011 | 00:48:32 | |
225. | SEWINA DOMINIK (81) | 1978 | 00:48:37 | |
226. | ZYDROŃ WIESŁAW (196) | Z KIJKAMI NAM PO DRODZE | 1976 | 00:48:59 |
227. | MARCINKOWSKA SYLWIA (447) | Ramię w ramię | 1975 | 00:49:04 |
228. | RYMARKIEWICZ ALEKSANDER (319) | 2014 | 00:49:10 | |
229. | SKAWINA MACIEJ (359) | 1958 | 00:49:17 | |
230. | SPROGIS ZUZANNA (176) | 1989 | 00:49:17 | |
231. | LIPIŃSKA JOLANTA (280) | LIPIŃSCY | 1951 | 00:50:21 |
232. | WASILEWICZ MICHAŁ (177) | 1989 | 00:50:30 | |
233. | KOMAR KEVIN (571) | BISKUPIEC | 1994 | 00:50:38 |
234. | OSTROWSKI DANIEL (532) | 1977 | 00:50:41 | |
235. | DOMIN ALEKSANDRA (575) | BISKUPIEC | 1993 | 00:50:43 |
236. | GUCKI MIKOŁAJ (286) | 1981 | 00:50:44 | |
237. | GUCKI ANTONI (288) | 2011 | 00:50:51 | |
238. | GUCKA PAULINA (287) | 1981 | 00:50:53 | |
239. | BINIEK PIOTR (271) | 1971 | 00:51:16 | |
240. | NOWAK IWONA (341) | 1975 | 00:51:51 | |
241. | KASZUBA JOLANTA (6) | DEBRZNO TEAM | 1957 | 00:52:03 |
242. | SOBIECKA-TROJANOWSKA URSZULA (282) | 1953 | 00:52:15 | |
243. | RYCHLEWSKA KAMILA (118) | KTN GŁUCHOŁAZY | 1981 | 00:52:40 |
244. | SIEMIĄTKOWSKA AGATA (231) | AGABAS | 1974 | 00:53:13 |
245. | BOGENRYTER MAREK (278) | NIEZRZESZONY | 1952 | 00:53:48 |
246. | WĘGLARZ TADEUSZ (351) | 1958 | 00:54:08 | |
247. | KOŁUPAJŁO ŁUKASZ (524) | 1985 | 00:54:19 | |
248. | GRZEGORCZYK JOANNA (39) | BURZA | 1953 | 00:55:41 |
249. | SKRZYPEK PAULINA (207) | 2012 | 00:56:16 | |
250. | ŁACNY JACEK (537) | BIAŁE ORŁY | 1979 | 00:56:51 |
251. | PIWOWSKA MAGDA (535) | BIAŁE ORŁY | 1982 | 00:56:58 |
252. | RYCHLEWSKA ANNA (104) | KTN GŁUCHOŁAZY | 2008 | 00:57:40 |
253. | BIEL ELWIRA (579) | 1976 | 00:58:26 | |
254. | CZYSZCZOŃ ZBIGNIEW (150) | KTN GŁUCHOŁAZY | 1956 | 00:58:59 |
255. | KRUPA ZUZANNA (599) | 2005 | 00:59:03 | |
256. | KRUPA ADAM (597) | 1970 | 00:59:24 | |
257. | KRUPA STANISŁAW (598) | 2008 | 00:59:35 | |
258. | ŻYCKI IRENEUSZ (299) | TEAM | 1969 | 01:01:11 |
259. | KOWALSKA IWONA (255) | TEAM KOWALSCY | 1969 | 01:01:23 |
260. | MAJ MAREK (48) | 1980 | 01:02:26 | |
261. | MIKOŁAJCZAK RENATA (501) | 1964 | 01:05:04 | |
262. | MIKOŁAJCZAK ROMAN (498) | 1963 | 01:05:17 | |
263. | BINIEK MAREK (596) | 1965 | 01:06:39 | |
264. | OŁÓW EWA (503) | 1979 | 01:07:06 | |
265. | SKIBIŃSKA ANNA (547) | HOCKEY TEAM | 1973 | 01:10:03 |
266. | DRÓŻDŻ BARTOSZ (107) | 1984 | 01:10:48 | |
267. | WIERZBICKA MAŁGORZATA (254) | 1959 | 01:13:40 | |
268. | KUCZYŃSKA ALEKSANDRA (214) | BAŁWANKI | 1981 | 01:14:43 |
269. | NOSAL MIROSŁAW (331) | MIRNOS | 1987 | 01:15:27 |
270. | JERZYK-SZAMALEK BOGUSŁAWA (456) | ŚRUNDUNIA SZCZECIN | 1969 | 01:16:54 |
271. | KURNATOWSKA MAGDALENA (455) | 1987 | 01:16:54 | |
272. | LENARCIK MAŁGORZATA (453) | ŚRODUNIA TEAM | 1973 | 01:16:58 |
273. | PIĄTKOWSKA IZABELA (450) | 1984 | 01:16:58 | |
274. | SZCZEPANOWSKI ANDRZEJ (454) | SZCZECIN ŚRUNDUNIA SZCZECIN | 1972 | 01:17:05 |
275. | BINIEK EWA (595) | 1964 | 01:20:03 | |
276. | MAZUR AGNIESZKA (72) | 1976 | 01:21:57 | |
277. | DOROSZEWSKA JULIA (62) | BRAK | 1979 | 01:22:50 |
278. | DOROSZEWSKI MARIUSZ (61) | BRAK | 1968 | 01:22:54 |
279. | DOBREK WOJCIECH (570) | WIECZORNE BIEGANIE W SZCZECINIE | 1966 | 01:23:04 |
280. | KOWALSKI MAREK (256) | TEAM KOWALSCY | 1966 | 01:46:55 |
281. | JÓZEFOWICZ MARYSIA (137) | CÓRUSIA I MAMUSIA | 2012 | 01:55:54 |
282. | BOMBA IWONA (553) | PREDYLEKCJE | 1975 | 20:41:50 |
Kobiety
1. | ZAMIATOWSKA KINGA (582) | BELLA LINE BDG | 1977 | 00:20:16 |
2. | MYSZK PAULINA (389) | CARTUSIA KARTUZY | 2003 | 00:20:21 |
3. | STENSEN KAROLINA (446) | 1984 | 00:22:18 | |
4. | DĄBROWSKA-DUDA DOMINIKA (534) | REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W KROŚNIE | 1987 | 00:23:19 |
5. | MAJOR SYLWIA (528) | ST SKI TEAM CZĘSTOCHOWA | 1983 | 00:24:34 |
6. | ŚWIECA KATARZYNA (295) | SPORT-FOTOPRESS | 1992 | 00:25:10 |
7. | DZIKOWSKA LENA (228) | NIE DOTYCZY | 2013 | 00:25:21 |
8. | JUDKA ALEKSANDRA (232) | BIEGÓWKI.EU | 2010 | 00:27:42 |
9. | ŻYCHSKA ANNA (611) | 1989 | 00:27:46 | |
10. | KORBAS SLAWOMIRA (158) | TN BIEGÓWKI WESOŁA | 1974 | 00:27:56 |
11. | TOLAK MARTA (89) | TN BIEGÓWKI WESOŁA | 1978 | 00:27:56 |
12. | OWCZAREK ADRIANNA (604) | KOMORNIKI MTB TEAM | 1999 | 00:28:12 |
13. | LIS DOROTA (240) | SN KLASYK | 1980 | 00:29:32 |
14. | LENKIEWICZ-BARDZIŃSKA AGATA (383) | N-CTWO CISNA | 1982 | 00:29:33 |
15. | NOSAL JULITA (499) | Harklowa | 2009 | 00:29:51 |
16. | SZCZERBICKA KATARZYNA (384) | NADLEŚNICTWO LUTOWISKA | 1980 | 00:30:03 |
17. | WAŚNIEWSKA-KOŁACZYK WANDA (367) | 1969 | 00:30:40 | |
18. | MARKOWSKA RENATA (142) | 1967 | 00:31:15 | |
19. | ZALEWSKA KRYSTYNA (235) | BIEGÓWKI.EU | 1959 | 00:31:37 |
20. | ANDRZEJEWSKA AMELIA (45) | SMYKofSKI | 2008 | 00:32:08 |
21. | SZYMCZAK JUSTYNA (617) | 1976 | 00:32:29 | |
22. | NIEMCZYK KATARZYNA (131) | GONIĆ TOFIKA | 1988 | 00:32:43 |
23. | KOWALSKA KATARZYNA (346) | NIEPOŁOMICE BIEGAJĄ | 1971 | 00:32:49 |
24. | GĘBICKA EWA (180) | 1998 | 00:33:15 | |
25. | NOSAL ANNA (502) | 1980 | 00:33:15 | |
26. | MOŻEJKO KATARZYNA (241) | SN KLASYK | 1975 | 00:34:10 |
27. | WIELEBSKA JULIA (493) | POWAŻNI LUDZIE | 2009 | 00:34:29 |
28. | BRACIK MONIKA (369) | WATAHA WOŁOSATE | 1968 | 00:34:55 |
29. | ŚWIECA ELŻBIETA (297) | SPORT-FOTOPRESS | 1964 | 00:35:11 |
30. | KOSTOWSKA JOANNA (432) | RAMIĘ W RAMIĘ | 1984 | 00:35:16 |
31. | FIOR ANNA (589) | 1981 | 00:35:42 | |
32. | SZCZEPARSKA LILIANA (5) | DEBRZNO TEAM | 1991 | 00:35:44 |
33. | BARANOWSKA LAURA (401) | CARTUSIA | 2010 | 00:35:50 |
34. | WIŚNIEWSKA DOROTA (127) | BIAŁA DOLINA 17 | 1968 | 00:36:25 |
35. | ADAMCZYK – KĘDZIA BEATA (108) | 1973 | 00:37:03 | |
36. | SZUCHNIK BEATA (328) | 1981 | 00:37:22 | |
37. | BABIUCH MARTA (565) | SN KLASYK | 1978 | 00:37:43 |
