TYLKO U NAS Zobacz klasyfikację Polaków w biegu głównym 39. Biegu Piastów.
Paweł Klisz, jedyny z kadrowiczów, który wziął udział w Biegu Piastów, zajął 10. miejsce w klasyfikacji OPEN, ale jednocześnie pierwsze w rankingu Polaków. Przy okazji został mistrzem Polski seniorów w maratonach. Zawodnik LKS Klimczok Bystra ukończył zawody z czasem 02:27:42, prawie 3 minuty lepszym od Daniela Iwanowskiego i ponad 7 minut od innego biegacza z Beskidów – Mateusza Ligockiego.
Wśród amatorów najszybszy był Tomasz Bieniek, który został nagrodzony za to przez radiową „Jedynkę”.
nazwisko | klub | SUMA | |
---|---|---|---|
1. | Kacper Jarczak | MULKS Oscar | 255 |
2. | Oskar Wysocki | MKS Karkonosze | 205 |
3. | Michał Boreczek | MKS Karkonosze | 171 |
4. | Jan Żółkiewski | MULKS Oscar | 158 |
5. | Bartosz Głaz | MULKS Oscar | 125 |
6. | Mateusz Posiadała | UKS Rawa Siedlce | 125 |
7. | Karol Teterycz | MULKS Oscar | 123 |
8. | Mikołaj Kulczyński | MULKS Oscar | 101 |
9. | Daniel Nowak | MKS Karkonosze | 90 |
10. | Patryk Piwowarski | MKS Karkonosze | 83 |
11. | Marek Welusz | SSR LZS Sokół Szczyrk | 80 |
12. | Dawid Damian | KS Jedność Nowy S¹cz | 69 |
13. | Dariusz Staszel | UKS Regle Kościelisko | 61 |
14. | Kacper Buczek | MULKS Oscar | 58 |
15. | Mateusz Okniński | UKS Rawa Siedlce | 57 |
16. | Karol Filipek | UKS Rawa Siedlce | 54 |
17. | Ireneusz Wierzbowski | MKS Karkonosze | 46 |
18. | Tymoteusz Gazur | NKS Trójwieś Beskidzka | 44 |
19. | Kamil Sadowski | MUKN Pod Stróżą Miszkowice | 40 |
20. | Dawid Zawada | MKS Istebna | 37 |
21. | Kacper Wojciechowski | MUKN Pod Stróżą Miszkowice | 34 |
22. | Dominik Juroszek | NKS Trójwieś Beskidzka | 34 |
23. | Kacper Sawicki | MKS Karkonosze | 31 |
24. | Jakub Plinta | LKS Klimczok Bystra | 31 |
25. | Mateusz Dragon | NKS Trójwieś Beskidzka | 24 |
26. | Bartosz Pawluk | UKS Rawa Siedlce | 21 |
27. | Cezary Szczybelski | MKS Karkonosze | 19 |
28. | Kamil Haczela | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 18 |
29. | Kacper Konior | LKS Klimczok Bystra | 18 |
30. | Dawid Woźniak | MKS Karkonosze | 17 |
31. | Kacper Bergański | MKS Karkonosze | 16 |
32. | Dominik Michalski | MKS Karkonosze | 14 |
33. | Piotr Wdowiak | MKS Karkonosze | 13 |
34. | Michał Kowalczyk | MKS Karkonosze | 12 |
35. | Daniel Drażba | UMKS Marklowice | 11 |
36. | Paweł Kowol | UKS Strzał Wodzisław | 8 |
37. | Jakub Kiełczykowski | UKS Rawa Siedlce | 7 |
38. | Szymon Konieczny | UKS Strzał Wodzisław | 6 |
39. | Robert Paszkiewicz | MKS Wodzisław | 5 |
2 komentarz do “50 najlepszych Polaków na 50-tkę w Biegu Piastów”