50. Jizerska 50. dla Pedersena i Smutnej. Zobacz wyniki Polaków

Ponad  4 tysiące biegaczy wystartowało w jubileuszowej, 50. Jizerskiej 50. Wśród nich spore grono biegaczy z Polski.

Zmiana terminu z początku stycznia na połowę lutego dobrze zrobiła Jizerskiej 50. Co prawda dwa dni przed zawodami przyszła odwilż, ale śniegu było na tyle dużo, że obaw o stan tras być nie mogło. Tym bardziej, że w nocy poprzedzającej bieg główny przyszedł przymrozek, dzięki czemu tory były w idealnym stanie. Sprzyjały też osiąganiu dobrych rezultatów. Dość powiedzieć, że zwycięzca bez problemu złamał barierę dwóch godzin. Norweg Morten Eide Pedersen potrzebował na pokonanie 48 km (to dystans, zmierzony przez GPS, oficjalnie było oczywiście 50 km)  1 godziny 55 minut i 53 sekund. O pół sekundy wolniejszy był drugi na mecie Petter Eliassen, trzecie miejsce, ale już z ponad minutową stratą zajął kolejny z Norwegów – Tord Asle Gjerdalen. Czwarty był natomiast Rosjanin Ermił Wokujew.

W biegu pań piąte z rzędu zwycięstwo w zawodach Ski Classics odniosła Czeszka Katerina Smutna, która powtórzyła triumf w zawodach sprzed kilku lat.

W zawodach wystartowało aż 51 Polaków. Najlepszy czas zanotował Władysław Olszowski z Teamu Nabiegowkach.pl. Wśród pań Emilia Romanowicz zajęła miejsce 15. miejsce.

WYNIKI POLAKÓW
miejsce numer nazwisko imię rok ur. klub czas strata
156 319 OLSZOWSKI Wladyslaw 1967 Team Nabiegówkach Pl 2:36:08.5 0:40:15.4
246 578 MEDERSKI Jacek 1966 TEAM nabiegowkach.pl 2:43:04.8 0:47:11.7
282 577 MATUSZNY Adam 1971 Istebna 2:45:33.3 0:49:40.2
285 147 ROMANOWICZ Emilia 1990 Atlas Craft Team 2:46:28.0 0:50:34.9
453 326 RADOMSKI Zbigniew 1951 — 2:55:18.8 0:59:25.7
480 1105 ZATONSKI Kamil 1981 SN Klasyk Warszawa 2:56:27.2 1:00:34.1
510 1019 MROŻEK Damian 1976 Hydrostacja.pl 2:57:40.4 1:01:47.3
512 366 GORZOLKA Stanislaw 1972 — 2:57:43.4 1:01:50.3
522 202 FELSKI Mariusz 1967 Small Voltcha XC Ski Team 2:57:59.1 1:02:06.0
862 1720 DUDZIŃSKI Robert 1978 TEAM nabiegowkach.pl 3:14:46.2 1:18:53.1
876 858 SUCHÝ Franciszek 1952 TKKF Beskidek 3:15:19.1 1:19:26.0
883 1098 KOTLARZ Pawel 1977 — 3:15:33.2 1:19:40.1
897 1087 MIROWSKI Bartosz 1987 WKB Meta Lubliniec 3:15:56.8 1:20:03.7
939 1081 KISZKA Przemyslaw 1977 Catch Me If You Can 3:17:19.2 1:21:26.1
944 1564 MICHALIK Tomasz 1974 — 3:17:44.7 1:21:51.6
956 1095 JACHYMEK Piotr 1962 TKKF Beskidek B-B 3:18:10.3 1:22:17.2
1020 1776 SPYCHALSKI Waldemar 1955 Nowa Wies Zach 3:20:37.6 1:24:44.5
1586 1383 SKOLIK Arnold 1963 — 3:43:00.6 1:47:07.5
1621 2480 KOJRO Waldemar 1975 — 3:44:45.9 1:48:52.8
1788 2390 KOSELSKI Roman 1976 WKB Meta Lubliniec 3:50:52.0 1:54:58.9
1809 3519 FEODORÓW Wojciech 1969 ViSART 3:51:35.2 1:55:42.1
1860 2468 KASZUBA Jakub 1986 — 3:53:29.8 1:57:36.7
2071 2473 CZABOK Brunon 1967 — 4:02:07.7 2:06:14.6
2165 4955 CZEKIRDA Radoslaw 1966 WIELISZEW HERON TEAM 4:06:48.6 2:10:55.5
2274 2427 KAROŃ Tomasz 1976 — 4:11:38.2 2:15:45.1
2294 3710 MRÓZ Lukasz 1975 — 4:12:09.9 2:16:16.8
2296 5069 BAJDA Jacek 1977 WKB Meta Lubliniec 4:12:24.5 2:16:31.4
2329 5070 KOBYLYŃSKI Tomasz 1976 Wkb Meta 4:13:46.5 2:17:53.4
2431 2387 LENKIEWICZ Jaroslaw 1963 — 4:18:04.2 2:22:11.1
2541 5283 POGORZELSKI Marek 1966 — 4:23:18.9 2:27:25.8
2565 3110 STYRYLSKI Pawel 1967 — 4:24:34.9 2:28:41.8
2621 2073 WIERZBICKI Jedrzej 1970 — 4:27:09.0 2:31:15.9
2627 3057 GUZINSKI Andrzej 1964 skipol.pl TEAM 4:27:21.3 2:31:28.2
2850 3340 MIELNIK Monika 1968 — 4:36:57.4 2:41:04.3
2855 2464 KASZUBA Zbigniew 1957 — 4:37:15.0 2:41:21.9
2928 2944 JAROSZ Marian 1953 Truchtacz Myslowice 4:41:18.2 2:45:25.1
2935 3078 GRZESZCZAK Joanna 1987 Bieg Piastow 4:41:33.4 2:45:40.3
3013 3668 ROSIŃSKI Zbigniew 1960 WKB Meta Lubliniec 4:45:33.5 2:49:40.4
3015 3608 BROMBOSZCZ Karol 1957 Truchtacz-Mysłowice 4:45:36.7 2:49:43.6
3057 3797 KASZUBA Krzysztof 1988 — 4:47:33.9 2:51:40.8
3072 3077 KOSIOROWSKI Leszek 1970 Bieg Piastow 4:48:09.1 2:52:16.0
3078 5078 STARONIEWICZ Janusz 1954 Kjb Rabka-slone 4:48:17.5 2:52:24.4
3081 5079 JAKIMIEC Tadeusz 1966 — 4:48:34.4 2:52:41.3
3278 2856 MAGYAR Julian 1960 Wroclaw Prezesówka Głuszyca 4:58:37.9 3:02:44.8
3308 4158 KARWOWSKI Jerzy 1944 — 5:00:16.1 3:04:23.0
3356 2913 DZIECIATKOWSKI Piotr 1967 Meritumobuwie.pl 5:03:12.5 3:07:19.4
3541 4660 KUPISZ Andrzej 1957 — 5:14:52.1 3:18:59.0
3588 3690 TYSZKOWSKI Michal 1967 — 5:18:52.8 3:22:59.7
3927 4829 SZAŁWIŃSKI Paweł 1989 — 5:56:14.3 4:00:21.2
4007 3752 BIEROWIEC Bartosz 1977 BAJ Team for heroes 6:17:48.8 4:21:55.7

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *