Krzysztof Małkiński i Czeszka Klara Moravcova zwyciężyli w biegu na 15 km technika klasyczną – Memoriale Stanisława Michonia.
Bieg to druga – po Rodzinnej Dziesiątce – odsłona Festiwalu Narciarstwa Biegowego, który wczoraj rozpoczął się na Polanie Jakuszyckiej. Upamiętnia Stanisława Michonia, trzykrotnego zwycięzcę Biegu Piastów, wieloletniego trenera, który zmarł we wrześniu 2016 r.
Najlepszy czas osiągnął Krzysztof Małkiński (Hubal Białystok/Fischer Jakuszyce) – 45:04. Taki sam zmierzono Czechowi Martinovi Svarcowi, reprezentującemu klub z Jablonca nad Nisou. Trzeci – ze stratą dwóch sekund – był Daniel Slechta, na siódmym miejscu sklasyfikowano Mariusza Dziadkowca-Michonia, syna Stanisława.
Wśród pań bezkonkurencyjna był Czeszka Klara Moravcowa, która z czasem 49:18 zajęła 9. miejsce open. Drugie miejsce dla Emilii Romanowicz,trzecie – Kamili Boczkowskiej, kiedyś podopiecznej Michonia.
1 [POL] MAŁKIŃSKI Krzysztof (12) Uks Hubal Białystok Fischer Jakuszyce 1995 M20 – 1 00:45:04
2 [CZE] SVARC Martin (205) Ski Klub Jablonec 1994 M20 – 2 00:45:04
3 [CZE] SLECHTA Daniel (132) 1976 M40 – 1 00:45:06
4 [POL] KAŁUŻNY Tomasz (156) Enervit Yoko Xc Life Team 1980 M30 – 1 00:45:53
5 [POL] HABRAT Piotr (113) Woszk Gronik Zakopane Ks Chochołów 1993 M20 – 3 00:48:24
6 [POL] PORĘBA Waldemar (164) Kp Psp Kamienna Góra 1974 M40 – 2 00:48:49
7 [POL] DZIADKOWIEC-MICHOŃ Mariusz (2) Team Bieg Piastów 1993 M20 – 4 00:48:49
8 [POL] SZCZOTKA Mateusz (217) Ski Klub Jablonec 1998 M20 – 5 00:48:56
9 [CZE] MORAVCOVA Klara (189) Ski Klub Jablonec 1983 K30 – 1 00:49:18
10 [POL] TOKARCZYK Marek (229) Mt-sport 1962 M50 – 1 00:49:55
11 [POL] OSYDA Artur (68) 1985 M30 – 2 00:50:02
12 [POL] ROMANOWICZ Emilia (157) Enervit Yoko Xc Life Team 1990 K20 – 1 00:51:47
13 [CZE] SOUREK Libor (216) Olympic 55 1966 M50 – 2 00:52:06
14 [POL] MAJKA Roman (210) Team Nabiegowkach.pl 1979 M30 – 3 00:52:51
15 [POL] JUDKA Paweł (90) Biegówki.eu 1983 M30 – 4 00:53:14
16 [POL] HOFMAN Bartosz (4) Stacja Jakuszyce – Team Salomon 1974 M40 – 3 00:55:09
17 [POL] BUDZIŃSKI Paweł (159) Enervit Yoko Xc Life Team 1987 M30 – 5 00:55:16
18 [POL] MAZUREK Artur (211) Kaczmarek Electric 1970 M40 – 4 00:56:13
19 [POL] STRZAŁKOWSKI Artur (180) 1971 M40 – 5 00:56:21
20 [POL] BOCZKOWSKA Kamila (215) Mks Karkonosze 1999 K20 – 2 00:56:36
Kamil Zatoński