Magdalena Kobielusz zwyciężyła w nartorolkowym biegu na dystansie 20 km we włoskiej Val di Fiemme. W biegu na 50 km drugą pozycję zajęła Justyna Kowalczyk.
18-latka, która urodziny obchodziła nieco ponad tydzień temu, tak długi dystans biegła po raz pierwszy w karierze. Jeszcze po 16 kilometrach miała 1 minutę i 40 sekund straty do liderki, ale na części dystansu, którą był podbieg na Alpe Cermis, odrobiła straty z nawiązką i nad drugą na mecie Stefanią Corradini wypracowała prawie dwie minuty przewagi. Corradini to biegaczka z lokalnego klubu, z pojedynczymi występami w zawodach FIS na koncie. Trzecia na mecie Carola Obiols Vila, reprezentująca Andorę, do Kobielusz straciła prawie 5,5 minuty. To zawodniczka z rocznika 1999, która w styczniu i lutym tego roku brała udział w juniorskich mistrzostwach świata w Goms (Szwajcaria). Zajęła tam 37 miejsce w biegu na 5 km Cl i 25 w skiathlonie (5+5 km).
1 70 KOBIELUSZ MAGDALENA 2000 POL 01:06:52
2 44 CORRADINI STEFANIA 1996 ITA 01:08:48
3 55 VILA OBIOLS CAROLA 1999 AND 01:12:11
4 40 CAMINADA CHIARA 1985 ITA 01:12:45
5 60 R0FH2 GENTILE MARTA 1999 ITA 01:19:21
6 63 DAACV PEDRETTI SILVIA 1998 ITA 01:26:06
7 62 GIANMOENA VERONICA 1995 ITA 01:31:12
8 50 LANGHELLE TINA 1977 NOR 01:49:01
W biegu na dystansie 50 km, który był finałem cyklu Guide World Classic Tour, Justyna Kowalczyk nie powtórzyła ubiegłrocznego zwycięstwa i musiała uznać wyższość Norweżki Astrid Oyre Slind. Trzecia była Norweżka Kari Vikhagen Gjeitnes. Na starcie nie zjawiły się zawodniczki startujące w Pucharze Świata, zabrakło też najlepszych „maratonek” – Szwedki Britty Norgren i Czeszki Kateriny Smutnej.
1 72 3425350 OYRE SLIND ASTRID 1988 NOR 02:14:27
2 74 3435001 KOWALCZYK JUSTYNA 1983 POL 02:15:09
3 71 3425177 VIKHAGEN GJEITNES KARI 1985 NOR 02:17:49
4 73 3505096 GRAFNING MARIA 1985 SWE 02:17:52
5 80 3486365 ROGOZINA DARIA 1996 RUS 02:33:29
6 79 3205470 MUELLER FRANZISKA 1995 GER 02:41:57
7 78 3195268 LAMBERT JENNIFER 1998 FRA 02:58:56
Wśród mężczyzn najszybszy był Norweg Tord Asle Gjerdalen, który na podbiegu wyprzedził Francuza Bastiena Poirrrera.
1 2 3420023 GJERDALEN TORD ASLE 1983 NOR 02:01:26
2 37 3190125 POIRRIER BASTIEN 1988 FRA 02:01:32 00:00:06
3 15 3423215 THELE JOAR 1993 NOR 02:01:35 00:00:09
4 12 3420009 JESPERSEN CHRIS ANDRE 1983 NOR 02:01:41 00:00:15
5 26 3420458 PEDERSEN MORTEN EIDE 1987 NOR 02:01:48 00:00:22
6 1 3421931 MOELMEN HOEST ANDERS 1991 NOR 02:01:51 00:00:25
7 11 3421292 NYGAARD ANDREAS 1990 NOR 02:02:12 00:00:46
8 10 1059725 AUKLAND ANDERS 1972 NOR 02:02:33 00:01:07
9 7 3421980 SYRSTAD TORLEIF 1994 NOR 02:02:43 00:01:17
10 3 3421855 SKAUG MATHISEN RUNAR 1993 NOR 02:02:53 00:01:27
Kamil Zatoński