Polka zajęła trzecie miejsce w La Sgambedzie, biegu SkiClassics.
Kowalczyk przegrała walkę o zwycięstwo na finiszu z koleżanką z Team Santander – Austriaczką Kateriną Smutną oraz Szwedką Brittą Johansson Norgren.
Przez większość dystansu na czele znajdowała się grupa 4-7 biegaczek i właściwie żadnej na dłużej nie udawało się oderwać od reszty. Na ostatniej pętli i jedynym większym podbiegu Kowalczyk przypuściła co prawda atak, ale szybko skontrowany przez Szwajcarkę Serainę Boner. Na zjeździe Kowalczyk wyszła na prowadzenie, którego starała się nie oddać aż do końca (przyblokowała nawet w pewnym momencie Linę Korsgren), ale ostatnie 100 metrów należało już do Smutne. Czeska Austriaczka wyszła na pierwsze miejsce, a rzutem na taśmę Kowalczyk wyprzedziła też Norgren.
La Sgambeda – 24 km Cl
1 | Kateřina | Smutná | AUT | Team Santander | SANT | 3055066 |
2 | Britta | Johansson Norgren | SWE | Lager 157 Ski Team | L157 | 3505013 |
3 | Justyna | Kowalczyk | POL | Team Santander | SANT | 3435001 |
4 | Lina | Korsgren | SWE | Team PIONEER Investments – Craft | PIIN | 3505258 |
5 | Seraina | Boner | SUI | Team Exspirit | TEXS | 1312216 |
6 | Masako | Ishida | JPN | Team United Bakeries | UNBA | 1274580 |
7 | Sara | Lindborg | SWE | Team Skistart.com | SBER | 3505069 |
8 | Aurelie | DABUDYK | FRA | |||
9 | Astrid | Øyre Slind | NOR | Team United Bakeries | UNBA | 3425350 |
10 | Adéla | Boudíková | CZE | Atlas Craft Team | ATLA | 3155251 |
Kamil Zatoński