Jiri Rocarek i Monique Siegel zwycięzcami Biegu Piastów

To już tradycja – bieg główny Biegu Piastów wygrywają od lat niemal tylko Czesi. Wśród pań tym razem bezkonkurencyjna Niemka.

Jiri Rocarek, zawodnik Vltava Craft Fund Team, poza sezonem robotnik budowlany, zwyciężył w 42. Biegu Piastów na dystansie 50 km techniką klasyczną. Na finiszu okazał się minimalnie lepszy od niedoszłego olimpijczyka, kadrowicza Jana Antolca. Pokonanie trasy zajęło obu 2 godzin 16 minut i 41 sekund.

Trzecie miejsce podium przypadło innemu z Czechów – Jakubowi Psenicce, triumfatorowi biegu w 2017 r. Psenicka stracił do zwycięzcy 41 sekund. Czwarty był  Czech Daniel Maka, piąty – Paweł Klisz (kadrowicz).

1 CZE ROCAREK Jiri (1) Vltava Fund Craft Team 1983 M30 – 1 02:16:41
2 POL ANTOLEC Jan (18) 1990 M20 – 1 02:16:41
3 CZE PSENICKA Jakub (6) Vltava Fund Craft Team 1991 M20 – 2 02:17:22
4 CZE MAKA Daniel (2024) Vltavafuldcraft Team 1992 M20 – 3 02:20:42
5 POL KLISZ Paweł (19) 1992 M20 – 4 02:21:11
6 CZE SEDLACEK Michal (4) Silvini Madshus Team 1975 M40 – 1 02:24:32
7 CZE KOZISEK Dusan (2027) Dukla Liberec 1983 M30 – 2 02:26:21
8 GER WAEHRISCH Sten (5) Skiklub Dresden-niedersedlitz 1979 M30 – 3 02:26:23
9 RUS SHCHEGLOV Alexey (138) Goldfinch Team 1980 M30 – 4 02:27:27
10 POL KAŁUŻNY Tomasz (10) Enervit Yoko Xc Life Team 1980 M30 – 5 02:28:05

Wśród kobiet bezkonkurencyjna okazała się Niemka Monique Siegel, która wygrała z czasem 2:32:01, co w klasyfikacji OPEN dało 16. miejsce. Drugie i trzecie miejsce zajęły Czeszki – Klara Moravcova i Zuzana Kocumowa.

Najlepsza z Polek – piąta Emilia Romanowicz – miała 15 minut straty do Siegel.
1 GER SIEGEL Monique (2016) Sc Norweger 1896 Annaberg 1989 K20 – 1 02:32:01
2 CZE MORAVCOVA Klara (135) Ski Klub Jablonec 1983 K30 – 1 02:36:17
3 CZE KOCUMOVÁ Zuzana (2018) Silvini Madshus Team 1979 K30 – 2 02:42:53
4 CZE KOŽÍSKOVÁ Anna (2028) Atomic-salomon Mercedez-benz Team 1986 K30 – 3 02:44:17
5 POL ROMANOWICZ Emilia (11) Enervit Yoko Xc Life Team 1990 K20 – 2 02:47:39
6 POL ŁĘTOCHA Urszula (2026) Lks Markam Wisniowa-osieczany 1994 K20 – 3 02:52:47
7 EST TUULA Reeda (16) Myrakaru 1977 K40 – 1 02:53:40
8 POL WITEK Katarzyna (167) Team Nabiegowkach.pl Tn Biegówki Wesoła 1987 K30 – 4 02:55:21
9 CZE MORAVCOVÁ Kateřina (235) Silvini Madshus Team 1984 K30 – 5 02:56:02
10 LTU GRYNKIEWICZ Jadwiga (218) Mt-sport 1970 K40 – 2 03:05:57

WYNIKI>>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *