Jacobsen wygrała bieg pościgowy w Toblach

tour-de-ski-2014-300x212Norweżka zachowała sporą przewagę nad Therese Johaug.

Jacobsen jako pierwsza ruszyła na trasę, mając 35 sekund przewagi nad rodaczką Oestberg (wycofała się z rywalizacji), 37 nad Finką Kertti Niskanen i 48 nad Therese Johaug. Ta ostatnia odrobiła 10 sekund, pozostałe rywalki traciły. Ostatecznie trzecia na metę dobiegła Finka Anne Kylloenen (+1:12), czwarta była Niskanen (+1:22), a piąta Krista Lahteenmaki (+1:31).

22. miejsce zajęła Paulina Maciuszek (+3:27),  49. Kornelia Kubińska (+7:01). Sylwia Jaskowiec nie wystartowała, podobnie jak m.in. Niemka Denise Herrmann, Szwedka Hanna Erikson i Norweżka Vibeke Skofterud.

1      1      3425183     JACOBSEN Astrid Uhrenholdt      1987      NOR       37:30.3
2      4      3425301     JOHAUG Therese      1988      NOR       38:09.0
3      6      3185137     KYLLOENEN Anne      1987      FIN       38:42.5
4      3      3185168     NISKANEN Kerttu      1988      FIN       38:52.8
5      12      3185256     LAHTEENMAKI Krista      1990      FIN       39:02.0
6      10      3155041     VRABCOVA – NYVLTOVA Eva      1986      CZE       39:02.0
7      11      3195056     JEAN Aurore      1985      FRA       39:02.3
8      8      3425499     WENG Heidi      1991      NOR       39:02.6
9      5      1255665     SAARINEN Aino-Kaisa      1979      FIN       39:49.5
10      24      3505069     LINDBORG Sara      1983      SWE       39:50.9
11      18      3425003     STEIRA Kristin Stoermer      1981      NOR       39:54.9
12      22      3535261     STEPHEN Elizabeth      1987      USA       39:55.3
13      21      3535410     DIGGINS Jessica      1991      USA       39:58.6
14      15      3485371     KUZIUKOVA Olga      1985      RUS       40:06.6
15      19      3505183     HAAG Anna      1986      SWE       40:07.1
16      17      1255374     ROPONEN Riitta-Liisa      1978      FIN       40:33.5
17      13      1247226     ZELLER Katrin      1979      GER       40:33.6
18      29      1274580     ISHIDA Masako      1980      JPN       40:47.3
19      31      1142563     SHEVCHENKO Valentina      1975      UKR       40:47.5
20      23      3505434     WIKEN Emma      1989      SWE       40:52.9
21      20      3055066     SMUTNA Katerina      1983      AUT       40:54.2
22      34      3435031     MACIUSZEK Paulina      1985      POL       40:57.4
23      14      1293107     BOEHLER Stefanie      1981      GER       41:14.6
24      37      3295000     BROCARD Elisa      1984      ITA       41:17.2
25      27      3295013     PILLER Marina      1984      ITA       41:20.3
26      44      3195010     HUGUE Coraline      1984      FRA       41:26.7
27      48      3505003     RYDQVIST Maria      1983      SWE       41:27.3
28      39      3195040     FAIVRE PICON Anouk      1986      FRA       41:28.5
29      25      3195115     AYMONIER Celia      1991      FRA       41:28.9
30      41      3565014     JEZERSEK Barbara      1986      SLO       41:30.2

49      58      3435018     KUBINSKA Kornelia      1985      POL       44:31.3

 1  1  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR  37:30.3  37:30.3  7.35
 2  4  3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR  38:09.0  37:24.3  4.13
 3  6  3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN  38:42.5  37:46.8  16.20
 4  3  3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN  38:52.8  38:16.0  31.87
 5  12  3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN  39:02.0  37:18.3  0.91
 6  10  3155041 VRABCOVA – NYVLTOVA Eva 1986 CZE  39:02.0  37:22.1  2.95
 7  11  3195056 JEAN Aurore 1985 FRA  39:02.3  37:20.9  2.31
 8  8  3425499 WENG Heidi 1991 NOR  39:02.6  37:53.2  19.64
 9  5  1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN  39:49.5  38:55.5  53.06
 10  24  3505069 LINDBORG Sara 1983 SWE  39:50.9  37:16.6  0.00
 11  18  3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR  39:54.9  37:28.6  6.44
 12  22  3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA  39:55.3  37:23.3  3.59
 13  21  3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA  39:58.6  37:28.4  6.33
 14  15  3485371 KUZIUKOVA Olga 1985 RUS  40:06.6  37:53.9  20.01
 15  19  3505183 HAAG Anna 1986 SWE  40:07.1  37:37.1  11.00
 16  17  1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN  40:33.5  38:10.3  28.81
 17  13  1247226 ZELLER Katrin 1979 GER  40:33.6  38:28.5  38.58
 18  29  1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN  40:47.3  37:53.5  19.80
 19  31  1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR  40:47.5  37:51.9  18.94
 20  23  3505434 WIKEN Emma 1989 SWE  40:52.9  38:20.1  34.07
 21  20  3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT  40:54.2  38:24.2  36.27
 22  34  3435031 MACIUSZEK Paulina 1985 POL  40:57.4  37:55.1  20.66
 23  14  1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER  41:14.6  39:04.2  57.73
 24  37  3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA  41:17.2  38:05.5  26.24
 25  27  3295013 PILLER Marina 1984 ITA  41:20.3  38:31.1  39.97
 26  44  3195010 HUGUE Coraline 1984 FRA  41:26.7  37:36.6  10.73
 27  48  3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE  41:27.3  37:30.0  7.19
 28  39  3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA  41:28.5  38:02.9  24.84
 29  25  3195115 AYMONIER Celia 1991 FRA  41:28.9  38:50.5  50.38
 30  41  3565014 JEZERSEK Barbara 1986 SLO  41:30.2  37:52.3  19.15
 31  49  3485193 KHAZOVA Irina 1984 RUS  41:30.3  37:28.0  6.12
 32  52  3295141 AGREITER Debora 1991 ITA  41:36.9  37:30.6  7.51
 33  35  1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER  41:40.3  38:30.6  39.70
 34  30  3485510 MEDVEDEVA Polina 1989 RUS  41:40.9  38:46.3  48.13
 35  56  3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA  41:54.0  37:28.7  6.49
 36  54  3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE  42:06.9  37:46.8  16.20
 37  45  3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT  42:14.6  38:23.8  36.05
 38  38  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA  42:30.1  39:09.5  60.57
 39  42  3535142 BROOKS Holly 1982 USA  42:46.4  39:03.2  57.19
 40  32  3485197 TIKHONOVA Yulia 1986 RUS  42:47.1  39:51.4  83.05
 41  55  3485491 TANYGINA Alevtina 1989 RUS  42:52.6  38:30.7  39.76
 42  36  3505675 SETTLIN Evelina 1992 SWE  42:54.7  39:43.6  78.87
 43  46  3295157 SCARDONI Lucia 1991 ITA  42:56.1  39:00.8  55.91
 44  47  3485203 SHAIDUROVA Larisa 1987 RUS  42:58.1  39:00.9  55.96
 45  43  3485498 GUSCHINA Mariya 1989 RUS  43:31.8  39:42.3  78.17
 46  50  3485314 ERMOSHINA Polina 1988 RUS  43:55.7  39:51.1  82.89
 47  53  3505773 SVAN Julia 1993 SWE  44:14.5  40:03.7  89.65
 48  60  3125002 LI Hongxue 1984 CHN  44:26.1  38:55.8  53.22
 49  58  3435018 KUBINSKA Kornelia 1985 POL  44:31.3  39:54.0  84.45
 50  61  1323565 MANNIMA Tatjana 1980 EST  47:19.8  41:35.6  138.96
 51  62  3125023 MAN Dandan 1989 CHN  47:30.3  41:30.9  136.44
 52  63  3125082 CHI Chunxue 1998 CHN  49:10.5  42:03.3  153.82
Did not start
 59  3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN
 57  3155111 GROHOVA Karolina 1990 CZE
 51  3205403 CARL Victoria 1995 GER
 40  3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER
 33  3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *