Norweg Anders Gloeersen i Finka Riita-Lisa Roponen zwyciężyli w 46. Engadin Skimarathonie.
Przebiegnięcie 42-kilometrowej trasy zajęło zwycięzcy 1:35.05,02. Drugie miejsce zajął Francuz Jean-Marc Gaillard (+0,7 s), a trzecie Szwajcar Toni Livers (+3,3 s).
1. Gloeersen Anders, 1986, NO-Oslo 1:35.05,2 (320)
2. Gaillard Jean-Marc, 1980, FR-Thorens Glières 1:35.05,9 (247)
3. Livers Toni, 1983, Davos Platz 1:35.08,5 (227)
4. Vandel Romain, 1985, FR-Bois d’Amont 1:35.08,9 (349)
5. Gaillard Cyril, 1986, FR-Villard de Lans 1:35.09,1 (211)
6. Fischer Remo, 1981, Magglingen/Macolin 1:35.09,2 (209)
7. Chauvet Benoit, 1981, FR-Aviernoz 1:35.09,8 (205)
8. Novak Petr, 1982, CZ-Bozi Dar 1:35.10,7 (229)
9. Perrillat Boiteux Ivan, 1985, FR-Le Grand Bornand 1:35.10,8 (322)
10. Koukal Martin, 1978, CZ-Liberec 1:35.11,3 (242)
Najlepszy z Polaków – Mariusz Dziadkowiec-Michoń, zajął 85. miejsce, który stracił do zwycięzcy 4 minuty i 5 sekund. Polak miał czas porównywalny do kilku zawodników startujących w Pucharze Świata – Niemieckiego sprintera Josefa Wenzla, Amerykanina Torina Koosa czy Szwajcara Romana Furgera, który Engadin wygrał przed dwoma laty.
Wyniki pozostałych Polaków:
1778. Szkarlat Piotr 1957 PL-Gdynia 2:14.29,3
1829. Szczotka Arkadiusz 1974 PL-Górki Wielkie 2:15.02,4
7233. Czerniewicz Zbigniew 1964 PL-Poznań 2:51.53,3
7256. Jagielski Jan 1946 PL-Jelenia Gra 2:55.03,0
Riita-Lisa Roponen wyprzedziła na mecie reprezentantką gospodarzy Bettinę Gruber i Niemkę Katrin Zeller.
1. Roponen Riitta-Liisa, 1978, FI-Oulu 1:38.39,1 (9)
2. Gruber Bettina, 1985, Chur 1:38.57,7 (6)
3. Zeller Katrin, 1979, DE-Oberstdorf 1:38.57,9 (8)
4. Brooks Holly, 1982, US-Anchorage/Alaska 1:41.04,1 (5)
5. Trachsel Doris, 1984, Plasselb 1:41.09,0 (22)
6. Boner Seraina, 1982, Davos Platz 1:41.39,1 (1)
7. Faivre Picon Anouk, 1986, FR-Pontarlier 1:42.20,6 (2)
8. Imoberdorf Rahel, 1986, Münster VS 1:42.25,6 (21)
9. Confortola Wyatt Antonella, 1975, IT-Ziano di Fiemme (TN) 1:42.54,8 (3)
10. Chernousova Marina, 1983, S-chanf 1:43.32,7 (23)
Na dystansie półmaratońskim Mateusz Szczotka zajął 141 miejsce (1:21.28,6).