
W zawodach, zaliczanych do Pucharu Polski Amatorów, klasyfikację OPEN wygrali Barbara Byrtus i Bogusław Gracz.
W pierwszym terminie, w grudniu, zawody się nie odbyły, ale w drugim udało się je zorganizować, a na starcie stanęło niespełna 200 osób.
Wśród kobiet najszybsza była Barbara Byrtus z Istebnej, która trasę o długości 5 km pokonała w czasie 22 minut. 55 sekund straty zanotowała Jolanta Targosz, a 58 Agata Szlachetka.
1 | Byrtus Barbara | K (1) | 1971 | Istebna | 22:00,0 | ||
2 | Targosz Jolanta | K (2) | 1977 | Kraków | 22:54,6 | 00:54,6 | |
3 | Szlachetka Agata | K (3) | 1984 | Team nabiegowkach.pl | Kluszkowce | 22:58,3 | 00:58,3 |
4 | Marszałek Ewa | K (4) | 1976 | KrosSki Remsport | Rzeszów | 23:17,5 | 01:17,5 |
5 | Armata Ewa | K (5) | 1982 | GOSiR Frysztak | Frysztak | 23:27,6 | 01:27,6 |
6 | Długopolska Katarzyna | K (6) | 1988 | Gąsienica Sport | Kościelisko | 23:36,4 | 01:36,4 |
7 | Tomaszewska Agnieszka | K (7) | 1973 | Kościelisko | 23:43,5 | 01:43,5 | |
8 | Kujawska Joanna | K (8) | 1978 | Team nabiegowkach.pl | Warszawa | 24:35,5 | 02:35,5 |
9 | Sondej Justyna | K (9) | 1976 | Tarnow | 24:35,7 | 02:35,7 | |
10 | Fatla Mari | K (10) | 1982 | Zakopane | 24:59,7 | 02:59,7 |
Wśród panów bezkonkurencyjny był Bogusław Gracz, który dystans 10 km Cl pokonał w czasie 31:21 – o prawie 1,5 minuty lepszym niż Grzegorz Legierski. Trzecie miejsce zajął Robert Gleń.
1 | Gracz Bogusław | 1977 | 31:21,9 | |||
2 | Legierski Grzegorz | 1971 | 32:48,5 | 01:26,6 | ||
3 | Gleń Robert | 1976 | MUKS Podkarpacie Jedlicze | Jedlicze | 32:48,7 | 01:26,8 |
4 | Gąsienica Stanisław | 1962 | Gąsienica Sport | Kościelisko | 32:49,9 | 01:28,0 |
5 | Faron Robert | 1974 | ZALESIE | 32:50,2 | 01:28,3 | |
6 | Staroń Jacek | 1977 | KROSSKI REMSPORT | Krosno | 33:19,9 | 01:58,0 |
7 | Bubula Paweł | 1980 | 34:08,2 | 02:46,3 | ||
8 | Potrząsaj Rafał | 1988 | Ciche | 34:10,6 | 02:48,7 | |
9 | Węgrzyn Marcin | 1978 | MEG Centrum Szkoleń i Treningu | Nowy Targ | 34:12,0 | 02:50,1 |
10 | Cygan Marek | 1981 | Salos Łódź | Łódź | 34:12,7 | 02:50,8 |
Kamil Zatoński