
Oto nieoficjalny ranking wyników zawodników, którzy w czasie Biegu Piastów wystąpili w Rodzinnej Dwunastce.
W rankingu uwzględniono zawodników, którzy pokonali trasę w Jakuszycach z czipem (typ tradycyjny).
OPEN
1. | GAŁEK ANNA (77) | 1982 | 00:40:26 |
2. | TRACZYK PIOTR (98) | 1980 | 00:41:18 |
3. | PAROBCZAK EDYTA (140) | 1970 | 00:44:29 |
4. | HANISZEWSKI KACPER (109) | 1993 | 00:48:40 |
5. | KSIĘŻAREK ŁUKASZ (94) | 1981 | 00:49:19 |
6. | KONDRACKI ŁUKASZ (143) | 1983 | 00:49:26 |
7. | KĘPA ANDRZEJ (269) | 1951 | 00:49:27 |
8. | JASKUŁA ARKADIUSZ (36) | 1977 | 00:49:46 |
9. | OSKULSKI ROBERT (79) | 1973 | 00:50:29 |
10. | ŚWIRNIAK BERNARD (53) | 1955 | 00:52:56 |
11. | HANISZEWSKI BŁAŻEJ (107) | 1989 | 00:52:58 |
12. | JANC KRZYSZTOF (287) | 1956 | 00:54:01 |
13. | KOŁODZIEJCZYK MAREK (170) | 1961 | 00:56:01 |
14. | KOŁODZIEJCZYK MIROSŁAW (189) | 1958 | 00:56:09 |
15. | TRELA ZBIGNIEW (89) | 1966 | 00:57:45 |
16. | GÓRAL ROBERT (103) | 1968 | 00:58:27 |
17. | OCHENKOWSKI ANDRZEJ (375) | 1963 | 00:58:44 |
18. | ZIEWIEC SERGIUSZ (368) | 1991 | 00:59:07 |
19. | LEWICZ ZENON (42) | 1957 | 00:59:26 |
20. | ZIEWIEC BARBARA (367) | 1991 | 00:59:48 |
21. | ZDZIEBŁO LESZEK (23) | 1960 | 01:00:24 |
22. | KOZUBAL TOMASZ (315) | 1971 | 01:00:46 |
23. | KĘPIŃSKA ELŻBIETA (250) | 1965 | 01:01:54 |
24. | KĘPIŃSKI LESZEK (246) | 1957 | 01:01:55 |
25. | ZIOBROWSKI PIOTR (113) | 1969 | 01:02:32 |
26. | RYBICKI ALEKSANDER (87) | 2012 | 01:02:55 |
27. | WRÓBEL OLIWIER (188) | 2007 | 01:03:29 |
28. | PLUTA ZYGMUNT (125) | 1952 | 01:03:51 |
29. | ZIÓŁEK ŁUKASZ (325) | 1971 | 01:04:13 |
30. | HANISZEWSKI BARTŁOMIEJ (108) | 1991 | 01:05:16 |
31. | PERLIK SYLWIA (405) | 1982 | 01:06:32 |
32. | KĘDZIA WERONIKA (347) | 2005 | 01:06:43 |
33. | FISCHER DOMINIK (39) | 2014 | 01:07:11 |
34. | KOSIOROWSKI LESZEK (100) | 1970 | 01:08:08 |
35. | PLUTA AGNIESZKA (126) | 1975 | 01:08:12 |
36. | BOŚLAK ŁUKASZ (15) | 1975 | 01:08:24 |
37. | ZIÓŁEK JAKUB (1) | 2001 | 01:08:25 |
38. | TOKARZ ADAM (448) | 1948 | 01:08:27 |
39. | BöHM MIRJAM (256) | 1983 | 01:09:34 |
40. | GALLER ADRIAN (8) | 1993 | 01:09:45 |
41. | BORCOŃ PIOTR (122) | 1973 | 01:10:39 |
42. | TYRNA TYMON (71) | 2010 | 01:10:41 |
43. | TYRNA ROMAN (72) | 1955 | 01:10:45 |
44. | NETTER WŁODZIMIERZ (106) | 1974 | 01:10:47 |
45. | ZIÓŁEK KRZYSZTOF (328) | 2005 | 01:11:50 |
46. | KĘDZIA URSZULA (346) | 2003 | 01:12:04 |
47. | SOBKOWICZ ANNA (214) | 1970 | 01:12:32 |
48. | SIERUGA AGNIESZKA (215) | 1972 | 01:12:55 |
49. | JAROŃ MICHAŁ (321) | 1977 | 01:13:08 |
50. | WOJENKA WACŁAW (267) | 1955 | 01:13:26 |
51. | ŚWIGUT PIOTR (90) | 1961 | 01:13:33 |
52. | DISTERHEFT SŁAWOMIR (353) | 1975 | 01:13:37 |
53. | HANISZEWSKI LESŁAW (99) | 1962 | 01:14:33 |
54. | JAROŃ ADAM (341) | 2010 | 01:14:36 |
55. | URBAŃSKA KATARZYNA (216) | 1976 | 01:14:42 |
56. | HANISZEWSKI MACIEJ (110) | 1987 | 01:16:10 |
57. | BORCOŃ PAWEŁ (305) | 2000 | 01:17:03 |
58. | KORCZAGIN ALEKSANDER (409) | 2006 | 01:17:08 |
59. | TOMASIAK JULIA (177) | 2004 | 01:17:15 |
60. | KOŃCA ADAM (63) | 1981 | 01:17:41 |
61. | KOŃCA MAJA (65) | 2010 | 01:18:42 |
62. | GŁOWACKI MARIUSZ (114) | 1960 | 01:19:06 |
63. | WIERZCHOWSKI ŁUKASZ (300) | 1978 | 01:19:09 |
64. | KARP DARIUSZ (43) | 1973 | 01:20:10 |
65. | BARAN LESZEK (262) | 1961 | 01:20:11 |
66. | KARP DOMINIK (311) | 2007 | 01:20:12 |
67. | FIJAK ALICJA (442) | 1976 | 01:21:44 |
68. | ZĘBIK DOROTA (441) | 1971 | 01:21:56 |
69. | ALEKSANDRUK-SZTAFA KATARZYNA (338) | 1988 | 01:22:26 |
70. | BARANOWSKI JULEK (223) | 2010 | 01:22:35 |
71. | KĘDZIA PRZEMYSŁAW (101) | 1971 | 01:22:35 |
72. | WIECH MACIEJ (217) | 2021 | 01:22:38 |
73. | ADAMCZYK – KĘDZIA BEATA (102) | 1973 | 01:22:41 |
74. | WITKOWSKA ANNA (116) | 1967 | 01:22:55 |
75. | WIECH KATARZYNA (218) | 1972 | 01:24:05 |
76. | WIECH MICHAŁ (219) | 2010 | 01:24:29 |
77. | MAJER MACIEJ (26) | 1981 | 01:24:33 |
78. | SZCZUGIEL MAŁGORZATA (69) | 1981 | 01:24:33 |
79. | TYRNA PIOTR (28) | 1980 | 01:24:33 |
80. | TYRNA KAROLINA (70) | 1980 | 01:24:34 |
81. | KORCZAGIN PAWEŁ (410) | 2005 | 01:25:08 |
82. | KORCZAGIN IGOR (408) | 1975 | 01:25:19 |
83. | FISCHER FILIP (38) | 2009 | 01:25:20 |
84. | FISCHER MIROSLAW (12) | 1975 | 01:25:24 |
85. | LASKOWSKI MACIEJ (3) | 1963 | 01:25:36 |
86. | OLACZEK ŁUKASZ (73) | 1979 | 01:25:44 |
87. | JASTRZĄB PRZEMYSŁAW (376) | 1974 | 01:25:54 |
88. | KAMIŃSKI KONRAD (395) | 1974 | 01:26:09 |
89. | STERNAL PAWEŁ (446) | 1984 | 01:26:21 |
90. | CHARCIAREK URSZULA (445) | 1978 | 01:26:22 |
91. | KOŁODZIEJCZYK ALEKSANDRA (119) | 1975 | 01:26:31 |
92. | GÓRAL MAŁGORZATA (327) | 1969 | 01:27:04 |
93. | PUZOŃ MARTA (343) | 2007 | 01:27:21 |
94. | PUZOŃ KAROLINA (344) | 1972 | 01:27:21 |
95. | KRYSKA ANNA (68) | 1971 | 01:27:40 |
96. | CICHOWSKI MARIUSZ (388) | 1981 | 01:27:56 |
97. | GĄSIEWSKI KRZYSZTOF (9) | 1956 | 01:28:01 |
98. | SKUZA ELŻBIETA (115) | 1973 | 01:28:51 |
99. | JĘDRZEJEWSKI MARIUSZ (17) | 1995 | 01:29:41 |
100. | SOKOŁOWSKA ELWIRA (191) | 1967 | 01:29:42 |
101. | ZIÓŁEK DOROTA (2) | 1968 | 01:30:46 |
102. | WIELGUS DOROTA (416) | 1968 | 01:31:16 |
103. | KOŁODZIEJCZYK ROBERT (403) | 2007 | 01:31:37 |
104. | GĄSIEWSKA-GALLER MARTYNA (7) | 1992 | 01:31:38 |
105. | PORWIT KATARZYNA (404) | 1978 | 01:31:44 |
106. | JÓŹWICKA EDYTA (432) | 1973 | 01:32:19 |
107. | PENDRO-KOŃCA JUSTYNA (67) | 1981 | 01:33:31 |
108. | SEWERYN MICHALINA (208) | 2011 | 01:33:38 |
109. | WIELGUS MARCIN (417) | 1968 | 01:33:54 |
110. | KOWALSKI MAREK (414) | 1966 | 01:34:08 |
111. | KOŃCA KAJA (66) | 2012 | 01:34:23 |
112. | ZDZIEBŁO ELŻBIETA (24) | 1966 | 01:34:27 |
113. | PUZIO ADAM (91) | 2014 | 01:36:46 |
114. | PUZIO PAWEŁ (93) | 1973 | 01:36:47 |
115. | GĘBICKA EWA (203) | 1998 | 01:36:50 |
116. | ZAWODNIK Anonimowy (390) | 1983 | 01:37:09 |
117. | WOJCIECHOWSKA MARTA (61) | 1976 | 01:37:14 |
118. | NIEMCZYK KATARZYNA (278) | 1988 | 01:37:18 |
119. | NIEMCZYK MICHAŁ (281) | 1989 | 01:37:20 |
120. | GRABOWSKI JACEK (279) | 1962 | 01:37:21 |
121. | GÓRAL JOANNA (104) | 1999 | 01:37:31 |
122. | CHROBAK GRAŻYNA (213) | 1973 | 01:38:06 |
123. | WIERZCHOWSKI WŁODZIMIERZ (297) | 1952 | 01:38:23 |
124. | KWAŚNIAK ANNA (233) | 1973 | 01:38:45 |
125. | RYBICKI SZYMON (86) | 1975 | 01:39:13 |
126. | KWAŚNIAK WOJCIECH (236) | 1972 | 01:39:16 |
127. | PRZYBYŁ FRANCISZEK (413) | 2008 | 01:39:55 |
128. | SZYMANOWSKA KATARZYNA (387) | 1968 | 01:40:40 |
129. | KĘDZIA DAWID (359) | 1971 | 01:40:56 |
130. | PRZYBYŁ GRZEGORZ (411) | 1974 | 01:41:03 |
131. | KALINIAK SŁAWOMIR (283) | 1967 | 01:41:16 |
132. | MLECZAK JOANNA (415) | 1968 | 01:41:38 |
133. | RÓG AGNIESZKA (153) | 1978 | 01:41:54 |
134. | RÓG DOMINIK (154) | 1978 | 01:41:54 |
135. | RÓG MAJA (155) | 2009 | 01:41:54 |
136. | RÓG FABIAN (156) | 2012 | 01:41:54 |
137. | PRUGAR JAROSŁAW (199) | 1968 | 01:41:57 |
138. | KWAŚNIAK NATALIA (232) | 2001 | 01:42:29 |
139. | LIPIŃSKI MAREK (288) | 1952 | 01:42:57 |
140. | TLAŁKA ALICJA (295) | 1983 | 01:43:06 |
141. | TLAŁKA WOJCIECH (296) | 1983 | 01:43:13 |
142. | PRZYBYŁ JUSTYNA (412) | 1974 | 01:43:40 |
143. | BUKOWSKI MICHAŁ (247) | 1974 | 01:44:03 |
144. | KOZDROWSKA EMILIA (171) | 2009 | 01:44:27 |
145. | KOZDROWSKI MACIEJ (172) | 2007 | 01:44:27 |
146. | SKALSKA – KOZDROWSKA MAGDALENA (168) | 1973 | 01:44:29 |
147. | KOZDROWSKI ARKADIUSZ (167) | 1973 | 01:44:33 |
148. | KOWALSKA IWONA (306) | 1969 | 01:47:05 |
149. | LEOŃCZYK MAKS (186) | 2012 | 01:47:24 |
150. | BANAŚ DOROTA (25) | 1965 | 01:47:37 |
151. | WORONIEC EWA (440) | 2011 | 01:48:13 |
152. | WORONIEC GRZEGORZ (436) | 1977 | 01:48:16 |
153. | MŁYNARCZYK KRZYSZTOF (303) | 1973 | 01:48:39 |
154. | SWIRSZ OLIWIA (252) | 2004 | 01:49:17 |
155. | SWIRSZ KRZYSZTOF (251) | 1973 | 01:49:25 |
156. | KRASUSKA ANNA (118) | 1983 | 01:49:55 |
157. | WOJCIECHOWSKI TOMASZ (62) | 2013 | 01:50:06 |
158. | PIWOWARCZYK ELŻBIETA (60) | 1972 | 01:50:15 |
159. | DYBA KATARZYNA (159) | 1976 | 01:50:44 |
160. | NOWAK ROBERT (157) | 1968 | 01:50:46 |
161. | MACIEJEWSKI TOMEK (158) | 2013 | 01:50:48 |
162. | BANAŚ MAŁGORZATA (27) | 2001 | 01:52:14 |
163. | DOMAŃSKI TOMASZ (244) | 1975 | 01:52:21 |
164. | GALLER-BOŚLAK SYLWIA (14) | 1970 | 01:52:44 |
165. | SPYRKA PAWEŁ (78) | 1980 | 01:54:12 |
166. | SZABŁOWSKI JERZY (44) | 1948 | 01:54:16 |
167. | KUKLIŃSKA NATALIA (150) | 2003 | 01:55:47 |
168. | BARANOWSKI PIOTR (224) | 1971 | 01:57:05 |
169. | PASZYŃSKA ELŻBIETA (226) | 1974 | 01:57:08 |
170. | BURY OSKAR (430) | 1988 | 01:57:59 |
171. | ZASADA EWA (184) | 1969 | 01:58:54 |
172. | ZASADA JACEK (183) | 1968 | 01:58:57 |
173. | HIBNER ZOFIA (160) | 2008 | 01:59:30 |
174. | ROKICKA MAGDALENA (431) | 2004 | 01:59:51 |
175. | OCIEPKA MICHAL (398) | 1983 | 02:01:14 |
176. | GOCOŁ JAN (173) | 2015 | 02:01:22 |
177. | DOMINIAK JERZY (406) | 2009 | 02:02:19 |
178. | MIELCAREK KRZYSZTOF (124) | 2008 | 02:02:33 |
179. | MIELCAREK GRZEGORZ (83) | 1979 | 02:02:33 |
180. | TOMKOWIAK-KĘDZIA DANUTA (360) | 1972 | 02:03:08 |
181. | SKIBA JOANNA (361) | 1973 | 02:03:14 |
182. | KASPRZAK-KALINIAK PAULINA (294) | 1991 | 02:03:28 |
183. | HIBNER EMILIA (162) | 2012 | 02:03:30 |
184. | MIELCAREK KINGA (123) | 1979 | 02:03:52 |
185. | WILMAN MARIUSZ (128) | 1960 | 02:04:36 |
186. | GOŁASZEWSKA EWA (127) | 1977 | 02:04:40 |
187. | ROSSA JAN (50) | 2014 | 02:07:05 |
188. | KATAFIASZ ANDRZEJ (362) | 1984 | 02:07:08 |
189. | ROSSA KRZYSZTOF (51) | 1982 | 02:07:08 |
190. | LEKSANDER ŁUKASZ (254) | 1979 | 02:11:35 |
191. | PISULA MONIKA (354) | 1981 | 02:11:36 |
192. | DOMINIAKDZIEWIĘCKA JOANNA (418) | 1986 | 02:11:54 |
193. | SZTAFA BOGDAN (264) | 1959 | 02:12:06 |
194. | HIBNER MARCIN (161) | 1979 | 02:12:58 |
195. | KALINIAK BEATA (284) | 1965 | 02:16:14 |
196. | WERELICH JAKUB (163) | 1985 | 02:16:30 |
197. | WERELICH ANNA (74) | 1984 | 02:17:37 |
198. | TOMASIAK STANISŁAW (176) | 2015 | 02:18:43 |
199. | KWAŚNIAK HANNA (230) | 1998 | 02:19:42 |
200. | WOŹNA ARLETA (357) | 1996 | 02:20:22 |
201. | LIPIŃSKA JOLANTA (302) | 1951 | 02:23:15 |
202. | GALLER ALEKSANDRA (11) | 1994 | 02:28:34 |
203. | FISCHER ALICJA (37) | 2011 | 02:28:36 |
204. | FISCHER AGNIESZKA (13) | 1980 | 02:28:38 |
205. | JĘDRZEJEWSKI PAWEŁ (10) | 1991 | 02:28:39 |
206. | LEKSANDER STELLA (255) | 1978 | 02:29:02 |
207. | GOCOŁ JAKUB (175) | 1993 | 02:29:22 |
208. | CZYSTY ZENON (105) | 1947 | 02:29:28 |
209. | FATYGA KAROLINA (179) | 1991 | 02:29:39 |
210. | RODEK TOMASZ (365) | 1967 | 02:29:50 |
211. | GOCOŁ ROMAN (174) | 1965 | 02:31:04 |
212. | PAŚNIK JOANNA (272) | 1979 | 02:35:20 |
213. | BUKOWSKA ELA (345) | 1977 | 02:36:29 |
214. | BRÓDKA MAŁGORZATA (363) | 1973 | 02:39:08 |
215. | LIPIŃSKA LUIZA (285) | 1997 | 02:39:47 |
216. | KALINIAK MACIEJ (286) | 1995 | 02:42:47 |
217. | WRÓBLEWSKI KRZYSZTOF (334) | 1974 | 02:48:49 |
218. | SKOCZYLAS NATALIA (319) | 2008 | 02:49:14 |
219. | SKOCZYLAS TOMASZ (320) | 1982 | 02:49:20 |
220. | SKOCZYLAS ANNA (317) | 1982 | 02:49:30 |
221. | SKOCZYLAS JULIA (318) | 2012 | 02:49:31 |
222. | KWIECIEŃ WIKTOR (235) | 2009 | 02:52:33 |
223. | KWIECIEŃ IGOR (231) | 2006 | 02:52:36 |
224. | KWIECIEŃ KALINA (146) | 1981 | 02:52:37 |
225. | WASIELEWSKI JAN (438) | 1949 | 03:00:23 |
226. | WAWRZYNIAK JAN (40) | 2005 | 03:06:45 |
227. | KOWALCZYK ZUZANNA (309) | 2010 | 03:26:25 |
228. | KOWALCZYK KATARZYNA (307) | 1976 | 03:26:30 |
229. | GLEŃ WITOLD (396) | 1976 | 03:47:01 |
230. | KALINIAK SZCZEPAN (291) | 1991 | 03:48:09 |
231. | ZAWODNIK Anonimowy (372) | 1975 | 03:58:03 |
232. | BARTKIEWICZ MACIEJ (326) | 1981 | 04:35:24 |
Kobiety
1. | GAŁEK ANNA (77) | 1982 | 00:40:26 |
2. | PAROBCZAK EDYTA (140) | 1970 | 00:44:29 |
3. | ZIEWIEC BARBARA (367) | 1991 | 00:59:48 |
4. | KĘPIŃSKA ELŻBIETA (250) | 1965 | 01:01:54 |
5. | PERLIK SYLWIA (405) | 1982 | 01:06:32 |
6. | KĘDZIA WERONIKA (347) | 2005 | 01:06:43 |
7. | PLUTA AGNIESZKA (126) | 1975 | 01:08:12 |
8. | BöHM MIRJAM (256) | 1983 | 01:09:34 |
9. | KĘDZIA URSZULA (346) | 2003 | 01:12:04 |
10. | SOBKOWICZ ANNA (214) | 1970 | 01:12:32 |
11. | SIERUGA AGNIESZKA (215) | 1972 | 01:12:55 |
12. | URBAŃSKA KATARZYNA (216) | 1976 | 01:14:42 |
13. | TOMASIAK JULIA (177) | 2004 | 01:17:15 |
14. | KOŃCA MAJA (65) | 2010 | 01:18:42 |
15. | FIJAK ALICJA (442) | 1976 | 01:21:44 |
16. | ZĘBIK DOROTA (441) | 1971 | 01:21:56 |
17. | ALEKSANDRUK-SZTAFA KATARZYNA (338) | 1988 | 01:22:26 |
18. | ADAMCZYK – KĘDZIA BEATA (102) | 1973 | 01:22:41 |
19. | WITKOWSKA ANNA (116) | 1967 | 01:22:55 |
20. | WIECH KATARZYNA (218) | 1972 | 01:24:05 |
21. | SZCZUGIEL MAŁGORZATA (69) | 1981 | 01:24:33 |
22. | TYRNA KAROLINA (70) | 1980 | 01:24:34 |
23. | CHARCIAREK URSZULA (445) | 1978 | 01:26:22 |
24. | KOŁODZIEJCZYK ALEKSANDRA (119) | 1975 | 01:26:31 |
25. | GÓRAL MAŁGORZATA (327) | 1969 | 01:27:04 |
26. | PUZOŃ KAROLINA (344) | 1972 | 01:27:21 |
27. | PUZOŃ MARTA (343) | 2007 | 01:27:21 |
28. | KRYSKA ANNA (68) | 1971 | 01:27:40 |
29. | SKUZA ELŻBIETA (115) | 1973 | 01:28:51 |
30. | SOKOŁOWSKA ELWIRA (191) | 1967 | 01:29:42 |
31. | ZIÓŁEK DOROTA (2) | 1968 | 01:30:46 |
32. | WIELGUS DOROTA (416) | 1968 | 01:31:16 |
33. | GĄSIEWSKA-GALLER MARTYNA (7) | 1992 | 01:31:38 |
34. | PORWIT KATARZYNA (404) | 1978 | 01:31:44 |
35. | JÓŹWICKA EDYTA (432) | 1973 | 01:32:19 |
36. | PENDRO-KOŃCA JUSTYNA (67) | 1981 | 01:33:31 |
37. | SEWERYN MICHALINA (208) | 2011 | 01:33:38 |
38. | KOŃCA KAJA (66) | 2012 | 01:34:23 |
39. | ZDZIEBŁO ELŻBIETA (24) | 1966 | 01:34:27 |
40. | GĘBICKA EWA (203) | 1998 | 01:36:50 |
41. | WOJCIECHOWSKA MARTA (61) | 1976 | 01:37:14 |
42. | NIEMCZYK KATARZYNA (278) | 1988 | 01:37:18 |
43. | GÓRAL JOANNA (104) | 1999 | 01:37:31 |
44. | CHROBAK GRAŻYNA (213) | 1973 | 01:38:06 |
45. | KWAŚNIAK ANNA (233) | 1973 | 01:38:45 |
46. | SZYMANOWSKA KATARZYNA (387) | 1968 | 01:40:40 |
47. | MLECZAK JOANNA (415) | 1968 | 01:41:38 |
48. | RÓG AGNIESZKA (153) | 1978 | 01:41:54 |
49. | RÓG MAJA (155) | 2009 | 01:41:54 |
50. | KWAŚNIAK NATALIA (232) | 2001 | 01:42:29 |
51. | TLAŁKA ALICJA (295) | 1983 | 01:43:06 |
52. | PRZYBYŁ JUSTYNA (412) | 1974 | 01:43:40 |
53. | KOZDROWSKA EMILIA (171) | 2009 | 01:44:27 |
54. | SKALSKA – KOZDROWSKA MAGDALENA (168) | 1973 | 01:44:29 |
55. | KOWALSKA IWONA (306) | 1969 | 01:47:05 |
56. | BANAŚ DOROTA (25) | 1965 | 01:47:37 |
57. | WORONIEC EWA (440) | 2011 | 01:48:13 |
58. | SWIRSZ OLIWIA (252) | 2004 | 01:49:17 |
59. | KRASUSKA ANNA (118) | 1983 | 01:49:55 |
60. | PIWOWARCZYK ELŻBIETA (60) | 1972 | 01:50:15 |
61. | DYBA KATARZYNA (159) | 1976 | 01:50:44 |
62. | BANAŚ MAŁGORZATA (27) | 2001 | 01:52:14 |
63. | GALLER-BOŚLAK SYLWIA (14) | 1970 | 01:52:44 |
64. | KUKLIŃSKA NATALIA (150) | 2003 | 01:55:47 |
65. | PASZYŃSKA ELŻBIETA (226) | 1974 | 01:57:08 |
66. | ZASADA EWA (184) | 1969 | 01:58:54 |
67. | HIBNER ZOFIA (160) | 2008 | 01:59:30 |
68. | ROKICKA MAGDALENA (431) | 2004 | 01:59:51 |
69. | TOMKOWIAK-KĘDZIA DANUTA (360) | 1972 | 02:03:08 |
70. | SKIBA JOANNA (361) | 1973 | 02:03:14 |
71. | KASPRZAK-KALINIAK PAULINA (294) | 1991 | 02:03:28 |
72. | HIBNER EMILIA (162) | 2012 | 02:03:30 |
73. | MIELCAREK KINGA (123) | 1979 | 02:03:52 |
74. | GOŁASZEWSKA EWA (127) | 1977 | 02:04:40 |
75. | PISULA MONIKA (354) | 1981 | 02:11:36 |
76. | DOMINIAKDZIEWIĘCKA JOANNA (418) | 1986 | 02:11:54 |
77. | KALINIAK BEATA (284) | 1965 | 02:16:14 |
78. | WERELICH ANNA (74) | 1984 | 02:17:37 |
79. | KWAŚNIAK HANNA (230) | 1998 | 02:19:42 |
80. | WOŹNA ARLETA (357) | 1996 | 02:20:22 |
81. | LIPIŃSKA JOLANTA (302) | 1951 | 02:23:15 |
82. | GALLER ALEKSANDRA (11) | 1994 | 02:28:34 |
83. | FISCHER ALICJA (37) | 2011 | 02:28:36 |
84. | FISCHER AGNIESZKA (13) | 1980 | 02:28:38 |
85. | LEKSANDER STELLA (255) | 1978 | 02:29:02 |
86. | FATYGA KAROLINA (179) | 1991 | 02:29:39 |
87. | PAŚNIK JOANNA (272) | 1979 | 02:35:20 |
88. | BUKOWSKA ELA (345) | 1977 | 02:36:29 |
89. | BRÓDKA MAŁGORZATA (363) | 1973 | 02:39:08 |
90. | LIPIŃSKA LUIZA (285) | 1997 | 02:39:47 |
91. | SKOCZYLAS NATALIA (319) | 2008 | 02:49:14 |
92. | SKOCZYLAS ANNA (317) | 1982 | 02:49:30 |
93. | SKOCZYLAS JULIA (318) | 2012 | 02:49:31 |
94. | KWIECIEŃ KALINA (146) | 1981 | 02:52:37 |
95. | KOWALCZYK ZUZANNA (309) | 2010 | 03:26:25 |
96. | KOWALCZYK KATARZYNA (307) | 1976 | 03:26:30 |
Opracował: Kamil Zatoński