
Oto nieoficjalny ranking wyników Biegu Piastów na dystansie 50 km stylem klasycznym.
Ranking powstał na bazie wyników, figurujących w bazie datasport.pl na dzień 6 marca godz. 15:39. Obejmuje rezultaty osiągnięte począwszy od 20 lutego na oryginalnej trasie w Jakuszycach (bieg z czipem w wybrane, wskazane przez Bieg Piastów dni)
Kilka uwag:
- Wyniki nie są do końca porównywalne ze względu na róznice w stanie trasy, warunki pogodowe itd.
- W niektorych przypadkach rezultaty były po pewnym czasie korygowne (jak np. wynik Artura Osydy), w innych – zapis GPS nie odpowiada wynikowi z czipa (np. Waldemar Witulski).
- Na trasie nie stali sędziowie, nikt więc nie pilował zachowania techniki klasycznej (np. zawodnik z nr 317 podbiegał łyżwą, co widział niżej podpisany).
OPEN
1. | KLISZ PAWEŁ (503) | XC SPORT | 1992 | 02:46:33 |
2. | MICHALIK TOMASZ (305) | 1974 | 02:46:53 | |
3. | OSYDA ARTUR (54) | MIASTO JELENIA GÓRA TEAM | 1985 | 02:49:31 |
4. | WITULSKI WALDEMAR (423) | TEAM PODGÓRZYN | 1960 | 02:50:08 |
5. | DERECZENIK RAFAŁ (349) | KGHM | 1976 | 02:54:19 |
6. | ZATOŃSKI KAMIL (533) | SN KLASYK | 1981 | 02:55:05 |
7. | NOSAL KRZYSZTOF (278) | 1978 | 02:57:12 | |
8. | BARCZ SYLWAN (444) | BIKE TEAM CHOJNA | 1975 | 03:00:43 |
9. | HAJEK MIREK (639) | LIBEREC 30 | 1955 | 03:02:21 |
10. | URBANIAK DOMINIK (571) | TMD RACE | 1978 | 03:02:27 |
11. | TRYZNA JAN (875) | SILVINI MADSHUS TEAM | 1981 | 03:02:36 |
12. | CIECIERA PAWEŁ (327) | QUEST TEAM | 1981 | 03:03:48 |
13. | MIGDAŁ PIOTR (17) | 1972 | 03:09:34 | |
14. | BUŁKA ŁUKASZ (758) | IMPRODEX TEAM | 1972 | 03:10:26 |
15. | RICHTER JENS (235) | 1969 | 03:10:52 | |
16. | ZIEWIEC SERGIUSZ (486) | KP PSP STARACHOWICE | 1991 | 03:12:48 |
17. | PAWLIK NIKODEM (262) | 1976 | 03:12:54 | |
18. | ŁYŚ MICHAŁ (317) | DOBRA ZMIANA | 1978 | 03:13:10 |
19. | ORTYŃSKI WITOLD (192) | KGHM | 1958 | 03:13:19 |
20. | JANUSZKIEWICZ GRZEGORZ (552) | 1976 | 03:14:17 | |
21. | ZAKRZEWSKI KRZYSZTOF (665) | SKIPOL.PL | 1985 | 03:14:48 |
22. | HARASYM MACIEJ (271) | 1977 | 03:16:08 | |
23. | LORENC LUKAS (122) | SKI TEAM JIMRAMOV | 1990 | 03:16:57 |
24. | WOJCIECHOWSKI WITOLD (566) | LOTNIARZE | 1974 | 03:16:59 |
25. | PLUTA AGNIESZKA (13) | 1975 | 03:21:46 | |
26. | MIROSŁAW RAFAŁ (283) | KS STRAŻAK | 1981 | 03:22:16 |
27. | SIĘBOR BOGUSŁAW (159) | KONOPISKA | 1954 | 03:26:41 |
28. | POLAK GRZEGORZ (33) | JELENIA PLAST SPORTTEAM | 1971 | 03:27:35 |
29. | DVOŘÁK JIŘÍ (410) | 1958 | 03:27:55 | |
30. | BAŃDURA ANTONI (704) | NADLEŚNICTWO BARDO ŚL. | 1961 | 03:29:14 |
31. | LESZKO MICHAŁ (29) | UKS SOKOŁOWSKO | 1980 | 03:29:29 |
32. | KOWALSKI PAWEŁ (868) | ŚWIĘTOKRZYSKI KLUB ALPINISTYCZNY | 1975 | 03:30:03 |
33. | SOPRYCH MAREK (161) | KS DĄBROWICA | 1971 | 03:30:50 |
34. | SOBOLEWSKI JAKUB (208) | BRACTWO BIEGOWE BGK | 1977 | 03:31:13 |
35. | WOŹNIAK GRZEGORZ (532) | 1978 | 03:32:39 | |
36. | TENDAJ MAREK (343) | 1982 | 03:33:49 | |
37. | SUCHY FRANCISZEK (400) | TKKF BESKIDEK | 1952 | 03:33:50 |
38. | PIKULSKI GRZEGORZ (598) | TEAM NARTOROLKI BYDGOSZCZ | 1968 | 03:35:08 |
39. | TRACZYK PIOTR (41) | 1980 | 03:35:25 | |
40. | MEISSNER JANUSZ (517) | CARTUSIA | 1961 | 03:36:48 |
41. | NIEMIR ALEKSANDER (365) | KB MANIAC POZNAŃ | 1965 | 03:36:54 |
42. | GRZYBOWSKI KRZYSZTOF (237) | LKS SKAŁA TUMLIN | 1967 | 03:37:10 |
43. | BROJ ADRIAN (466) | BROJ TEAM ŹLINICE | 1968 | 03:37:33 |
44. | KOSZCZKA KAROL (421) | IŁAWA BIEGA | 1976 | 03:38:07 |
45. | WIECZERNIAK GRZEGORZ (72) | 1977 | 03:39:29 | |
46. | KRZESZOWSKI ARTUR (289) | SKAŁA TUMLIN | 1971 | 03:40:39 |
47. | CZEKIRDA RADOSŁAW (428) | WIELISZEW HERON TEAM | 1966 | 03:41:01 |
48. | WOZNIAK KRZYSZTOF (294) | CANOE MASTERS BYDGOSZCZ | 1963 | 03:41:11 |
49. | DOPIERAŁA PIOTR (618) | MARTOMBIKE.PL TEAM | 1978 | 03:41:23 |
50. | SEWERYN GRZEGORZ (392) | 1972 | 03:42:07 | |
51. | SKUPINSKI ARKADIUSZ (534) | 1980 | 03:42:25 | |
52. | SZCZYGIEŁ PIOTR (628) | KROSSKI REMSPORT | 1974 | 03:42:31 |
53. | KOJRO WALDEMAR (94) | JELENIA PLAST SPORT TEAM | 1975 | 03:42:40 |
54. | KUNTOŠ JIŘÍ (588) | DRAKUN | 1973 | 03:42:44 |
55. | CHATIAN ROBERT (493) | 1975 | 03:43:23 | |
56. | PACHUC GERARD (181) | 1978 | 03:43:28 | |
57. | SEWERYN MARIUSZ (433) | SEWERYNPRACOWNIA | 1975 | 03:44:07 |
58. | OLEJNIK JAKUB (692) | 2001 | 03:44:16 | |
59. | REMPLEWICZ MARIUSZ (599) | JW 3937 MRZEŻYNO | 1980 | 03:45:18 |
60. | ŁAWECKI SZYMON (680) | KG PSP | 1978 | 03:45:21 |
61. | WÓJCIK BARTOSZ (891) | KRAKOWSKA IZBA ADWOKACKA | 1978 | 03:45:22 |
62. | CABAŁA ADAM (137) | CABAX | 1975 | 03:45:28 |
63. | KAŁOWSKI TOMASZ (282) | 1964 | 03:45:32 | |
64. | JAROSIŃSKI ROMAN (753) | 1970 | 03:45:38 | |
65. | SPYCHALSKI KRZYSZTOF (620) | FUNDACJA MOGĘ-CHCĘ-POTRAFIĘ | 1980 | 03:46:16 |
66. | SIWAK RYSZARD (407) | TEAM RYŚ SKI | 1975 | 03:46:18 |
67. | PYZIK JACEK (513) | 1970 | 03:46:26 | |
68. | JAKUBOWSKA-OLECH EDYTA (542) | AMATOR ŚWIECIE | 1967 | 03:46:34 |
69. | DOMINIAK JAROSŁAW (752) | PROSHARE CYCLING CLUB | 1975 | 03:47:28 |
70. | KREŃ MIŁOSZ (643) | MTB LUBAWKA | 1968 | 03:47:52 |
71. | ROGALA TOMASZ (780) | 1963 | 03:48:15 | |
72. | PATKOWSKI MATEUSZ (634) | 1979 | 03:49:05 | |
73. | MARCINIAK BARTŁOMIEJ (366) | ŚNIEŻNA PANTERA MARCINIAKI | 1974 | 03:49:06 |
74. | ŻYWCZYK ZBIGNIEW (202) | 1965 | 03:49:57 | |
75. | MUCHA ROBERT (644) | 1967 | 03:50:26 | |
76. | KIELIN GRZEGORZ (465) | BIKE ATELIER EOBUWIE URBEX MAXIMUS TEAM | 1976 | 03:50:31 |
77. | SZPITER TOMASZ (350) | OLAWS ZŁOTORYJA | 1969 | 03:51:05 |
78. | CECH JAN (334) | KRUSNOHORSKY ROGAININGOVY KLUB | 1979 | 03:51:20 |
79. | KAISER JOERG (425) | SAXONIA DRESDEN | 1960 | 03:51:24 |
80. | KRÓLIKOWSKI PAWEŁ (879) | 1962 | 03:52:01 | |
81. | RAJ JAKUB (24) | NADLEŚNICTWO ŚNIEŻKA | 1983 | 03:52:20 |
82. | NADACHOWSKI MAREK (629) | OSTRÓW WIELKOPOLSKI MASTERS TEAM | 1972 | 03:53:50 |
83. | OLEKSAK ARTUR (175) | TWARDZIELE TEAM BOGATYNIA | 1972 | 03:53:50 |
84. | MUCHA MARCIN (624) | 2002 | 03:54:00 | |
85. | SROKA WOJCIECH (652) | SOWIE TEAM | 1982 | 03:54:03 |
86. | GOMOLA PAWEŁ (773) | GOMOLA TRANS AIRCO | 1964 | 03:54:29 |
87. | KRÓL TOMASZ (647) | POZA HORYZONTY | 1975 | 03:54:36 |
88. | KITA SEBASTIAN (769) | 1973 | 03:55:25 | |
89. | GOLANOWSKI KRZYSZTOF (22) | GO2TRI TRIATHLON | 1974 | 03:55:56 |
90. | KASZUBA JAKUB (581) | DEBRZNO TEAM | 1986 | 03:56:16 |
91. | STEFAŃSKI TOMASZ (291) | SKAŁA TUMLIN | 1971 | 03:56:16 |
92. | MADEJ BARTŁOMIEJ (207) | GKS CARTUSIA KARTUZY | 1997 | 03:56:25 |
93. | NALEPA ŁUKASZ (162) | KGHM ZG RUN | 1980 | 03:57:01 |
94. | KOWALCZYK RADOSŁAW (527) | KALISZ | 1975 | 03:57:20 |
95. | ŁUCZYŃSKI PIOTR (218) | 1989 | 03:57:24 | |
96. | FIDURSKI WIESŁAW (467) | MASTERS ZLOTOW | 1958 | 03:57:27 |
97. | BRYK ANDRZEJ (195) | 1970 | 03:57:28 | |
98. | FURS TEODOR (193) | PIERDZĄCE ZAJĄCE | 1975 | 03:57:28 |
99. | BRYK GNIEWOMIR (196) | 2002 | 03:57:32 | |
100. | KOWALIK JAROSŁAW (142) | 1968 | 03:57:33 | |
101. | FIDOR JAROSŁAW (563) | 1975 | 03:57:37 | |
102. | KLIŚ JAN (206) | 1953 | 03:57:39 | |
103. | MACIASZEK ADAM (270) | TURECKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNE | 1992 | 03:57:52 |
104. | STAŃCZYK ANDRZEJ (707) | POWOLI DO CELU | 1960 | 03:58:05 |
105. | KRZYSTOLIK LAURENCJUSZ (201) | ALL SPORT LARS CLUB | 1976 | 03:58:21 |
106. | MINKO DAWID (531) | NADLEŚNICTWO ŚWIERADÓW | 1990 | 03:58:23 |
107. | LESZCZYŃSKI LUBOMIR (28) | NADLEŚNICTWO ŚWIERADÓW | 1981 | 03:58:47 |
108. | MIELIMĄKA ADAM (300) | 1971 | 03:58:53 | |
109. | SZCZEPEK TOMASZ (309) | HENRYKOWIANKA | 1984 | 03:59:47 |
110. | SCHULZ FRANK (550) | SCHULZ SPORTREISEN | 1958 | 04:00:14 |
111. | KISIEL RADOSŁAW (551) | SZALONA PACZKA Z CHATKI ROBACZKA | 1973 | 04:00:21 |
112. | ROSTKOWSKI PIOTR (524) | LZS `PROFI` JELENIA GÓRA | 1959 | 04:00:47 |
113. | MAGDZIAK SŁAWOMIR (4) | 1964 | 04:00:51 | |
114. | KUCZAK WALDEMAR (360) | PIĘKNY UŚMIECH | 1970 | 04:01:30 |
115. | KĘPCZYŃSKI TOMASZ (779) | 1971 | 04:01:43 | |
116. | JASKUŁA ARKADIUSZ (595) | MOD-X.ORG | 1977 | 04:01:49 |
117. | SKRABA KRZYSZTOF (593) | KSRG RUDNA | 1971 | 04:02:27 |
118. | KAŁUSKI ŁUKASZ (411) | CYKLOFAN | 1977 | 04:02:33 |
119. | BUKAŁA ANATOL (710) | KTN GŁUCHOŁAZY | 1969 | 04:02:36 |
120. | ŚMIŁOWSKI PAWEŁ (304) | SN KLASYK – ŚMIŁKI TEAM | 1973 | 04:02:37 |
121. | PALICH TOMASZ (409) | SCANFIL POLAND | 1967 | 04:02:46 |
122. | ZARZYCKI WOJCIECH (197) | KS SPYCH | 1971 | 04:03:02 |
123. | ZIETAK KRZYSZTOF (621) | NARTOROLKI BYDGOSZCZ | 1965 | 04:03:16 |
124. | HRYNOWIECKI PAWEŁ (8) | 1982 | 04:03:35 | |
125. | GUZIŃSKI ANDRZEJ (266) | SKIPOL.PL TEAM | 1964 | 04:04:38 |
126. | PTASZYŃSKI WOJCIECH (659) | SPEED FEET `16 | 1966 | 04:04:50 |
127. | KRAUS TOMÁŠ (325) | BRANOVSKÝ STATEK | 1973 | 04:05:40 |
128. | KAPIARZ JULIA (390) | 1998 | 04:06:01 | |
129. | WEBER KRZYSZTOF (567) | 2002 | 04:06:07 | |
130. | CYRWUS JACEK (575) | 1968 | 04:06:21 | |
131. | GAJEWSKI JAROSŁAW (440) | TRISPORT BYDGOSZCZ | 1968 | 04:06:39 |
132. | MIKOŁAJEWICZ GRZEGORZ (690) | 1978 | 04:06:43 | |
133. | JĘDRZEJEWSKI PAWEŁ (288) | FUN WIND | 1963 | 04:06:48 |
134. | PRUSAKOWSKI GRZEGORZ (367) | 1968 | 04:06:48 | |
135. | MIERNIK MARIUSZ (55) | 1966 | 04:06:49 | |
136. | BALIŃSKA-SEWERYN PATRYCJA (434) | SEWERYNPRACOWNIA | 1977 | 04:06:57 |
137. | KOŃCA ADAM (564) | 4 KOŃCE | 1981 | 04:08:24 |
138. | JANEK ŁUKASZ (123) | AXIANS TEAM | 1984 | 04:08:27 |
139. | WITKOWSKI HUBERT (448) | 1999 | 04:09:00 | |
140. | LAZIK TOMASZ (481) | CYKLOFAN | 1993 | 04:09:03 |
141. | SZCZEPAŃSKI PIOTR (445) | AKN RATRAK | 1971 | 04:09:04 |
142. | WIERZBICKI JĘDRZEJ (385) | 1970 | 04:09:37 | |
143. | KIELCZYK KRZYSZTOF (258) | DRUŻYNA MIASTA JELENIA GÓRA | 1970 | 04:09:41 |
144. | PISULSKI KRZYSZTOF (535) | 1979 | 04:10:07 | |
145. | RAKOCZY MARCIN (68) | SPELEOKLUB ŚWIĘTOKRZYSKI | 1976 | 04:10:38 |
146. | KURPIŃSKI WALDEMAR (167) | 1965 | 04:10:48 | |
147. | STELMACH ROBERT (290) | 1972 | 04:11:20 | |
148. | SZMEL EWA (145) | STACJA JAKUSZYCE SALOMON TEAM | 1958 | 04:11:48 |
149. | GRABOWSKI STANISŁAW (777) | EKSKADRA | 1951 | 04:12:09 |
150. | PINTAL KAMIL (766) | 1973 | 04:12:09 |
KOBIETY
1. | PLUTA AGNIESZKA (13) | 1975 | 03:21:46 | |
2. | JAKUBOWSKA-OLECH EDYTA (542) | AMATOR ŚWIECIE | 1967 | 03:46:34 |
3. | KAPIARZ JULIA (390) | 1998 | 04:06:01 | |
4. | BALIŃSKA-SEWERYN PATRYCJA (434) | SEWERYNPRACOWNIA | 1977 | 04:06:57 |
5. | SZMEL EWA (145) | STACJA JAKUSZYCE SALOMON TEAM | 1958 | 04:11:48 |
6. | ZIMMERMANN JÖRG (128) | BERNAUER LAUFFREUNDE | 1972 | 04:15:09 |
7. | EKERT EWA (485) | GT RAT | 1984 | 04:19:09 |
8. | DĘBICKA BRYGIDA (172) | DKWS | 1979 | 04:21:21 |
9. | KUBIAK KAROLINA (138) | 1977 | 04:28:26 | |
10. | ZYCH ANETA (539) | TN BIEGÓWKI WESOŁA | 1983 | 04:28:27 |
11. | RÓŻYCKA ALEKSANDRA (555) | DRUŻYNA MIASTA JELENIA GÓRA | 1969 | 04:30:05 |
12. | KAISER MONIKA (424) | SAXONIA DRESDEN | 1960 | 04:30:35 |
13. | KOŁECKA KAROLINA (346) | 1982 | 04:33:57 | |
14. | STROJNA-GRZYBOWSKA MARTA (457) | KALMAR RUNNERS | 1987 | 04:35:03 |
15. | MIELNIK MONIKA (387) | 1968 | 04:37:16 | |
16. | MAJOR SYLWIA (213) | ST SKI TEAM CZĘSTOCHOWA | 1983 | 04:40:52 |
17. | PRZYBYŁ ALEKSANDRA (119) | 1980 | 04:44:28 | |
18. | KOŚCIÓW KATARZYNA (482) | CYKLOFAN | 1973 | 04:47:00 |
19. | ADAMOVÁ EVA (586) | DRAKUN | 1982 | 04:47:26 |
20. | WEBER ALINA (565) | 1976 | 04:47:48 | |
21. | ZIEWIEC BARBARA (484) | STARACHOWICKI KLUB MORSÓW WEKTOR | 1991 | 04:48:31 |
22. | PAWŁOWICZ MONIKA (520) | 1983 | 04:51:53 | |
23. | BIELA CELINA (763) | BIELAKI | 1982 | 04:52:49 |
24. | PILARSKA MALWINA (379) | GŁOWNO | 1987 | 04:53:55 |
25. | KOSZCZKA MAGDALENA (422) | IŁAWA BIEGA | 1976 | 05:01:11 |
26. | MAJER MAJA (600) | BIEGAMDLAZDROWIA.PL | 1980 | 05:03:58 |
27. | CZECHOWSKA-MADEJ KATARZYNA (408) | MIŁEK TRIATHLON TEAM | 1981 | 05:08:13 |
28. | GĘBALSKA AGNIESZKA (148) | TN BIEGÓWKI GEBALSCY TEAM | 1988 | 05:13:47 |
29. | GĘBALSKA JOANNA (147) | TN BIEGÓWKI GEBALSCY TEAM | 1991 | 05:15:47 |
30. | WEBER HANNA (568) | DRUŻYNA SZPIKU | 1970 | 05:16:39 |
Na podstawie danych datasport.pl opracował Kamil Zatoński.
3 komentarz do “Bieg Piastów – wyniki 50 km Cl”