
Oto nieoficjalny ranking wyników Biegu Piastów na dystansie 30 km techniką dowolną.
Ranking powstał na bazie wyników, figurujących w bazie datasport.pl na dzień 10 marca godz. 8:36. Uwzględniono tylko typ „tradycyjny”, a więc pokonanie oryginalnej trasy z czipem w wyznaczone przez organizatora dni z pomiarem czasu.
Wyniki czołówki nie są porównywalne, ponieważ pierwszego dnia część zawodników przez błąd na mapie trasy (oznaczenia były prawidłowe) nie przebiegli pętli wokół Krogulca (około 3 km).
DANE ZOSTANĄ WKRÓTCE ZAKTUALIZOWANE. Prosimy o cierpliwość.
OPEN
1. | MARŠÁLEK MARTIN (13) | 1976 | 01:14:10 |
2. | PANCERZ PRZEMYSŁAW (146) | 1998 | 01:17:08 |
3. | PETR PAVEL (69) | 1969 | 01:20:06 |
4. | GAŁEK ANNA (32) | 1982 | 01:24:38 |
5. | MROZIŃSKI JAKUB (94) | 1975 | 01:28:36 |
6. | PANCERZ ŁUKASZ (147) | 1994 | 01:32:21 |
7. | SZLENDAK ŁUKASZ (63) | 1983 | 01:34:53 |
8. | FIC MIROSLAW (266) | 1980 | 01:36:13 |
9. | JĘDRASIEWICZ PAWEŁ (41) | 1987 | 01:36:49 |
10. | DORNIAK RADOSŁAW (16) | 1976 | 01:37:44 |
11. | URBANIAK DOMINIK (8) | 1978 | 01:37:49 |
12. | NADACHOWSKI ARTUR (111) | 2000 | 01:39:01 |
13. | GROMYKO ADRIAN (78) | 1997 | 01:39:32 |
14. | ŁYŚ MICHAŁ (25) | 1978 | 01:39:58 |
15. | KULEJ MICHAŁ (11) | 1983 | 01:41:04 |
16. | POLAK GRZEGORZ (19) | 1971 | 01:42:03 |
17. | WOJTAS GRZEGORZ (168) | 1965 | 01:42:13 |
18. | KAPITAN KRZYSZTOF (18) | 1964 | 01:43:12 |
19. | TRACZYK PIOTR (79) | 1980 | 01:46:08 |
20. | WOJCIECHOWSKI WITOLD (48) | 1974 | 01:46:24 |
21. | CHATIAN ADAM (133) | 2002 | 01:46:32 |
22. | BARCZ SYLWAN (148) | 1975 | 01:46:47 |
23. | KORZETKOWSKI MAREK (190) | 1981 | 01:47:03 |
24. | BUJANOWSKI SZYMON (26) | 2002 | 01:47:08 |
25. | WACHOWIAK MAREK (58) | 1995 | 01:47:16 |
26. | WACHOWIAK JAROSŁAW (59) | 1968 | 01:47:19 |
27. | SZCZEPEK TOMASZ (4) | 1984 | 01:47:33 |
28. | ROGALA ADAM (17) | 1995 | 01:47:38 |
29. | MAJER MACIEJ (43) | 1981 | 01:47:51 |
30. | PODKAŃSKI BARTOSZ (173) | 1981 | 01:48:17 |
31. | BABIJ GRZEGORZ (268) | 1980 | 01:48:18 |
32. | SZWED PATRYCJA (21) | 1989 | 01:48:24 |
33. | BUŁKA ŁUKASZ (262) | 1972 | 01:48:37 |
34. | URBANOWSKI GRZEGORZ (20) | 1959 | 01:48:46 |
35. | MIROSŁAW RAFAŁ (218) | 1981 | 01:49:05 |
36. | GŁUSZAK KAROL (144) | 1963 | 01:49:21 |
37. | SZCZYGIEŁ PIOTR (109) | 1974 | 01:50:55 |
38. | FIJAK JAN (143) | 1973 | 01:51:20 |
39. | LIPPA WOJCIECH (138) | 1975 | 01:51:54 |
40. | GASPARSKI ARKADIUSZ (223) | 1977 | 01:52:16 |
41. | GASPARSKI BARTŁOMIEJ (160) | 1977 | 01:52:42 |
42. | JASKUŁA ARKADIUSZ (54) | 1977 | 01:53:55 |
43. | WAWRZYNIAK BOGUSŁAW (237) | 1965 | 01:53:56 |
44. | JASKUŁA KORNEL (55) | 1984 | 01:54:13 |
45. | TENDAJ MAREK (71) | 1982 | 01:54:15 |
46. | ADAMSKI SZYMON (187) | 1975 | 01:54:36 |
47. | ZAKRZEWSKI KRZYSZTOF (154) | 1985 | 01:54:52 |
48. | GRZYWACZ KRZYSZTOF (155) | 1959 | 01:54:57 |
49. | SOCHACKI ADAM (83) | 1969 | 01:55:55 |
50. | KOMAROWSKI KRZYSZTOF (124) | 1983 | 01:56:25 |
51. | KOŃCA ADAM (9) | 1981 | 01:57:13 |
52. | ZOREMBA JAN (86) | 1953 | 01:57:23 |
53. | MUSIELAK MICHAŁ (73) | 1978 | 01:57:31 |
54. | JASKÓŁOWSKI DAMIAN (14) | 1984 | 01:57:47 |
55. | FALKOWSKI SEBASTIAN (199) | 1982 | 01:58:14 |
56. | PYTEL ADRIAN (186) | 1989 | 01:58:25 |
57. | KLIMONT BOGDAN (12) | 1966 | 01:58:29 |
58. | KARBOWIAK HUBERT (202) | 1969 | 01:58:36 |
59. | KIELCZYK KRZYSZTOF (224) | 1970 | 01:58:37 |
60. | CABAŁA ADAM (181) | 1975 | 01:58:41 |
61. | ŚRENIOWSKI JAN (193) | 2000 | 01:59:17 |
62. | SIĘBOR BOGUSŁAW (167) | 1954 | 01:59:36 |
63. | BUCHLA MARCIN (267) | 1974 | 01:59:43 |
64. | BINDUGA MIROSŁAW (120) | 1972 | 01:59:47 |
65. | NOWICKI ROBERT (256) | 1972 | 02:01:03 |
66. | CYRWUS JACEK (132) | 1968 | 02:01:35 |
67. | RZEPKA JULIUSZ (61) | 1978 | 02:02:07 |
68. | IWANICKI KRZYSZTOF (216) | 1982 | 02:03:01 |
69. | KITA MICHAŁ (117) | 1975 | 02:03:06 |
70. | SAGAN ROBERT (272) | 1968 | 02:03:12 |
71. | CHROMIŃSKI GRZEGORZ (209) | 1968 | 02:03:15 |
72. | LAZIK TOMASZ (141) | 1993 | 02:03:36 |
73. | WORONIEC GRZEGORZ (3) | 1977 | 02:03:59 |
74. | ŁUCZYN MARCIN (271) | 1983 | 02:04:04 |
75. | CZABOK BRUNON (131) | 1967 | 02:04:11 |
76. | ORŁOWSKI BARTŁOMIEJ (127) | 1990 | 02:04:17 |
77. | KALITA DARIUSZ (57) | 1965 | 02:04:53 |
78. | PIGLA ANDRZEJ (265) | 1971 | 02:05:40 |
79. | ZAPOTOCZNY STANISLAW (261) | 1959 | 02:06:22 |
80. | RADOMSKI ZBIGNIEW (92) | 1951 | 02:07:41 |
81. | KOŁECKA KAROLINA (72) | 1982 | 02:08:23 |
82. | OSIECKI IRENEUSZ (130) | 1960 | 02:08:54 |
83. | KUJAWA SZYMON (65) | 2003 | 02:09:23 |
84. | ZIGANSHIN RUSTAM (273) | 1976 | 02:09:30 |
85. | GRETKIEREWICZ TOMASZ (62) | 1979 | 02:09:31 |
86. | KURPIŃSKI WALDEMAR (162) | 1965 | 02:09:47 |
87. | KOZLOWSKI BARTOSZ (64) | 1980 | 02:10:05 |
88. | TOMASZEWSKI ROBERT (105) | 1969 | 02:11:29 |
89. | JAGIELSKI JANUSZ (151) | 1960 | 02:11:35 |
90. | GRZESZCZAK JOANNA (34) | 1987 | 02:11:44 |
91. | LIPNICKA MARTA (174) | 1986 | 02:12:10 |
92. | KĘPCZYŃSKI TOMASZ (259) | 1971 | 02:12:12 |
93. | KOLASA MARCIN (84) | 1980 | 02:12:30 |
94. | NIKODEM KRZYSZTOF (52) | 1975 | 02:12:44 |
95. | WOJSZEL MONIKA (42) | 1977 | 02:13:10 |
96. | FIDOR JAROSŁAW (47) | 1975 | 02:13:44 |
97. | TOMALA JUSTYNA (161) | 1988 | 02:14:29 |
98. | MARKOWSKI ADAM (219) | 1977 | 02:16:20 |
99. | STELMACH ROBERT (213) | 1972 | 02:16:41 |
100. | ZIELINSKI MAREK (37) | 1968 | 02:17:04 |
101. | PIETRZAK ADAM (101) | 1983 | 02:18:40 |
102. | IWANICKI JAN (215) | 1952 | 02:20:48 |
103. | SZMIGIEL JAKUB (176) | 1974 | 02:21:16 |
104. | ZYCH ANETA (66) | 1983 | 02:23:50 |
105. | CZUBAŁA MACIEJ (95) | 1962 | 02:23:52 |
106. | PAWŁOWSKA ADA (177) | 1986 | 02:24:40 |
107. | LINDERT WOJCIECH (188) | 1986 | 02:25:37 |
108. | DZIECIĄTKOWSKI PIOTR (214) | 1967 | 02:26:04 |
109. | GURTOWSKI TOMASZ (114) | 1972 | 02:26:12 |
110. | KOWALSKI EDWARD (189) | 1965 | 02:27:43 |
111. | BIAŁECKI WOJCIECH (180) | 1960 | 02:29:04 |
112. | PATER SYLWESTER (30) | 1964 | 02:30:41 |
113. | MARKIEWICZ KAMIL (274) | 1976 | 02:30:48 |
114. | KARABA JANUSZ (113) | 1962 | 02:31:23 |
115. | KUNICKI RAFAŁ (107) | 1975 | 02:33:40 |
116. | KOSIOROWSKI LESZEK (10) | 1970 | 02:35:17 |
117. | OPERACZ RADOSŁAW (152) | 1970 | 02:35:25 |
118. | KURPIŃSKI ALEKSANDER (163) | 1996 | 02:37:20 |
119. | OCHENKOWSKI ANDRZEJ (51) | 1963 | 02:38:22 |
120. | DRAGA IZABELA (164) | 1986 | 02:39:36 |
121. | GOŚCIEJ ANDRZEJ (156) | 1947 | 02:42:21 |
122. | KOŚCIÓW KATARZYNA (139) | 1973 | 02:47:14 |
123. | KAŁUSKI ŁUKASZ (137) | 1977 | 02:47:52 |
124. | MAŁYCHA STEFAN (192) | 1978 | 02:47:53 |
125. | SZMYTKIEWICZ JAN (220) | 1957 | 02:49:09 |
126. | FURS TEODOR (158) | 1975 | 02:49:10 |
127. | NOVICKI PIOTR (171) | 1980 | 02:49:28 |
128. | SZCZERBICKI MICHAŁ (159) | 1977 | 02:50:00 |
129. | KARP DARIUSZ (60) | 1973 | 02:50:45 |
130. | MARUSZCZAK PIOTR (182) | 2002 | 02:51:37 |
131. | DOBOSZ SŁAWOMIR (15) | 1980 | 02:54:32 |
132. | TRACZYK KLAUDIA (81) | 2005 | 02:57:35 |
133. | TRACZYK PATRYCJA (80) | 1999 | 02:57:36 |
134. | LENDZION JERZY (210) | 1962 | 02:59:43 |
135. | KRAWCZYK MARCIN (172) | 1984 | 03:03:29 |
136. | DEMBOWSKI ADRIAN (204) | 1979 | 03:08:17 |
137. | FIJAŁKOWSKI MATEUSZ (269) | 1990 | 03:14:23 |
138. | IWANOWSKI PIOTR (122) | 1969 | 03:15:01 |
139. | MALEŃSKI ANDRZEJ (50) | 1975 | 03:20:21 |
140. | JELEŃSKI STANISŁAW (29) | 1947 | 03:21:46 |
141. | GZYL ROBERT (140) | 1981 | 03:23:36 |
142. | PAZDAN PIOTR (35) | 1972 | 03:27:54 |
143. | BRYJAK PIOTR (270) | 1978 | 03:30:54 |
144. | KOŚMIDER MAGDALENA (39) | 1987 | 03:41:49 |
145. | MALCZENKO ARKADIUSZ (211) | 1971 | 03:42:39 |
146. | CZYŻ JACEK (212) | 1970 | 03:43:53 |
147. | HULEWICZ AGNIESZKA (40) | 1985 | 03:43:57 |
148. | JABŁOŃSKI RAFAŁ (135) | 1979 | 03:45:44 |
149. | GŁUCH KRZYSZTOF (23) | 1978 | 04:30:56 |
150. | KAŁAMARSKI MACIEJ (116) | 1971 | 04:35:44 |
151. | HOŁOWATY RYSZARD (1) | 1961 | 05:25:46 |
152. | WODYCZKO JACEK (125) | 1965 | 134:23:01 |
KOBIETY
1. | GAŁEK ANNA (32) | 1982 | 01:24:38 |
2. | SZWED PATRYCJA (21) | 1989 | 01:48:24 |
3. | KOŁECKA KAROLINA (72) | 1982 | 02:08:23 |
4. | GRZESZCZAK JOANNA (34) | 1987 | 02:11:44 |
5. | LIPNICKA MARTA (174) | 1986 | 02:12:10 |
6. | WOJSZEL MONIKA (42) | 1977 | 02:13:10 |
7. | TOMALA JUSTYNA (161) | 1988 | 02:14:29 |
8. | ZYCH ANETA (66) | 1983 | 02:23:50 |
9. | PAWŁOWSKA ADA (177) | 1986 | 02:24:40 |
10. | DRAGA IZABELA (164) | 1986 | 02:39:36 |
11. | KOŚCIÓW KATARZYNA (139) | 1973 | 02:47:14 |
12. | TRACZYK KLAUDIA (81) | 2005 | 02:57:35 |
13. | TRACZYK PATRYCJA (80) | 1999 | 02:57:36 |
14. | KOŚMIDER MAGDALENA (39) | 1987 | 03:41:49 |
15. | HULEWICZ AGNIESZKA (40) | 1985 | 03:43:57 |
Kamil Zatoński
10 komentarz do “Bieg Piastów – wyniki 30 km FT”