
Oto nieoficjalny ranking wyników Memoriału Stanisława Michonia w ramach Biegu Piastów.
Oto nieoficjalny ranking wyników Memoriału Stanisława Michonia – biegu na 15 km stylem klasycznym, który można było „zaliczyć” indywidualnie w wybrane dni w Jakuszycach (z czipem), począwszy od 20 lutego.
Najlepsze wyniki osiągnęli Wojciech Smykowski i Anna Gałek.
OPEN
1. | SMYKOWSKI WOJCIECH (265) | SMYKOFSKI | 1982 | 00:43:09 |
2. | GAŁEK ANNA (212) | XC-SPORT TEAM | 1982 | 00:47:47 |
3. | DERECZENIK RAFAŁ (202) | KGHM POLKOWICE SIEROSZOWICE | 1976 | 00:48:41 |
4. | SKALSKI FILIP (86) | UKS SOKOŁOWSKO | 1974 | 00:48:57 |
5. | ANDRZEJEWSKA MAGDALENA (266) | SMYKOFSKI | 1977 | 00:52:27 |
6. | POLAK GRZEGORZ (54) | JELENIA PLAST SPORT TEAM | 1971 | 00:52:36 |
7. | ANDREASIK TOMASZ (58) | TMD RACE | 1973 | 00:53:54 |
8. | TRACZYK PIOTR (36) | 1980 | 00:55:02 | |
9. | ZAREMBA LESZEK (308) | TISA | 1983 | 00:55:59 |
10. | GEDE- NIEWIADOMSKI ŁUKASZ (29) | 2004 | 00:56:04 | |
11. | OSKULSKI ROBERT (25) | KOWARY BIEGAJĄ | 1973 | 00:56:22 |
12. | KSIĘŻAREK ŁUKASZ (129) | XC-SPORT TEAM | 1981 | 00:56:41 |
13. | MAJECKI ROBERT (397) | 3 BRT | 1993 | 00:59:09 |
14. | GEDE-NIEWIADOMSKI WIKTOR (30) | 2002 | 01:00:09 | |
15. | KRZEMIŃSKI GRZEGORZ (380) | SILVINI MADSHUS TEAM | 1972 | 01:00:11 |
16. | CIOSK ANDRZEJ (175) | KM PSP JELENIA GÓRA | 1981 | 01:00:28 |
17. | ELSTER TOMASZ (74) | 1956 | 01:01:29 | |
18. | KOŁODZIEJCZYK MIROSŁAW (81) | ZABIEGANI Z LEŚNEJ | 1958 | 01:02:36 |
19. | JASKUŁA ARKADIUSZ (125) | MOD-X.ORG | 1977 | 01:02:53 |
20. | KALITA DARIUSZ (127) | TEMMPO WAŁBRZYCH | 1965 | 01:03:26 |
21. | DAWCZYK GRZEGORZ (3) | MF ŻARY | 1975 | 01:04:22 |
22. | JAKUBOWSKA-OLECH EDYTA (142) | AMATOR ŚWIECIE | 1967 | 01:04:24 |
23. | ŚWIGUT PIOTR (278) | TRANSREM | 1961 | 01:04:55 |
24. | HOŁY KAZIMIERZ (319) | GDYNIA | 1952 | 01:06:33 |
25. | LASKOWSKI MARCIN (16) | 2007 | 01:06:38 | |
26. | WIERZBICKI JĘDRZEJ (181) | 1970 | 01:07:33 | |
27. | ZAKRAWACZ SZYMON (6) | SKLEP ZE ZDROWĄ ŻYWNOŚCIĄ SPIŻARNIA WAŁBRZYCH | 1975 | 01:08:08 |
28. | KRANZ JACEK (313) | WATAHA WOŁOSATE | 1987 | 01:08:37 |
29. | PRUSAKOWSKI GRZEGORZ (161) | 1968 | 01:09:10 | |
30. | LASKOWSKI MACIEJ (15) | WROCŁAW | 1963 | 01:10:11 |
31. | MIERNIK MARIUSZ (31) | 1966 | 01:10:15 | |
32. | JANUSZKIEWICZ MICHAŁ (2) | 1982 | 01:12:59 | |
33. | JANOCHA GRZEGORZ (203) | 1979 | 01:13:16 | |
34. | FALKIEWICZ KRZYSZTOF (12) | 1971 | 01:14:39 | |
35. | PAWŁOWSKI JAN (343) | FOCZKI NA STATKU | 1991 | 01:14:39 |
36. | ZIKMUND MICHAL (46) | 1991 | 01:14:45 | |
37. | BRZEŻAŃSKA JOANNA (140) | 1977 | 01:14:46 | |
38. | PAWLIK JAROSŁAW (19) | JARUNO TEAM | 1965 | 01:14:48 |
39. | BORUC ROBERT (231) | BRAK | 1979 | 01:14:55 |
40. | GÓRNICKI MIROSŁAW (138) | LZS PROFI JELENIA GÓRA | 1949 | 01:15:26 |
41. | ROSTKOWSKI PIOTR (137) | LZS `PROFI` JELENIA GÓRA | 1959 | 01:15:29 |
42. | SZYMKO TADEUSZ (139) | LZS PROFI JELENIA GÓRA | 1959 | 01:15:31 |
43. | TRELA ZBIGNIEW (39) | 1966 | 01:15:48 | |
44. | WROTECKI MAREK (225) | 1960 | 01:16:16 | |
45. | SZTAFA MAREK (268) | 1985 | 01:16:32 | |
46. | WIĄCEK MARZENA (65) | 1970 | 01:16:33 | |
47. | MAŃKA ADAM (170) | UJESCISKO GDAŃSK | 1979 | 01:17:05 |
48. | KRANZ PRZEMYSŁAW (314) | WATAHA WOŁOSATE | 1987 | 01:17:25 |
49. | ROMAN MAREK (346) | 1954 | 01:17:28 | |
50. | GIL ROMAN (147) | 1958 | 01:17:33 | |
51. | JANIA JÓZEF (55) | BRAK | 1957 | 01:17:47 |
52. | OCHENKOWSKI ANDRZEJ (358) | AMEX | 1963 | 01:17:47 |
53. | KOŁODZIEJCZYK MAREK (80) | 1961 | 01:18:17 | |
54. | GUMIENIAK MICHAŁ (272) | 1975 | 01:18:40 | |
55. | OWCZAREK ADRIANNA (418) | KOMORNIKI MTB TEAM | 1999 | 01:18:40 |
56. | ŚWIRNIAK BERNARD (141) | STRZEGOMSKA 12-KA | 1955 | 01:18:56 |
57. | TASARSKI GERARD (226) | 1968 | 01:19:43 | |
58. | MIELNIK MONIKA (166) | 1968 | 01:20:05 | |
59. | STRZALKOWSKI JERZY (236) | 1951 | 01:20:34 | |
60. | SIEMIŃSKI ROMAN (61) | 1964 | 01:20:43 | |
61. | GÓRAL ROBERT (156) | JAKUSZYCKIE WATAHY | 1968 | 01:20:54 |
62. | KOPYTKO PIOTR (240) | 2005 | 01:21:03 | |
63. | GORLACH KRZYSZTOF (352) | ZREMB JELENIA GÓRA | 1974 | 01:21:24 |
64. | JURKOWSKI WITOLD (239) | 1994 | 01:21:31 | |
65. | KONARSKI PIOTR (180) | WROCŁAW | 1970 | 01:21:45 |
66. | KULA PIOTR (396) | 1969 | 01:22:05 | |
67. | KĘPIŃSKI LESZEK (258) | FAMILY TEAM KĘPA SPORT | 1957 | 01:22:08 |
68. | BIEDROŃSKA PAULINA (243) | 1980 | 01:22:12 | |
69. | PLUTA ZYGMUNT (76) | 1952 | 01:23:22 | |
70. | KWIATKOWSKI SŁAWOMIR (386) | KLUCZBORSKA GRUPA BIEGOWA | 1969 | 01:23:35 |
71. | KRUK BARTOSZ (153) | 1973 | 01:23:42 | |
72. | KULCZYK LESZEK (64) | TIM BARCINEK | 1963 | 01:23:53 |
73. | GUZIK MACIEJ (338) | 1995 | 01:24:02 | |
74. | MAŃKA AGNIESZKA (171) | UJESCISKO GDAŃSK | 1978 | 01:24:15 |
75. | GRABOWSKI JACEK (274) | GONIĆ TOFIKA! | 1962 | 01:24:21 |
76. | DOBROWOLSKI JAROSŁAW (420) | 1972 | 01:24:44 | |
77. | MAZUR KRZYSZTOF (321) | MARATONYPOLSKIE.PL TEAM | 1964 | 01:26:02 |
78. | PAWŁOWSKA ZUZANNA (342) | FOCZKI NA STATKU | 1992 | 01:26:05 |
79. | ZIÓŁEK ŁUKASZ (312) | JAKUSZYCKIE WATAHY | 1971 | 01:26:07 |
80. | ŚLĘZAK JOANNA (291) | 1982 | 01:26:33 | |
81. | HANISZEWSKI BŁAŻEJ (100) | 1989 | 01:26:37 | |
82. | ŚLĘZAK WOJCIECH (292) | 1986 | 01:26:41 | |
83. | DOMIN ANNA (309) | 1968 | 01:26:50 | |
84. | KĘDZIA URSZULA (325) | RODZINA KĘDZIÓW | 2003 | 01:26:55 |
85. | KĘPIŃSKA ELŻBIETA (260) | KĘPA SPORT TARNÓW | 1965 | 01:27:03 |
86. | KOZUBAL TOMASZ (290) | 1971 | 01:27:17 | |
87. | MATYSCHOK-NYCKOWSKA AGATA (135) | 1977 | 01:27:57 | |
88. | MARTUSEWICZ JAROSŁAW (327) | 1969 | 01:27:58 | |
89. | WRÓBLEWSKI KRZYSZTOF (303) | 1974 | 01:28:27 | |
90. | KĘDZIA WERONIKA (334) | 2005 | 01:28:57 | |
91. | KOŁODZIEJ GRZEGORZ (27) | 1980 | 01:28:59 | |
92. | KRZYŚKO MACIEJ (379) | AKTYWNE CHOSZCZNO | 1964 | 01:29:18 |
93. | STEPNIKOWSKI MACIEJ (242) | 1973 | 01:29:37 | |
94. | DĄBROWSKI STANISŁAW (354) | 1946 | 01:29:39 | |
95. | KISIELIŃSKI JAKUB (356) | 2000 | 01:29:47 | |
96. | NETTER WŁODZIMIERZ (158) | NETTER TEAM | 1974 | 01:30:04 |
97. | WAGNER GABRIELA (426) | SIOSTRY WU | 1980 | 01:30:11 |
98. | BARNA ELWIRA (124) | APARTINVEST NIERUCHOMOŚCI | 1985 | 01:30:15 |
99. | PIOTROWICZ MARTA (213) | 2000 | 01:30:20 | |
100. | KISIELIŃSKI TOMASZ (357) | 1966 | 01:30:36 | |
101. | PAWLAK BARTOSZ (369) | FOCZKI NA STATKU | 1991 | 01:30:36 |
102. | BRACIK PAWEŁ (315) | WATAHA WOŁOSATE | 1964 | 01:30:37 |
103. | DIDYK KRZYSZTOF (244) | ZSO RZEPIN | 1961 | 01:31:15 |
104. | SIWCZAK MARCIN (66) | APARTINVEST NIERUCHOMOŚCI | 1972 | 01:32:01 |
105. | GRALA DOROTA (117) | 1978 | 01:32:07 | |
106. | DAWIDZIUK KRZYSZTOF (9) | KLUB KOLARSKI HRMAX OLEŚNICA | 1982 | 01:32:10 |
107. | JASIŃSKI BARTOSZ (87) | 1994 | 01:32:19 | |
108. | GOŁOS ALEKSANDRA (168) | 1984 | 01:32:21 | |
109. | TYLKOWSKI BARTLOMIEJ (111) | 1986 | 01:32:26 | |
110. | LESICKI RAFAŁ (10) | KLUB KOLARSKI HRMAX OLEŚNICA | 1976 | 01:32:36 |
111. | KAFLIK MARCIN (136) | KS TĘCZA | 1973 | 01:33:13 |
112. | DZIUBA KAZIMIERZ (348) | 1958 | 01:33:53 | |
113. | BRUDNICKI JERZY (306) | 1967 | 01:34:44 | |
114. | KOZUBAL JAN (289) | 2007 | 01:35:15 | |
115. | ZIEMNIAK MIŁOSZ (199) | UKS `OLIMPIJCZYK` SOSNÓWKA | 2004 | 01:35:17 |
116. | BURY OSKAR (403) | DRUŻYNA MIASTA JELENIA GÓRA | 1988 | 01:35:25 |
117. | GRUDZIŃSKI DARIUSZ (423) | BROWAR DOMOWY SZPAS | 1988 | 01:35:33 |
118. | JAROŃ ADAM (295) | 2010 | 01:36:03 | |
119. | JAROŃ MICHAŁ (296) | TN BIEGÓWKI WESOŁA | 1977 | 01:36:03 |
120. | SKRENTNA EWELINA (230) | 1997 | 01:36:32 | |
121. | SKRENTNY ANDRZEJ (228) | 1963 | 01:36:34 | |
122. | KWAŚNIAK WOJCIECH (247) | SOLANO TEAM | 1972 | 01:38:01 |
123. | DRZAZGA RYSZARD (424) | 1954 | 01:38:05 | |
124. | ANDRZEJEWSKA AMELIA (281) | SMYKOFSKI | 2008 | 01:38:10 |
125. | KARP DARIUSZ (132) | KARP SKI TEAM | 1973 | 01:38:16 |
126. | ZYDROŃ MAREK (255) | 1962 | 01:38:17 | |
127. | ZIÓŁEK JAKUB (5) | JAKUSZYCKIE WATAHY | 2001 | 01:38:18 |
128. | STARZYŃSKI PIOTR (414) | 1979 | 01:38:33 | |
129. | MAMYS TOMASZ (126) | BRAK | 1972 | 01:38:49 |
130. | TYSPER DARIUSZ (381) | D.T.SPORT | 1986 | 01:38:53 |
131. | LEŚNIEWSKI TOMASZ (353) | 1962 | 01:39:10 | |
132. | NYCKOWSKI WIKTOR (134) | 1977 | 01:39:10 | |
133. | ZASUCHA GRZEGORZ (249) | STOWARZYSZENIE PULS ŚLĄSKA | 1962 | 01:39:40 |
134. | SZELĄGOWSKA MAŁGORZATA (143) | KS SZRENICA | 1973 | 01:39:59 |
135. | KASZEWSKA AGNIESZKA (188) | 1977 | 01:40:01 | |
136. | WOJTKOWSKA KATARZYNA (301) | 1994 | 01:40:11 | |
137. | WOJTKOWSKA ZOFIA (302) | 2000 | 01:40:12 | |
138. | PIETRAŚ ROBERT (169) | TEKNEQUIP KALISZ | 1959 | 01:40:36 |
139. | ZASUCHA DANUTA (251) | 1965 | 01:40:42 | |
140. | ZIÓŁEK KRZYSZTOF (307) | JAKUSZYCKIE WATAHY | 2005 | 01:40:52 |
141. | BARAN LESZEK (267) | FUNDACJA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU | 1961 | 01:41:36 |
142. | ORŁOWSKA EWA (298) | PKO | 1976 | 01:41:36 |
143. | ORŁOWSKI SZYMON (299) | 2010 | 01:41:36 | |
144. | SZTAFA BOGDAN (269) | FUNDACJA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU | 1959 | 01:41:37 |
145. | MARASEK TOMASZ (393) | STOWARZYSZENIEPZMIĘCI JERZEGO ROGACKIEGO NIECH ZABRZMI PIEŚŃ | 1976 | 01:41:39 |
146. | PIERZCHAŁA PIOTR (318) | 1978 | 01:41:55 | |
147. | MUSIAŁ MAREK (45) | 1955 | 01:41:59 | |
148. | JANICKA PAULA (368) | FOCZKI NA STATKU | 1991 | 01:42:53 |
149. | OWCZAREK ARTUR (419) | KOMORNIKI MTB TEAM | 1970 | 01:43:18 |
150. | PAWLAK MARIUSZ (18) | 1973 | 01:44:51 | |
151. | GOŁOS MONIKA (167) | 1979 | 01:45:05 | |
152. | SZERUGA BEATA (415) | AMATORKA | 1977 | 01:45:10 |
153. | LIPIŃSKI MAREK (275) | BRAK | 1952 | 01:45:23 |
154. | TROJANEK IRENEUSZ (304) | 1958 | 01:45:27 | |
155. | KOWALSKI MAREK (282) | TEAM KOWALSCY | 1966 | 01:46:09 |
156. | KSIĄŻEK SEBASTIAN (406) | SMYKOFSKI | 1978 | 01:46:40 |
157. | LENDA PIOTR (4) | MF ŻARY | 1969 | 01:47:14 |
158. | PTASZYŃSKA ANNA (326) | SPEED FEET 16 | 1970 | 01:47:25 |
159. | ADAMCZEWSKI SZYMON (178) | 1978 | 01:47:47 | |
160. | STECKO KATARZYNA (70) | DRUŻYNA MIASTA JELENIA GÓRA | 1986 | 01:47:58 |
161. | BIELEŃ MARIUSZ (73) | DRUŻYNA MIASTA JELENIA GÓRA | 1986 | 01:48:02 |
162. | KLUJ RYSZARD (63) | MADERA TEAM | 1965 | 01:48:06 |
163. | MOLSKA MAŁGORZATA (22) | OSP KŁODAWA | 1968 | 01:48:39 |
164. | OLSZEWSKI JACEK (300) | RYKOWISKO | 1977 | 01:49:38 |
165. | TRACZYK PATRYCJA (33) | 1999 | 01:49:44 | |
166. | GĘBICKA EWA (220) | 1998 | 01:49:55 | |
167. | TWARDY WIESŁAW (72) | 1961 | 01:49:58 | |
168. | WERELICH JAKUB (392) | MEDIACLICK.PL | 1985 | 01:50:39 |
169. | KOMADOWSKA MONIKA (310) | KART PLAST POLAND | 1987 | 01:50:47 |
170. | WRODARCZYK WITOLD (401) | ADEQUATE TEAM | 1972 | 01:51:20 |
171. | BORAWSKA OLGA (399) | 1988 | 01:51:35 | |
172. | ZASADA EWA (192) | 1969 | 01:51:55 | |
173. | ZASADA JACEK (229) | ZSP1 | 1968 | 01:51:57 |
174. | BUJAKOWSKA KARINA (62) | MADERA TEAM | 1975 | 01:52:16 |
175. | GÓRAL MAŁGORZATA (311) | JAKUSZYCKIE WATAHY | 1969 | 01:52:16 |
176. | MUSUR ADAM (182) | KB SZERSZEŃ OLEŚNICA | 1953 | 01:52:25 |
177. | BARYLEWICZ JULIUSZ (42) | BRAK | 1962 | 01:52:26 |
178. | PEREIRA RUBEN (408) | 1986 | 01:52:30 | |
179. | BINIEK RYSZARD (28) | TEAM29ER | 1953 | 01:53:17 |
180. | DUDZIŃSKI SŁAWOMIR (227) | 1955 | 01:53:35 | |
181. | MAĆKOWIAK JADWIGA (286) | 1955 | 01:53:35 | |
182. | KUKULSKA MARZENA (409) | 1986 | 01:53:43 | |
183. | WIŚNIOWSKI PIOTR (35) | 1970 | 01:53:59 | |
184. | TOMKOWIAK-KĘDZIA DANUTA (324) | RODZINA KĘDZIÓW | 1972 | 01:54:07 |
185. | GOŁĘBIEWSKA JADWIGA (344) | 1961 | 01:54:15 | |
186. | NOWAK TOMASZ (53) | 1971 | 01:54:22 | |
187. | TAJCHMAN KONRAD (254) | 1989 | 01:54:23 | |
188. | TOMASIAK JULIA (398) | GOCOŁ | 2004 | 01:54:39 |
189. | CIEŚLIŃSKA MIERNIK ELŻBIETA (384) | 1967 | 01:54:43 | |
190. | MAJ MAREK (41) | 1980 | 01:55:18 | |
191. | BINDUGA MAŁGORZATA (390) | LABINDUS TEAM | 1993 | 01:55:41 |
192. | LABUS SZYMON (389) | LABINDUS TEAM | 1994 | 01:55:43 |
193. | GRALAK-ŁACHOWSKA DAGMARA (385) | 1982 | 01:55:46 | |
194. | PAZDAN AMELIA (43) | 2003 | 01:55:47 | |
195. | KSIĄŻEK SYLWIA (378) | 1978 | 01:56:10 | |
196. | KRUK JOANNA (154) | 2002 | 01:56:35 | |
197. | PIOTROWICZ KAROL (160) | TEAM PIOTROWICZ | 1957 | 01:56:43 |
198. | WĄTROBIŃSKA RÓŻA (102) | 1963 | 01:56:51 | |
199. | ZAWODNIK Anonimowy (329) | 1976 | 01:57:45 | |
200. | ZAWODNIK Anonimowy (293) | SASKA | 1969 | 01:57:57 |
201. | BRACIK MONIKA (335) | SKI TEAM SOWNO | 1968 | 01:58:25 |
202. | GAWRYCKI JERZY (317) | 1953 | 01:58:40 | |
203. | BECK JANA (391) | TSV BÄRENSTEIN E.V. | 1977 | 01:58:56 |
204. | DRZEWIECKI MAREK (109) | ALKOTURYŚCI | 1978 | 01:59:15 |
205. | JURKOWSKI ARTUR (241) | TEAM JURKOWSKI | 1967 | 01:59:27 |
206. | MACIĄG WIOLETA (38) | 1985 | 01:59:30 | |
207. | JEŻ KRZYSZTOF (118) | #LUŹNEPIĄTKI | 1984 | 02:00:00 |
208. | JEŻ BARBARA (150) | #LUŹNEPIĄTKI | 1986 | 02:00:10 |
209. | PAZDAN IZABELA (50) | 1973 | 02:00:37 | |
210. | KURZAWSKA JOLANTA (429) | AKTYWNI ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO | 1949 | 02:00:40 |
211. | CZECHOWICZ BARTOSZ (110) | ALKOTURYŚCI | 1978 | 02:00:42 |
212. | ZAWADZKI KRYSTIAN (114) | ALKOTURYŚCI | 1976 | 02:00:42 |
213. | GOSTKOWSKI REMIGIUSZ (108) | ALKOTURYŚCI | 1978 | 02:00:44 |
214. | GAWECKI MARCIN (113) | ALKOTURYŚCI | 1975 | 02:00:45 |
215. | WASILEWSKI MARCIN (107) | ALKOTURYŚCI | 1975 | 02:00:47 |
216. | WASILEWSKI GRZEGORZ (112) | ALKOTURYŚCI | 1966 | 02:00:48 |
217. | KRAWCZENIUK KAROLINA (68) | 1987 | 02:01:09 | |
218. | IWANOWSKI DANIEL (67) | HUBAL BIAŁYSTOK | 1985 | 02:01:11 |
219. | FIJAK ALICJA (331) | BIEGÓWKI.EU | 1976 | 02:01:19 |
220. | ZĘBIK DOROTA (333) | 1971 | 02:01:39 | |
221. | BOCHEŃSKA MAGDALENA (322) | 1976 | 02:01:41 | |
222. | OLBERT AGATA (221) | MAMA GADUŁA | 1969 | 02:02:31 |
223. | OLBERT KRZYSZTOF (364) | MAMA GADUŁA | 1971 | 02:02:40 |
224. | MATLAK GRZEGORZ (151) | 3M RUNNING TEAM | 1979 | 02:03:15 |
225. | LESIŃSKI PIOTR (155) | ATOS | 1982 | 02:03:17 |
226. | RYNIO ROMAN (394) | 1967 | 02:03:23 | |
227. | GÓŹDŹ WOJTEK (89) | SPELEOKLUB ŚWIĘTOKRZYSKI | 1974 | 02:03:39 |
228. | LEWICZ ZENON (131) | LEWICZ | 1957 | 02:03:58 |
229. | KLAUS RAFAŁ (21) | 1962 | 02:05:01 | |
230. | PLUTA AGNIESZKA (77) | 1975 | 02:06:22 | |
231. | WOLTMAN-OSTROWSKA MAŁGORZATA (23) | 1969 | 02:07:57 | |
232. | LINOWSKI DOMINIK (211) | SKI TEAM LOS ANGELES | 1980 | 02:07:58 |
233. | MATYKIEWICZ BEATA (24) | 1969 | 02:07:59 | |
234. | MOLIŃSKI PAWEŁ (270) | KGHM ZG RUDNA | 1981 | 02:08:05 |
235. | KOZUBAL JUSTYNA (287) | 1975 | 02:08:43 | |
236. | HATKA JAKUB (271) | KGHM POLKOWICE SIEROSZOWICE | 1983 | 02:08:50 |
237. | GRATKOWSKI PIOTR (402) | 1961 | 02:08:53 | |
238. | KĘDZIA DAWID (323) | RODZINA KĘDZIÓW | 1971 | 02:09:24 |
239. | ZIÓŁEK DOROTA (14) | JAKUSZYCKIE WATAHY | 1968 | 02:13:32 |
240. | RADZIKOWSKI WALDEMAR (176) | 1946 | 02:14:26 | |
241. | ORŁOWSKA MAŁGORZATA (264) | 1979 | 02:14:37 | |
242. | BIELSKI JACEK (355) | ZAGŁĘBIE LUBIN | 1977 | 02:15:44 |
243. | GŁODEK MACIEJ (284) | 1978 | 02:15:44 | |
244. | GÓRAL JOANNA (157) | JAKUSZYCKIE WATAHY | 1999 | 02:16:28 |
245. | POPIOŁEK ANGELIKA (431) | 1975 | 02:16:28 | |
246. | SURMACZ AGNIESZKA (407) | 1988 | 02:17:56 | |
247. | MAJCZAK RADOSŁAW (193) | BOP | 1972 | 02:21:45 |
248. | GÓRAL ANNA (207) | BRAK | 1970 | 02:22:19 |
249. | WITKOWSKI TOMASZ (106) | ALKOTURYŚCI | 1967 | 02:22:20 |
250. | ZYGMAN MARTA (245) | 1987 | 02:23:11 | |
251. | JUCHNIEWICZ JADWIGA (341) | 1969 | 02:24:37 | |
252. | WALCZOWSKA DANUTA (340) | 1964 | 02:24:37 | |
253. | MAGDALENA NOWICKA (339) | 1971 | 02:24:41 | |
254. | CHOJECKI ARTUR (105) | 1981 | 02:26:40 | |
255. | DOMINIKA APANASEWICZ (104) | 1978 | 02:26:50 | |
256. | BARANOWSKA MĄKA EDYTA (98) | 1970 | 02:27:22 | |
257. | WOJCIECHOWSKA HELENA (51) | BRAK | 1955 | 02:28:50 |
258. | GIL HENRYK (52) | POWOLNA BŁYSKAWICA | 1941 | 02:29:08 |
259. | SŁONECKA RENATA (382) | ND | 1976 | 02:29:08 |
260. | GOŁASZEWSKA EWA (413) | K2 SERWIS | 1977 | 02:29:15 |
261. | WILMAN KAJA (412) | K2 SERWIS | 2011 | 02:29:16 |
262. | WILMAN MARIUSZ (410) | K2 SERWIS | 1960 | 02:29:48 |
263. | EKERT JADWIGA (294) | 1959 | 02:33:47 | |
264. | RATAJSKA JUSTYNA (433) | 1983 | 02:35:07 | |
265. | SOKOLIŃSKI GRZEGORZ (115) | 1960 | 02:35:07 | |
266. | LITWICKI NORBERT (347) | BIEG PIASTÓW TEAM | 1972 | 02:35:37 |
267. | ZYDROŃ WIESŁAW (252) | Z KIJKAMI NAM PO DRODZE | 1976 | 02:36:05 |
268. | RADZIWONOWICZ ADRIANA (372) | 1978 | 02:44:24 | |
269. | KOSZELA DANIEL (208) | KOSZELA FOTO TEAM | 1986 | 02:54:45 |
270. | POKÓJ-KOSZELA WERONIKA (218) | KOSZELA FOTO TEAM | 1992 | 02:54:46 |
271. | TARACHA EWELINA (417) | 1984 | 02:55:36 | |
272. | ROJEK GRZEGOTZ (416) | 1988 | 02:55:38 | |
273. | KAŹMIERCZAK MAGDALENA (283) | 1996 | 02:55:48 | |
274. | KARCZMARCZYK LAURA (262) | 2005 | 03:01:00 | |
275. | MORAWIEC KAROL (210) | SKI TEAM LOS ANGELES | 1984 | 03:11:16 |
276. | PRUCHNICKA ALEKSANDRA (432) | 2006 | 03:12:55 | |
277. | KOZŁOWSKI STANISŁAW (209) | 1939 | 03:23:44 | |
278. | KOWALSKA IWONA (395) | TEAM KOWALSCY | 1969 | 03:27:26 |
279. | JANIKOWSKI MARIUSZ (350) | AECOM | 1966 | 03:31:31 |
280. | JANIKOWSKA BEATA (349) | 1965 | 03:31:47 | |
281. | KAŁAMARSKI MATEUSZ (405) | 2008 | 04:04:56 |
Kobiety
1. | GAŁEK ANNA (212) | XC-SPORT TEAM | 1982 | 00:47:47 |
2. | ANDRZEJEWSKA MAGDALENA (266) | SMYKOFSKI | 1977 | 00:52:27 |
3. | JAKUBOWSKA-OLECH EDYTA (142) | AMATOR ŚWIECIE | 1967 | 01:04:24 |
4. | BRZEŻAŃSKA JOANNA (140) | 1977 | 01:14:46 | |
5. | WIĄCEK MARZENA (65) | 1970 | 01:16:33 | |
6. | OWCZAREK ADRIANNA (418) | KOMORNIKI MTB TEAM | 1999 | 01:18:40 |
7. | MIELNIK MONIKA (166) | 1968 | 01:20:05 | |
8. | BIEDROŃSKA PAULINA (243) | 1980 | 01:22:12 | |
9. | MAŃKA AGNIESZKA (171) | UJESCISKO GDAŃSK | 1978 | 01:24:15 |
10. | PAWŁOWSKA ZUZANNA (342) | FOCZKI NA STATKU | 1992 | 01:26:05 |
11. | ŚLĘZAK JOANNA (291) | 1982 | 01:26:33 | |
12. | DOMIN ANNA (309) | 1968 | 01:26:50 | |
13. | KĘDZIA URSZULA (325) | RODZINA KĘDZIÓW | 2003 | 01:26:55 |
14. | KĘPIŃSKA ELŻBIETA (260) | KĘPA SPORT TARNÓW | 1965 | 01:27:03 |
15. | MATYSCHOK-NYCKOWSKA AGATA (135) | 1977 | 01:27:57 | |
16. | KĘDZIA WERONIKA (334) | 2005 | 01:28:57 | |
17. | WAGNER GABRIELA (426) | SIOSTRY WU | 1980 | 01:30:11 |
18. | BARNA ELWIRA (124) | APARTINVEST NIERUCHOMOŚCI | 1985 | 01:30:15 |
19. | PIOTROWICZ MARTA (213) | 2000 | 01:30:20 | |
20. | GRALA DOROTA (117) | 1978 | 01:32:07 | |
21. | GOŁOS ALEKSANDRA (168) | 1984 | 01:32:21 | |
22. | SKRENTNA EWELINA (230) | 1997 | 01:36:32 | |
23. | ANDRZEJEWSKA AMELIA (281) | SMYKOFSKI | 2008 | 01:38:10 |
24. | SZELĄGOWSKA MAŁGORZATA (143) | KS SZRENICA | 1973 | 01:39:59 |
25. | KASZEWSKA AGNIESZKA (188) | 1977 | 01:40:01 | |
26. | WOJTKOWSKA KATARZYNA (301) | 1994 | 01:40:11 | |
27. | WOJTKOWSKA ZOFIA (302) | 2000 | 01:40:12 | |
28. | ZASUCHA DANUTA (251) | 1965 | 01:40:42 | |
29. | ORŁOWSKA EWA (298) | PKO | 1976 | 01:41:36 |
30. | JANICKA PAULA (368) | FOCZKI NA STATKU | 1991 | 01:42:53 |
31. | GOŁOS MONIKA (167) | 1979 | 01:45:05 | |
32. | SZERUGA BEATA (415) | AMATORKA | 1977 | 01:45:10 |
33. | PTASZYŃSKA ANNA (326) | SPEED FEET 16 | 1970 | 01:47:25 |
34. | STECKO KATARZYNA (70) | DRUŻYNA MIASTA JELENIA GÓRA | 1986 | 01:47:58 |
35. | MOLSKA MAŁGORZATA (22) | OSP KŁODAWA | 1968 | 01:48:39 |
36. | TRACZYK PATRYCJA (33) | 1999 | 01:49:44 | |
37. | GĘBICKA EWA (220) | 1998 | 01:49:55 | |
38. | KOMADOWSKA MONIKA (310) | KART PLAST POLAND | 1987 | 01:50:47 |
39. | BORAWSKA OLGA (399) | 1988 | 01:51:35 | |
40. | ZASADA EWA (192) | 1969 | 01:51:55 | |
41. | BUJAKOWSKA KARINA (62) | MADERA TEAM | 1975 | 01:52:16 |
42. | GÓRAL MAŁGORZATA (311) | JAKUSZYCKIE WATAHY | 1969 | 01:52:16 |
43. | MAĆKOWIAK JADWIGA (286) | 1955 | 01:53:35 | |
